Verbandsgemeinderatswahlen
Beuren (Hochwald) - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 776 | 794 | ||||
Wähler | 582 | 75,0 | 580 | 73,0 | 2,0 | |
Ungültige Stimmzettel | 30 | 5,2 | 23 | 4,0 | 1,2 | |
Gültige Stimmzettel | 552 | 94,8 | 557 | 96,0 | -1,2 | |
SPD | 278 | 50,4 | 239 | 42,9 | 7,5 | |
CDU | 183 | 33,2 | 225 | 40,4 | -7,2 | |
BfB | 54 | 9,8 | - | - | - | |
FWG | 37 | 6,7 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 91 | 16,5 | 93 | 16,7 | -0,2 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Beuren (Hochwald) | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
50,4 |
33,2 |
- |
16,5 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
7,5 |
0,0 |
||
-7,2 |
-0,2 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
42,9 |
40,4 |
- |
16,7 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.