Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Grünstadt-Land - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 16.412 | 16.185 | ||||||
Wähler | 11.187 | 68,2 | 10.913 | 67,4 | 0,8 | |||
Ungültige Stimmzettel | 322 | 2,9 | 410 | 3,8 | -0,9 | |||
Gültige Stimmzettel | 10.865 | 97,1 | 36 | 10.503 | 96,2 | 36 | 0,9 | |
SPD | 3.560 | 32,8 | 12 | 3.489 | 33,2 | 12 | -0,4 | 0 |
CDU | 3.101 | 28,5 | 10 | 3.653 | 34,8 | 12 | -6,3 | -2 |
FDP | 803 | 7,4 | 3 | 479 | 4,6 | 2 | 2,8 | 1 |
GRÜNE | 673 | 6,2 | 2 | 590 | 5,6 | 2 | 0,6 | 0 |
FWG | 2.728 | 25,1 | 9 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 2.728 | 25,1 | 9 | 2.292 | 21,8 | 8 | 3,3 | 1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Verbandsgemeinde Grünstadt-Land | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
32,8 |
28,5 |
7,4 |
6,2 |
25,1 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
2,8 |
0,6 |
3,3 |
||
-0,4 |
-6,3 |
|||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
33,2 |
34,8 |
4,6 |
5,6 |
21,8 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Grünstadt-Land, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Battenberg (Pfalz) | ||||||||||||||||||||
Bissersheim | ||||||||||||||||||||
Bockenheim a.d.Weinstr. | ||||||||||||||||||||
Dirmstein | ||||||||||||||||||||
Ebertsheim | ||||||||||||||||||||
Gerolsheim | ||||||||||||||||||||
Großkarlbach | ||||||||||||||||||||
Kindenheim | ||||||||||||||||||||
Kirchheim a.d.Weinstr. | ||||||||||||||||||||
Kleinkarlbach | ||||||||||||||||||||
Laumersheim | ||||||||||||||||||||
Mertesheim | ||||||||||||||||||||
Neuleiningen | ||||||||||||||||||||
Obersülzen | ||||||||||||||||||||
Obrigheim (Pfalz) | ||||||||||||||||||||
Quirnheim |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Grünstadt-Land, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Battenberg (Pfalz) | ||||||||||||||||||||
Bissersheim | ||||||||||||||||||||
Bockenheim a.d.Weinstr. | ||||||||||||||||||||
Dirmstein | ||||||||||||||||||||
Ebertsheim | ||||||||||||||||||||
Gerolsheim | ||||||||||||||||||||
Großkarlbach | ||||||||||||||||||||
Kindenheim | ||||||||||||||||||||
Kirchheim a.d.Weinstr. | ||||||||||||||||||||
Kleinkarlbach | ||||||||||||||||||||
Laumersheim | ||||||||||||||||||||
Mertesheim | ||||||||||||||||||||
Neuleiningen | ||||||||||||||||||||
Obersülzen | ||||||||||||||||||||
Obrigheim (Pfalz) | ||||||||||||||||||||
Quirnheim |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.