Verbandsgemeinderatswahlen
Steinbach a.Donnersberg - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 609 | 603 | ||||
Wähler | 404 | 66,3 | 367 | 60,9 | 5,4 | |
Ungültige Stimmzettel | 23 | 5,7 | 13 | 3,5 | 2,2 | |
Gültige Stimmzettel | 381 | 94,3 | 354 | 96,5 | -2,2 | |
SPD | 175 | 45,9 | 119 | 33,6 | 12,3 | |
CDU | 113 | 29,7 | 115 | 32,5 | -2,8 | |
FDP | 26 | 6,8 | 26 | 7,3 | -0,5 | |
GRÜNE | 43 | 11,3 | 42 | 11,9 | -0,6 | |
FWG | 24 | 6,3 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 24 | 6,3 | 52 | 14,7 | -8,4 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Steinbach a.Donnersberg | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
45,9 |
29,7 |
6,8 |
11,3 |
6,3 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
12,3 |
||||
-2,8 |
-0,5 |
-0,6 |
-8,4 |
|
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
33,6 |
32,5 |
7,3 |
11,9 |
14,7 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.