Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Landau-Land - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 11.272 | 11.215 | ||||||
Wähler | 7.737 | 68,6 | 8.064 | 71,9 | -3,3 | |||
Ungültige Stimmzettel | 241 | 3,1 | 268 | 3,3 | -0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 7.496 | 96,9 | 28 | 7.796 | 96,7 | 28 | 0,2 | |
SPD | 2.740 | 36,6 | 10 | 2.551 | 32,7 | 9 | 3,9 | 1 |
CDU | 2.219 | 29,6 | 8 | 2.762 | 35,4 | 10 | -5,8 | -2 |
FDP | 833 | 11,1 | 3 | 674 | 8,6 | 2 | 2,5 | 1 |
GRÜNE | 564 | 7,5 | 2 | 496 | 6,4 | 2 | 1,1 | 0 |
FWG | 1.140 | 15,2 | 5 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 1.140 | 15,2 | 5 | 1.313 | 16,8 | 5 | -1,6 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Verbandsgemeinde Landau-Land | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
36,6 |
29,6 |
11,1 |
7,5 |
15,2 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
3,9 |
2,5 |
1,1 |
||
-5,8 |
-1,6 |
|||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
32,7 |
35,4 |
8,6 |
6,4 |
16,8 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Landau-Land, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Billigheim-Ingenheim | ||||||||||||||||||||
Birkweiler | ||||||||||||||||||||
Böchingen | ||||||||||||||||||||
Eschbach (VG Landau-Land) | ||||||||||||||||||||
Frankweiler | ||||||||||||||||||||
Göcklingen | ||||||||||||||||||||
Heuchelheim-Klingen | ||||||||||||||||||||
Ilbesheim b.Landau/Pf. | ||||||||||||||||||||
Impflingen | ||||||||||||||||||||
Knöringen | ||||||||||||||||||||
Leinsweiler | ||||||||||||||||||||
Ranschbach | ||||||||||||||||||||
Siebeldingen | ||||||||||||||||||||
Walsheim |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Landau-Land, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Billigheim-Ingenheim | ||||||||||||||||||||
Birkweiler | ||||||||||||||||||||
Böchingen | ||||||||||||||||||||
Eschbach (VG Landau-Land) | ||||||||||||||||||||
Frankweiler | ||||||||||||||||||||
Göcklingen | ||||||||||||||||||||
Heuchelheim-Klingen | ||||||||||||||||||||
Ilbesheim b.Landau/Pf. | ||||||||||||||||||||
Impflingen | ||||||||||||||||||||
Knöringen | ||||||||||||||||||||
Leinsweiler | ||||||||||||||||||||
Ranschbach | ||||||||||||||||||||
Siebeldingen | ||||||||||||||||||||
Walsheim |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.