Verbandsgemeinderatswahlen
Waldsee - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 4.313 | 4.216 | ||||
Wähler | 2.460 | 57,0 | 2.719 | 64,5 | -7,5 | |
Ungültige Stimmzettel | 60 | 2,4 | 61 | 2,2 | 0,2 | |
Gültige Stimmzettel | 2.400 | 97,6 | 2.658 | 97,8 | -0,2 | |
SPD | 653 | 27,2 | 615 | 23,1 | 4,1 | |
CDU | 1.150 | 47,9 | 1.443 | 54,3 | -6,4 | |
FDP | 208 | 8,7 | 190 | 7,1 | 1,6 | |
FWG Otterstadt | 19 | 0,8 | - | - | - | |
FWG Waldsee | 370 | 15,4 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 389 | 16,2 | 410 | 15,4 | 0,8 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Waldsee | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
27,2 |
47,9 |
8,7 |
16,2 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
4,1 |
1,6 |
0,8 |
|
-6,4 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
23,1 |
54,3 |
7,1 |
15,4 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.