Verbandsgemeinderatswahlen
Aspisheim - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 760 | 745 | ||||
Wähler | 478 | 62,9 | 479 | 64,3 | -1,4 | |
Ungültige Stimmzettel | 9 | 1,9 | 11 | 2,3 | -0,4 | |
Gültige Stimmzettel | 469 | 98,1 | 468 | 97,7 | 0,4 | |
SPD | 192 | 40,9 | 165 | 35,3 | 5,6 | |
CDU | 53 | 11,3 | 93 | 19,9 | -8,6 | |
FDP | 184 | 39,2 | 171 | 36,5 | 2,7 | |
GRÜNE | - | - | 22 | 4,7 | -4,7 | |
FWG | 30 | 6,4 | - | - | - | |
Unabh. Bürger | 10 | 2,1 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 40 | 8,5 | 17 | 3,6 | 4,9 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Aspisheim | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
40,9 |
11,3 |
39,2 |
8,5 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
5,6 |
2,7 |
4,9 |
||
-8,6 |
-4,7 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
35,3 |
19,9 |
36,5 |
3,6 |
4,7 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.