Verbandsgemeinderatswahlen
Petersberg - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 731 | 751 | ||||
Wähler | 435 | 59,5 | 263 | 35,0 | 24,5 | |
Ungültige Stimmzettel | 13 | 3,0 | 5 | 1,9 | 1,1 | |
Gültige Stimmzettel | 422 | 97,0 | 258 | 98,1 | -1,1 | |
SPD | 72 | 17,1 | 74 | 28,7 | -11,6 | |
CDU | 216 | 51,2 | 168 | 65,1 | -13,9 | |
FDP | 22 | 5,2 | 4 | 1,6 | 3,6 | |
FWG | 112 | 26,5 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 112 | 26,5 | 12 | 4,7 | 21,8 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Petersberg | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
17,1 |
51,2 |
5,2 |
26,5 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
3,6 |
21,8 |
||
-11,6 |
-13,9 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
28,7 |
65,1 |
1,6 |
4,7 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.