Verbandsgemeinderatswahlen
Kleinbundenbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 355 | 359 | ||||
Wähler | 210 | 59,2 | 224 | 62,4 | -3,2 | |
Ungültige Stimmzettel | 9 | 4,3 | 13 | 5,8 | -1,5 | |
Gültige Stimmzettel | 201 | 95,7 | 211 | 94,2 | 1,5 | |
SPD | 98 | 48,8 | 105 | 49,8 | -1,0 | |
CDU | 70 | 34,8 | 65 | 30,8 | 4,0 | |
FDP | 23 | 11,4 | 19 | 9,0 | 2,4 | |
UWG | 10 | 5,0 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 10 | 5,0 | 22 | 10,4 | -5,4 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Kleinbundenbach | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
48,8 |
34,8 |
11,4 |
5,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
4,0 |
2,4 |
||
-1,0 |
-5,4 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
49,8 |
30,8 |
9,0 |
10,4 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.