Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte

Landesergebnis - Endgültiges Ergebnis1

(Gebildet aus den Stimmen der Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft. − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)

 [Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten] Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

  Kommunalwahl 2014 Kommunalwahl 2009 Differenzen
Anzahl % Sitze Anzahl % Sitze %-Punkte Sitze
Wahlberechtigte 3.195.776     3.167.364        
Wähler 1.775.954 55,6   1.746.639 55,1   0,5   
Ungültige Stimmzettel 54.432 3,1   62.608 3,6   -0,5   
Gültige Stimmzettel 1.721.522 96,9 1.660 1.684.031 96,4 1.660 0,5   
SPD 513.517 29,8 494 495.976 29,5 492 0,3  2
CDU 664.093 38,6 631 634.638 37,7 614 0,9  17
GRÜNE 164.137 9,5 160 136.638 8,1 135 1,4  25
FDP 71.337 4,1 70 151.115 9,0 145 -4,9  -75
DIE LINKE 55.794 3,2 58 45.055 2,7 44 0,5  14
AfD 51.555 3,0 48 - - - 3,0  48
III. Weg 301 0,0 0 - - - 0,0  0
REP 2.772 0,2 5 15.530 0,9 17 -0,7  -12
NPD 3.931 0,2 5 6.138 0,4 6 -0,2  -1
ÖDP 4.210 0,2 3 4.919 0,3 4 -0,1  -1
PIRATEN 7.273 0,4 7 - - - 0,4  7
Summe Wählergruppe2 182.602 10,6 179 194.022 11,5 203 -0,9  -24
Sonstige - - - 0 0,0 0 0,0  0

[Seitenanfang]


Landesergebnis
Endgültiges Ergebnis
29,8
38,6
9,5
4,1
3,2
3,0
0,2
0,2
0,2
0,4
10,6
0,0
SPD CDU GRÜNE FDP Linke AfD REP NPD ÖDP PIRATEN WG Sonst


Gewinne und Verluste
gegenüber Kommunalwahl 2009
0,3
0,9
1,4
  0,5
3,0
      0,4
  0,0
     
-4,9
   
-0,7

-0,2

-0,1
 
-0,9
 
SPD CDU GRÜNE FDP Linke AfD REP NPD ÖDP PIRATEN WG Sonst

Vergangene Wahl zum Vergleich
Kommunalwahl 2009
29,5
37,7
8,1
9,0
2,7
-
0,9
0,4
0,3
-
11,5
0,0
SPD CDU GRÜNE FDP Linke AfD REP NPD ÖDP PIRATEN WG Sonst

[Seitenanfang]

Stimmenanteile bei der Kommunalwahl 2014 sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2009 in Prozentpunkten

  Ergebnisse der Kommunalwahlen 2014   Gewinne und Verluste
SPD CDU Grüne FDP LINKE AfD WG 3 Sonst.   SPD CDU Grüne FDP LINKE AfD WG 2 Sonst.
Landesergebnis 29,8 38,6 9,5 4,1 3,2 3,0 10,6 1,0   0,3 0,9 1,4 -4,9 0,5 3,0 -0,9 -0,6
Frankenthal (Pfalz) 26,1 47,2 7,6 3,0 5,4 0,0 10,7 0,0   -0,5 -1,5 -0,3 -3,2 5,4 0,0 0,0 0,0
Kaiserslautern 35,4 29,4 11,6 6,6 7,4 0,0 7,5 2,1   -2,4 -0,9 3,2 -2,1 1,2 0,0 -1,1 2,1
Koblenz 24,6 36,1 13,9 4,2 4,3 4,2 12,6 0,0   -1,0 1,1 3,8 -4,4 2,3 4,2 -6,0 0,0
Landau in der Pfalz 31,0 31,6 14,5 3,2 0,0 3,8 13,0 3,0   -3,0 -0,2 3,6 -5,0 0,0 3,8 -0,9 3,0
Ludwigshafen am Rhein 34,5 33,0 8,9 3,7 4,0 8,0 4,1 3,8   -1,4 -2,8 2,0 -2,8 0,1 8,0 -0,6 -2,4
Mainz 27,7 30,3 20,1 5,0 4,6 3,0 3,4 5,8   3,9 0,2 -1,8 -5,7 1,0 3,0 3,4 0,1
Neustadt an der Weinstraße 23,7 36,4 13,0 5,0 3,4 0,0 18,4 0,0   2,7 -4,0 1,1 -3,9 0,2 0,0 3,8 0,0
Pirmasens 28,0 40,9 4,6 4,1 5,6 0,0 10,4 6,5   1,7 4,3 -0,8 -1,5 -0,1 0,0 -2,2 -1,2
Speyer 23,0 32,6 14,5 3,2 4,9 0,0 19,1 2,7   0,6 -0,8 1,6 -2,9 2,1 0,0 -0,3 -0,4
Trier 26,2 34,3 16,6 2,8 5,5 3,9 7,5 3,2   -0,7 0,9 -1,0 -5,4 1,9 3,9 -1,6 2,1
Worms 34,2 31,8 12,0 6,2 3,6 0,0 9,3 2,8   -4,1 -1,4 3,9 -4,3 0,0 0,0 3,0 2,8
Zweibrücken 34,7 29,4 11,4 6,0 6,7 5,1 6,7 0,0   -1,5 2,5 11,4 -6,5 1,2 5,1 -12,3 0,0
Landkreise
Ahrweiler 19,1 45,7 10,2 4,6 2,1 5,6 11,7 1,1   0,3 -0,2 0,7 -6,2 2,1 5,6 -3,3 1,1
Altenkirchen 33,8 43,0 6,9 3,9 3,7 0,0 7,5 1,2   3,7 0,6 0,5 -6,0 0,1 0,0 -0,1 1,2
Alzey-Worms 34,7 30,9 9,1 4,1 3,2 6,5 11,5 0,0   -0,8 1,3 1,0 -4,8 0,3 6,5 -0,7 0,0
Bad Dürkheim 27,8 37,2 8,9 4,3 2,7 5,1 12,9 1,3   -1,2 1,4 1,8 -4,6 -0,2 5,1 0,0 1,3
Bad Kreuznach 34,5 37,4 8,1 4,4 3,5 5,2 7,0 0,0   1,6 0,4 0,1 -5,5 0,1 5,2 -1,8 0,0
Bernkastel-Wittlich 22,9 46,1 8,2 6,7 3,2 0,0 10,8 2,1   0,7 1,3 0,6 -5,3 0,0 0,0 0,6 2,1
Birkenfeld 35,9 34,6 5,0 6,3 4,6 1,7 11,8 0,0   -1,2 4,1 5,0 -7,5 -1,1 1,7 -1,1 0,0
Cochem-Zell 23,5 51,6 5,0 2,9 2,8 4,9 9,3 0,0   -0,7 1,6 -0,2 -5,3 2,8 4,9 -3,0 0,0
Donnersbergkreis 34,2 28,2 8,7 4,0 3,7 5,5 15,7 0,0   -0,3 -0,4 1,3 -4,8 -0,9 5,5 -0,4 0,0
Eifelkreis Bitburg-Prüm 25,4 45,0 9,3 4,5 2,8 0,0 12,9 0,0   6,2 4,3 3,2 -3,6 -0,2 0,0 -10,0 0,0
Germersheim 26,6 40,6 8,0 3,6 2,6 6,0 10,8 1,8   -1,7 1,6 0,2 -4,3 2,6 6,0 -1,6 -2,7
Kaiserslautern 33,5 37,3 6,1 2,6 5,0 0,0 15,5 0,0   0,2 -0,5 1,3 -3,1 0,2 0,0 1,9 0,0
Kusel 40,2 28,6 7,5 3,6 5,7 0,0 14,5 0,0   0,9 3,4 0,4 -3,0 -0,9 0,0 -0,7 0,0
Mainz-Bingen 35,8 37,0 12,7 4,2 0,0 0,0 9,2 1,1   4,6 0,5 1,5 -5,2 0,0 0,0 0,5 1,1
Mayen-Koblenz 28,7 44,6 7,9 3,1 2,6 3,4 9,7 0,0   -0,3 0,0 2,6 -4,9 0,3 3,4 -1,1 0,0
Neuwied 31,0 41,8 8,2 3,5 3,0 6,1 6,5 0,0   -2,9 2,2 2,1 -5,5 -0,3 6,1 -1,6 0,0
Rhein-Hunsrück-Kreis 28,7 43,1 7,4 6,3 3,9 0,0 10,6 0,0   0,2 2,4 0,5 -5,5 0,9 0,0 1,5 0,0
Rhein-Lahn-Kreis 38,6 33,7 6,6 2,6 3,4 4,9 10,3 0,0   0,9 1,2 0,3 -4,9 0,2 4,9 -2,4 0,0
Rhein-Pfalz-Kreis 29,3 38,9 11,8 4,2 0,0 7,8 8,0 0,0   -0,4 -0,2 3,3 -5,6 0,0 7,8 -0,5 0,0
Südliche Weinstraße 27,5 37,6 9,8 4,2 2,7 5,2 13,1 0,0   -1,2 -0,2 2,1 -4,8 -0,4 5,2 -0,7 0,0
Südwestpfalz 29,5 40,2 6,3 5,0 3,4 0,0 13,4 2,3   0,6 1,4 0,6 -4,8 1,4 0,0 1,4 -0,4
Trier-Saarburg 24,3 41,5 8,5 2,8 2,7 2,6 15,9 1,7   -0,7 0,6 0,0 -4,5 2,7 2,6 -2,5 1,7
Vulkaneifel 23,8 44,0 6,1 4,1 3,8 0,0 18,2 0,0   1,5 8,2 2,1 -5,9 1,0 0,0 -6,8 0,0
Westerwaldkreis 28,9 44,9 7,4 3,8 3,6 0,0 11,5 0,0   0,0 2,0 1,4 -4,5 0,9 0,0 2,0 0,0

Sitzverteilung bei der Kommunalwahl 2014 sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2009 in Prozentpunkten

  Ergebnisse der Kommunalwahlen 2014   Gewinne und Verluste
SPD CDU Grüne FDP LINKE AfD WG 3 Sonst.   SPD CDU Grüne FDP LINKE AfD WG 2 Sonst.
Landesergebnis 494 631 160 70 58 48 179 20   2 17 25 -75 14 48 -24 -7
Frankenthal (Pfalz) 12 21 3 1 2 0 5 0   0 0 0 -2 2 0 0 0
Kaiserslautern 19 15 6 3 4 0 4 1   -1 -1 2 -2 1 0 0 1
Koblenz 14 21 8 2 2 2 7 0   0 2 2 -3 1 2 -4 0
Landau in der Pfalz 14 14 6 1 0 2 6 1   -1 0 1 -3 0 2 0 1
Ludwigshafen am Rhein 21 20 5 2 2 5 2 3   -1 -1 1 -2 0 5 -1 -1
Mainz 17 18 12 3 3 2 2 3   3 0 -1 -3 1 2 2 -1
Neustadt an der Weinstraße 10 16 6 2 2 0 8 0   1 -2 1 -2 1 0 1 0
Pirmasens 12 18 2 2 2 0 5 3   0 2 0 0 0 0 -1 -1
Speyer 10 15 6 1 2 0 9 1   0 0 0 -1 1 0 0 0
Trier 15 20 9 2 3 2 4 1   0 1 -1 -2 1 2 -1 0
Worms 18 17 6 3 2 0 5 1   -2 0 2 -3 0 0 2 1
Zweibrücken 14 12 4 2 3 2 3 0   -1 1 4 -3 1 2 -4 0
Landkreise
Ahrweiler 9 21 5 2 1 3 5 0   0 0 1 -3 1 3 -2 0
Altenkirchen 15 20 3 2 2 0 3 1   1 1 0 -3 0 0 0 1
Alzey-Worms 16 14 4 2 2 3 5 0   0 0 0 -2 1 3 -1 0
Bad Dürkheim 13 18 4 2 1 2 6 0   0 1 1 -2 0 2 0 0
Bad Kreuznach 17 19 4 2 2 3 3 0   1 0 0 -3 0 3 -1 0
Bernkastel-Wittlich 10 19 3 3 1 0 5 1   1 0 0 -2 0 0 0 1
Birkenfeld 15 14 2 3 2 1 5 0   -1 1 2 -3 0 1 0 0
Cochem-Zell 9 20 2 1 1 2 3 0   0 1 0 -2 1 2 -2 0
Donnersbergkreis 13 11 3 2 1 2 6 0   0 0 0 -1 -1 2 0 0
Eifelkreis Bitburg-Prüm 11 19 4 2 1 0 5 0   3 2 1 -1 0 0 -5 0
Germersheim 12 18 4 2 1 3 5 1   -1 0 1 -2 1 3 -1 -1
Kaiserslautern 14 16 3 1 2 0 6 0   0 0 1 -1 0 0 0 0
Kusel 15 11 3 1 2 0 6 0   0 1 0 -1 0 0 0 0
Mainz-Bingen 18 18 6 2 0 0 5 1   2 0 0 -3 0 0 1 1
Mayen-Koblenz 14 22 4 2 1 2 5 0   0 0 1 -2 0 2 -1 0
Neuwied 15 21 4 2 2 3 3 0   -2 1 1 -2 0 3 -1 0
Rhein-Hunsrück-Kreis 12 18 3 3 2 0 4 0   0 1 0 -2 1 0 0 0
Rhein-Lahn-Kreis 17 14 3 1 1 2 4 0   0 -1 0 -2 -1 2 -2 0
Rhein-Pfalz-Kreis 15 19 6 2 0 4 4 0   1 1 2 -2 0 4 0 0
Südliche Weinstraße 12 16 4 2 1 2 5 0   0 0 1 -2 0 2 -1 0
Südwestpfalz 12 17 3 2 1 0 6 1   0 1 0 -2 0 0 1 0
Trier-Saarburg 11 20 4 1 1 1 7 1   -1 1 0 -2 1 1 -1 1
Vulkaneifel 9 17 2 2 1 0 7 0   1 3 1 -2 0 0 -3 0
Westerwaldkreis 14 22 4 2 2 0 6 0   -1 1 1 -2 1 0 1 0
 

1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

[Seitenanfang]