Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 9.511 | 9.607 | ||||||
Wähler | 4.938 | 51,9 | 4.858 | 50,6 | 1,3 | |||
Ungültige Stimmzettel | 135 | 2,7 | 154 | 3,2 | -0,5 | |||
Gültige Stimmzettel | 4.803 | 97,3 | 28 | 4.704 | 96,8 | 28 | 0,5 | |
SPD | 2.099 | 43,7 | 12 | 1.866 | 39,7 | 11 | 4,0 | 1 |
CDU | 1.620 | 33,7 | 10 | 1.441 | 30,6 | 9 | 3,1 | 1 |
GRÜNE | 77 | 1,6 | 0 | - | - | - | 1,6 | 0 |
FDP | 200 | 4,2 | 1 | 595 | 12,6 | 3 | -8,4 | -2 |
FWG | 807 | 16,8 | 5 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen2 | 807 | 16,8 | 5 | 802 | 17,0 | 5 | -0,2 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
43,7 |
33,7 |
1,6 |
4,2 |
16,8 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
4,0 |
3,1 |
1,6 |
||
-8,4 |
-0,2 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
39,7 |
30,6 |
- |
12,6 |
17,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2009 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2014 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | ||||||
Hamm (Sieg), VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Birkenbeul | ||||||||||||||||||||
Bitzen | ||||||||||||||||||||
Breitscheidt | ||||||||||||||||||||
Bruchertseifen | ||||||||||||||||||||
Etzbach | ||||||||||||||||||||
Forst | ||||||||||||||||||||
Fürthen | ||||||||||||||||||||
Hamm (Sieg) | ||||||||||||||||||||
Niederirsen | ||||||||||||||||||||
Pracht | ||||||||||||||||||||
Roth (VG Hamm (Sieg)) | ||||||||||||||||||||
Seelbach b.Hamm (Sieg) |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2009
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2014 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | ||||||
Hamm (Sieg), VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Birkenbeul | ||||||||||||||||||||
Bitzen | ||||||||||||||||||||
Breitscheidt | ||||||||||||||||||||
Bruchertseifen | ||||||||||||||||||||
Etzbach | ||||||||||||||||||||
Forst | ||||||||||||||||||||
Fürthen | ||||||||||||||||||||
Hamm (Sieg) | ||||||||||||||||||||
Niederirsen | ||||||||||||||||||||
Pracht | ||||||||||||||||||||
Roth (VG Hamm (Sieg)) | ||||||||||||||||||||
Seelbach b.Hamm (Sieg) |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3 Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.