Verbandsgemeinderatswahlen
Roth (VG Hamm (Sieg)) - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 1.124 | 1.115 | ||||
Wähler | 504 | 44,8 | 515 | 46,2 | -1,4 | |
Ungültige Stimmzettel | 8 | 1,6 | 18 | 3,5 | -1,9 | |
Gültige Stimmzettel | 496 | 98,4 | 497 | 96,5 | 1,9 | |
SPD | 144 | 29,0 | 126 | 25,4 | 3,6 | |
CDU | 253 | 51,0 | 257 | 51,7 | -0,7 | |
GRÜNE | 5 | 1,0 | - | - | 1,0 | |
FDP | 13 | 2,6 | 49 | 9,9 | -7,3 | |
FWG | 81 | 16,3 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 81 | 16,3 | 65 | 13,1 | 3,2 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Roth (VG Hamm (Sieg)) | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
29,0 |
51,0 |
1,0 |
16,3 |
2,6 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
3,6 |
1,0 |
3,2 |
||
-0,7 |
-7,3 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
25,4 |
51,7 |
- |
13,1 |
9,9 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.