Verbandsgemeinderatswahlen
Bockenau - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 980 | 978 | ||||
Wähler | 663 | 67,7 | 691 | 70,7 | -3,0 | |
Ungültige Stimmzettel | 10 | 1,5 | 13 | 1,9 | -0,4 | |
Gültige Stimmzettel | 653 | 98,5 | 678 | 98,1 | 0,4 | |
SPD | 254 | 38,9 | 283 | 41,7 | -2,8 | |
CDU | 341 | 52,2 | 289 | 42,6 | 9,6 | |
GRÜNE | 15 | 2,3 | - | - | 2,3 | |
FWG | 43 | 6,6 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 43 | 6,6 | 50 | 7,4 | -0,8 | |
Sonstige | - | - | 56 | 8,3 | -8,3 |
Bockenau | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
38,9 |
52,2 |
2,3 |
6,6 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||
9,6 |
2,3 |
||
-2,8 |
-0,8 |
||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||
41,7 |
42,6 |
- |
7,4 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.