Verbandsgemeinderatswahlen
Ollmuth - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 139 | 142 | ||||
Wähler | 109 | 78,4 | 110 | 77,5 | 0,9 | |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 3,7 | 1 | 0,9 | 2,8 | |
Gültige Stimmzettel | 105 | 96,3 | 109 | 99,1 | -2,8 | |
SPD | 19 | 18,1 | 21 | 19,3 | -1,2 | |
CDU | 53 | 50,5 | 59 | 54,1 | -3,6 | |
GRÜNE | 16 | 15,2 | 9 | 8,3 | 6,9 | |
FWG | 17 | 16,2 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 17 | 16,2 | 20 | 18,3 | -2,1 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ollmuth | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
18,1 |
50,5 |
15,2 |
16,2 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||
6,9 |
|||
-1,2 |
-3,6 |
-2,1 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||
19,3 |
54,1 |
8,3 |
18,3 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.