Verbandsgemeinderatswahlen
Enkenbach-Alsenborn - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 5.417 | 5.483 | ||||
Wähler | 3.406 | 62,9 | 3.259 | 59,4 | 3,5 | |
Ungültige Stimmzettel | 83 | 2,4 | 60 | 1,8 | 0,6 | |
Gültige Stimmzettel | 3.323 | 97,6 | 3.199 | 98,2 | -0,6 | |
SPD | 1.256 | 37,8 | 1.084 | 33,9 | 3,9 | |
CDU | 1.404 | 42,3 | 1.518 | 47,5 | -5,2 | |
GRÜNE | 220 | 6,6 | - | - | 6,6 | |
FDP | 144 | 4,3 | 221 | 6,9 | -2,6 | |
FWG | 299 | 9,0 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 299 | 9,0 | 376 | 11,8 | -2,8 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Enkenbach-Alsenborn | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
37,8 |
42,3 |
6,6 |
4,3 |
9,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
3,9 |
6,6 |
|||
-5,2 |
-2,6 |
-2,8 |
||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
33,9 |
47,5 |
- |
6,9 |
11,8 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.