Verbandsgemeinderatswahlen
Bundenthal - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 946 | 935 | ||||
Wähler | 608 | 64,3 | 549 | 58,7 | 5,6 | |
Ungültige Stimmzettel | 18 | 3,0 | 18 | 3,3 | -0,3 | |
Gültige Stimmzettel | 590 | 97,0 | 531 | 96,7 | 0,3 | |
SPD | 129 | 21,9 | 81 | 15,3 | 6,6 | |
CDU | 352 | 59,7 | 183 | 34,5 | 25,2 | |
FWG | 109 | 18,5 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen2 | 109 | 18,5 | 49 | 9,2 | 9,3 | |
Sonstige | - | - | 218 | 41,1 | -41,1 |
Bundenthal | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
21,9 |
59,7 |
- |
18,5 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||
6,6 |
25,2 |
0,0 |
9,3 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||
15,3 |
34,5 |
- |
9,2 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.