Landtagswahl

Bezirk 4 - Endgültiges Ergebnis

Grafik Gewinn- und Verlustübersichten

 
  Landtagswahl 2016 Landtagswahl 2011 Bundestagswahl 2013
Wahlkreisstimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1
Wahlberechtigte 768.981   768.981   775.944     775.944     775.115    
Wähler/Wahlbeteiligung 545.122 70,9 545.122 70,9 483.498 62,3 8,6  483.498 62,3 8,6  560.270 72,3 -1,4 
Ungültige Stimmen 15.533 2,8 8.794 1,6 13.362 2,8 0,0  11.232 2,3 -0,7  10.824 1,9 -0,3 
Gültige Stimmen 529.589 97,2 536.328 98,4 470.136 97,2 0,0  472.266 97,7 0,7  549.446 98,1 0,3 
SPD 187.745 35,5 196.074 36,6 187.653 39,9 -4,4  184.942 39,2 -2,6  156.910 28,6 8,0 
CDU 171.476 32,4 152.058 28,4 159.220 33,9 -1,5  150.834 31,9 -3,5  225.715 41,1 -12,7 
GRÜNE 31.291 5,9 26.523 4,9 59.897 12,7 -6,8  65.557 13,9 -9,0  39.393 7,2 -2,3 
FDP 36.409 6,9 32.940 6,1 19.299 4,1 2,8  19.056 4,0 2,1  29.871 5,4 0,7 
DIE LINKE 23.338 4,4 15.253 2,8 17.157 3,6 0,8  15.333 3,2 -0,4  32.771 6,0 -3,2 
FREIE WÄHLER 35.734 6,7 15.897 3,0 13.328 2,8 3,9  12.824 2,7 0,3  9.230 1,7 1,3 
PIRATEN 842 0,2 4.882 0,9 3.044 0,6 -0,4  8.219 1,7 -0,8  13.707 2,5 -1,6 
NPD 2.473 0,5 3.835 0,7 5.136 1,1 -0,6  7.477 1,6 -0,9  8.338 1,5 -0,8 
REP - - 1.735 0,3 4.561 1,0 5.554 1,2 -0,9  3.478 0,6 -0,3 
ödp - - 1.736 0,3 841 0,2 1.615 0,3 0,0  1.510 0,3 0,0 
ALFA - - 3.794 0,7 - - - - 0,7  - - 0,7 
AfD 40.281 7,6 79.775 14,9 - - 7,6  - - 14,9  25.220 4,6 10,3 
III. Weg - - 754 0,1 - - - - 0,1  - - 0,1 
DIE EINHEIT - - 1.072 0,2 - - - - 0,2  - - 0,2 
Sonstige - - - - - - 855 0,2 3.303 0,6

1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016.

Seitenanfang

Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen Landesstimmen
35,5
32,4
5,9
6,9
4,4
7,6
7,4
36,6
28,4
4,9
6,1
2,8
14,9
6,3
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011
Wahlkreisstimmen Landesstimmen
      2,8
0,8
7,6
1,7
      2,1
  14,9
 

-4,4

-1,5

-6,8
       
-2,6

-3,5

-9,0
 
-0,4
 
-1,4
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013
Zweitstimmen 2013 Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
28,6
41,1
7,2
5,4
6,0
4,6
7,2
8,0
    0,7
  10,3
 
 
-12,7

-2,3
 
-3,2
 
-0,9
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst
Seitenanfang
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 im Vergleich
  Ergebnisse der Landtagswahl 2016 Gewinne und Verluste
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst.
Bezirk 4 (400) 35,5 32,4 5,9 6,9 4,4 7,6 7,4 -4,4 -1,5 -6,8 2,8 0,8 7,6 1,7
Wahlkreise
Bad Dürkheim (441) 34,8 31,8 6,3 7,1 2,2 11,1 6,7 -0,6 -3,5 -7,2 2,2 -0,4 11,1 -1,6
Donnersberg (439) 37,4 31,5 7,1 6,8 5,5 - 11,7 -2,3 -1,8 -4,7 4,0 1,9 - 2,9
Germersheim (451) 29,8 35,3 4,9 7,3 2,7 16,2 3,8 -5,1 -4,9 -5,2 3,2 0,2 16,2 -4,4
Kaiserslautern I (443) 41,5 24,6 7,3 6,7 8,3 - 11,5 0,9 -2,2 -7,4 2,0 3,0 - 3,5
Kaiserslautern II (444) 36,7 28,7 5,7 6,4 4,0 12,3 6,3 -3,1 -2,8 -7,6 2,4 -0,1 12,3 -0,9
Kaiserslautern-Land (445) 38,1 36,3 5,0 4,8 6,4 - 9,4 -6,0 0,8 -6,2 0,7 1,2 - 9,4
Kusel (440) 42,2 22,6 6,2 4,5 4,3 12,6 7,5 -6,3 -2,4 -9,2 1,7 -1,5 12,6 5,1
Landau in der Pfalz (450) 34,8 33,8 8,3 5,7 2,7 12,9 1,7 -2,0 -4,2 -8,0 2,5 -0,3 12,9 -0,8
Neustadt an der Weinstraße (442) 31,5 32,6 7,2 6,7 4,1 - 17,9 -2,0 -3,5 -8,3 3,3 1,2 - 9,3
Pirmasens (448) 32,4 38,6 5,1 9,6 7,3 - 7,0 -0,8 -0,3 -4,4 2,0 3,3 - 0,2
Pirmasens-Land (447) 35,0 39,5 - 4,7 3,0 12,6 5,2 -7,3 0,3 - 1,5 -0,8 12,6 2,8
Südliche Weinstraße (449) 38,8 27,6 6,7 11,2 2,9 12,7 -14,5 -0,9 -3,9 8,0 0,7 12,7
Zweibrücken (446) 29,6 39,6 5,4 7,0 8,0 - 10,4 -6,6 11,3 -7,0 -0,6 2,7 - 0,3
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 im Vergleich
  Ergebnisse der Landtagswahl 2016 Gewinne und Verluste
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst.
Bezirk 4 (400) 36,6 28,4 4,9 6,1 2,8 14,9 6,3 -2,6 -3,5 -9,0 2,1 -0,4 14,9 -1,4
Wahlkreise
Bad Dürkheim (441) 37,3 29,5 5,1 7,7 1,8 12,7 5,8 2,2 -4,7 -9,9 2,7 -0,5 12,7 -2,6
Donnersberg (439) 38,8 26,2 4,7 5,5 2,9 15,6 6,4 -2,7 -2,3 -9,0 1,7 -0,6 15,6 -2,6
Germersheim (451) 32,6 30,0 4,4 6,2 2,3 18,5 5,9 -4,5 -5,9 -8,3 2,6 -0,2 18,5 -2,4
Kaiserslautern I (443) 38,0 21,7 6,5 6,0 5,2 15,7 6,8 -1,8 -4,0 -10,4 1,7 -0,1 15,7 -1,1
Kaiserslautern II (444) 37,6 26,9 5,3 6,2 3,3 14,0 6,8 -2,4 -2,9 -9,0 2,2 -0,2 14,0 -1,6
Kaiserslautern-Land (445) 37,6 29,7 3,8 4,3 3,3 15,1 6,3 -3,3 -4,5 -7,1 1,1 -0,4 15,1 -0,8
Kusel (440) 42,8 22,7 4,2 4,4 3,4 15,3 7,2 -3,5 -2,5 -9,1 1,5 -1,4 15,3 -0,3
Landau in der Pfalz (450) 35,8 28,5 7,5 7,1 2,6 12,9 5,5 -0,7 -4,4 -9,9 3,1 0,1 12,9 -1,1
Neustadt an der Weinstraße (442) 36,1 26,8 5,7 6,0 2,3 15,3 7,8 -0,2 -6,5 -10,3 2,4 -0,3 15,3 -0,3
Pirmasens (448) 32,1 33,9 3,3 5,8 3,2 15,4 6,3 -6,1 -3,7 -5,2 2,2 -0,5 15,4 -2,2
Pirmasens-Land (447) 33,8 35,8 3,1 5,5 2,3 13,7 5,7 -6,3 -0,8 -6,9 1,8 -0,8 13,7 -0,8
Südliche Weinstraße (449) 38,6 27,3 5,5 7,5 2,1 13,9 4,9 -2,2 -3,3 -10,3 3,2 -0,1 13,9 -1,4
Zweibrücken (446) 33,2 29,3 4,1 6,2 4,0 16,1 6,9 -7,3 1,0 -7,3 -0,3 -0,8 16,1 -1,6
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2013 (Zweitstimmenanteile) im Vergleich
  Ergebnisse der Landtagswahl 2016 Gewinne und Verluste
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst.
Bezirk 4 (400) 36,6 28,4 4,9 6,1 2,8 14,9 6,3 8,0 -12,7 -2,3 0,7 -3,2 10,3 -0,9
Wahlkreise
Bad Dürkheim (441) 37,3 29,5 5,1 7,7 1,8 12,7 5,8 10,5 -14,2 -2,6 0,8 -2,4 7,9 -0,2
Donnersberg (439) 38,8 26,2 4,7 5,5 2,9 15,6 6,4 6,6 -11,1 -2,4 0,7 -3,1 11,1 -1,7
Germersheim (451) 32,6 30,0 4,4 6,2 2,3 18,5 5,9 7,6 -15,8 -2,3 0,9 -2,3 13,4 -1,5
Kaiserslautern I (443) 38,0 21,7 6,5 6,0 5,2 15,7 6,8 7,2 -12,5 -2,5 1,2 -3,7 11,1 -0,9
Kaiserslautern II (444) 37,6 26,9 5,3 6,2 3,3 14,0 6,8 8,3 -13,1 -2,1 0,9 -3,0 9,7 -0,6
Kaiserslautern-Land (445) 37,6 29,7 3,8 4,3 3,3 15,1 6,3 7,8 -12,8 -1,6 0,1 -3,7 10,7 -0,5
Kusel (440) 42,8 22,7 4,2 4,4 3,4 15,3 7,2 6,4 -10,2 -1,6 0,8 -5,7 10,7 -0,3
Landau in der Pfalz (450) 35,8 28,5 7,5 7,1 2,6 12,9 5,5 10,4 -12,6 -3,0 0,7 -2,5 8,1 -1,2
Neustadt an der Weinstraße (442) 36,1 26,8 5,7 6,0 2,3 15,3 7,8 9,4 -16,4 -3,1 0,7 -2,7 10,8 1,3
Pirmasens (448) 32,1 33,9 3,3 5,8 3,2 15,4 6,3 5,3 -9,8 -1,6 0,7 -3,3 11,0 -2,2
Pirmasens-Land (447) 33,8 35,8 3,1 5,5 2,3 13,7 5,7 6,8 -10,2 -1,6 0,2 -3,2 9,6 -1,6
Südliche Weinstraße (449) 38,6 27,3 5,5 7,5 2,1 13,9 4,9 11,1 -14,1 -2,6 0,5 -2,7 9,2 -1,7
Zweibrücken (446) 33,2 29,3 4,1 6,2 4,0 16,1 6,9 3,1 -9,8 -1,3 0,7 -3,3 11,5 -1,1

© Der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, Bad Ems