Neuwied, Landkreis

Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
  Bundestagswahl 2017 Bundestagswahl 2013 Landtagswahl 2016
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1
Wahlberechtigte 138.511   138.511   138.693     138.693     137.667    
Wähler 105.650 76,3 105.650 76,3 101.089 72,9 3,4  101.089 72,9 3,4  91.836 66,7 9,6 
Ungültige Stimmen 2.184 2,1 1.725 1,6 1.887 1,9 0,2  1.352 1,3 0,3  1.238 1,3 0,3 
Gültige Stimmzettel 103.466 97,9 103.925 98,4 99.202 98,1 -0,2  99.737 98,7 -0,3  90.598 98,7 -0,3 
C D U 44.755 43,3 39.187 37,7 46.742 47,1 -3,8  45.192 45,3 -7,6  31.303 34,6 3,1 
S P D 30.629 29,6 26.300 25,3 36.454 36,7 -7,1  28.228 28,3 -3,0  32.038 35,4 -10,1 
GRÜNE 5.333 5,2 6.776 6,5 4.234 4,3 0,9  6.510 6,5 0,0  4.362 4,8 1,7 
F D P 5.764 5,6 10.583 10,2 2.103 2,1 3,5  4.779 4,8 5,4  5.411 6,0 4,2 
DIE LINKE 5.463 5,3 6.588 6,3 4.372 4,4 0,9  5.134 5,1 1,2  2.482 2,7 3,6 
AfD 9.680 9,4 11.060 10,6 - - 9,4  5.273 5,3 5,3  11.041 12,2 -1,6 
PIRATEN - - 422 0,4 1.996 2,0 -2,0  1.907 1,9 -1,5  624 0,7 -0,3 
FREIE WÄHLER 1.758 1,7 1.149 1,1 2.109 2,1 -0,4  1.086 1,1 0,0  1.958 2,2 -1,1 
N P D - - 255 0,2 1.192 1,2 -1,2  856 0,9 -0,7  394 0,4 -0,2 
ÖDP - - 196 0,2 - - 201 0,2 0,0  212 0,2 0,0 
MLPD 84 0,1 46 0,0 - - 0,1  31 0,0 0,0  - - 0,0 
BGE - - 179 0,2 - - - - 0,2  - - 0,2 
Die PARTEI - - 940 0,9 - - - - 0,9  - - 0,9 
V-Partei³ - - 244 0,2 - - - - 0,2  - - 0,2 
Sonstige - - - - 0 0,0 0,0  540 0,5 -0,5  773 0,9 -0,9 
1 Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2017
Erststimmenanteile der Bundestagswahl 2017 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2013 im Vergleich
  Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 Gewinne und Verluste
C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst. C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst.
Neuwied, Landkreis 43,3 29,6 5,2 5,6 5,3 9,4 1,8 -3,8 -7,1 0,9 3,5 0,9 9,4 -3,5
Verbandsfreie Gemeinden
Neuwied 38,2 32,3 5,2 5,2 6,2 11,1 1,6 -4,1 -8,1 0,7 3,4 0,6 11,1 -3,8
Verbandsgemeinden
Asbach 53,7 20,7 5,2 5,6 4,4 8,2 2,1 -3,0 -7,6 1,2 3,4 0,9 8,2 -3,3
Bad Hönningen 42,4 34,5 4,5 4,8 4,3 8,2 1,4 -2,5 -5,8 0,1 3,3 0,6 8,2 -3,9
Dierdorf 43,1 27,9 4,3 7,0 4,7 11,6 1,4 -6,6 -8,1 1,2 4,6 0,8 11,6 -3,5
Linz am Rhein 48,1 28,3 4,7 5,5 4,7 7,2 1,6 -4,3 -4,1 0,6 3,2 1,0 7,2 -3,5
Puderbach 37,8 32,4 4,3 4,9 6,8 11,3 2,6 -3,9 -8,3 1,1 2,6 1,0 11,3 -3,7
Rengsdorf 41,9 30,5 5,4 6,7 4,9 8,6 2,1 -1,2 -9,5 0,8 3,9 1,3 8,6 -3,7
Unkel 43,0 32,7 6,9 6,1 4,3 5,8 1,3 -7,7 -1,0 1,0 3,7 1,2 5,8 -2,9
Waldbreitbach 50,0 23,3 5,8 5,4 4,6 8,6 2,2 -2,4 -9,6 2,0 3,4 1,0 8,6 -3,1
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2017 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2013 im Vergleich
  Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 Gewinne und Verluste
C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst. C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst.
Neuwied, Landkreis 37,7 25,3 6,5 10,2 6,3 10,6 3,3 -7,6 -3,0 0,0 5,4 1,2 5,3 -1,3
Verbandsfreie Gemeinden
Neuwied 34,1 28,2 6,3 8,7 7,4 12,2 3,2 -7,5 -3,6 -0,4 4,8 1,2 7,1 -1,5
Verbandsgemeinden
Asbach 43,7 19,6 6,4 11,1 5,6 9,7 3,7 -8,2 -2,4 0,3 5,9 1,0 4,1 -1,0
Bad Hönningen 38,8 28,9 5,5 9,3 5,9 8,9 2,7 -6,2 -3,0 -0,3 5,5 1,5 3,9 -1,5
Dierdorf 37,1 24,1 4,9 11,8 5,7 13,2 3,1 -10,9 -3,3 -0,3 6,5 1,2 8,6 -1,9
Linz am Rhein 42,2 22,0 6,6 11,9 5,9 8,3 3,1 -7,1 -2,0 -0,2 6,4 1,2 2,9 -1,0
Puderbach 33,4 28,1 5,4 8,9 7,1 13,3 3,8 -7,5 -3,2 0,0 4,5 1,3 6,6 -1,7
Rengsdorf 36,7 27,1 6,5 10,3 5,5 10,3 3,6 -6,1 -2,8 -0,2 4,3 1,1 5,0 -1,3
Unkel 37,4 23,7 10,5 13,2 5,7 7,0 2,5 -8,1 -2,2 1,7 6,2 1,5 2,3 -1,4
Waldbreitbach 43,9 20,3 7,2 9,9 5,4 9,5 3,8 -8,2 -3,4 1,0 6,0 0,9 4,6 -0,9
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2017 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2016 (Landesstimmenanteile) im Vergleich
  Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 Gewinne und Verluste
C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst. C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst.
Neuwied, Landkreis 37,7 25,3 6,5 10,2 6,3 10,6 3,3 3,1 -10,1 1,7 4,2 3,6 -1,6 -1,1
Verbandsfreie Gemeinden
Neuwied 34,1 28,2 6,3 8,7 7,4 12,2 3,2 3,9 -11,4 1,7 3,5 4,2 -1,4 -0,4
Verbandsgemeinden
Asbach 43,7 19,6 6,4 11,1 5,6 9,7 3,7 2,0 -7,4 0,9 4,9 3,4 -2,6 -1,3
Bad Hönningen 38,8 28,9 5,5 9,3 5,9 8,9 2,7 3,4 -10,6 1,7 4,4 3,9 -1,7 -1,1
Dierdorf 37,1 24,1 4,9 11,8 5,7 13,2 3,1 2,9 -8,8 1,1 4,5 2,7 -0,5 -2,1
Linz am Rhein 42,2 22,0 6,6 11,9 5,9 8,3 3,1 1,6 -8,4 1,3 5,2 3,7 -1,8 -1,5
Puderbach 33,4 28,1 5,4 8,9 7,1 13,3 3,8 4,7 -9,0 1,6 3,7 3,5 -1,2 -3,4
Rengsdorf 36,7 27,1 6,5 10,3 5,5 10,3 3,6 4,4 -11,2 2,0 3,3 3,1 -1,2 -0,3
Unkel 37,4 23,7 10,5 13,2 5,7 7,0 2,5 1,7 -11,1 3,2 5,6 3,5 -2,1 -0,9
Waldbreitbach 43,9 20,3 7,2 9,9 5,4 9,5 3,8 2,0 -9,9 2,3 4,7 2,4 -0,8 -0,7