Kaiserslautern, Landkreis

Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
  Bundestagswahl 2017 Bundestagswahl 2013 Landtagswahl 2016
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1
Wahlberechtigte 81.619   81.619   81.916     81.916     81.255    
Wähler 63.146 77,4 63.146 77,4 59.776 73,0 4,4  59.776 73,0 4,4  58.693 72,2 5,2 
Ungültige Stimmen 1.365 2,2 1.273 2,0 1.495 2,5 -0,3  1.179 2,0 0,0  1.148 2,0 0,0 
Gültige Stimmzettel 61.781 97,8 61.873 98,0 58.281 97,5 0,3  58.597 98,0 0,0  57.545 98,0 0,0 
C D U 21.823 35,3 20.740 33,5 25.286 43,4 -8,1  24.478 41,8 -8,3  16.718 29,1 4,4 
S P D 18.812 30,4 16.051 25,9 20.223 34,7 -4,3  17.462 29,8 -3,9  21.590 37,5 -11,6 
GRÜNE 2.752 4,5 3.481 5,6 2.495 4,3 0,2  3.436 5,9 -0,3  2.390 4,2 1,4 
F D P 3.474 5,6 5.281 8,5 1.237 2,1 3,5  2.590 4,4 4,1  2.789 4,8 3,7 
DIE LINKE 4.072 6,6 4.447 7,2 3.814 6,5 0,1  3.851 6,6 0,6  1.792 3,1 4,1 
AfD 7.971 12,9 8.657 14,0 - - 12,9  2.534 4,3 9,7  8.494 14,8 -0,8 
PIRATEN - - 370 0,6 1.397 2,4 -2,4  1.255 2,1 -1,5  452 0,8 -0,2 
FREIE WÄHLER 1.988 3,2 1.476 2,4 2.012 3,5 -0,3  1.289 2,2 0,2  1.970 3,4 -1,0 
N P D 138 0,2 299 0,5 1.228 2,1 -1,9  993 1,7 -1,2  412 0,7 -0,2 
ÖDP - - 123 0,2 - - 115 0,2 0,0  151 0,3 -0,1 
MLPD - - 6 0,0 - - 19 0,0 0,0  - - 0,0 
BGE - - 95 0,2 - - - - 0,2  - - 0,2 
Die PARTEI 751 1,2 655 1,1 - - 1,2  - - 1,1  - - 1,1 
V-Partei³ - - 192 0,3 - - - - 0,3  - - 0,3 
Sonstige - - - - 589 1,0 -1,0  575 1,0 -1,0  787 1,4 -1,4 
1 Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2017
Erststimmenanteile der Bundestagswahl 2017 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2013 im Vergleich
  Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 Gewinne und Verluste
C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst. C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst.
Kaiserslautern, Landkreis 35,3 30,4 4,5 5,6 6,6 12,9 4,7 -8,1 -4,3 0,2 3,5 0,1 12,9 -4,3
Verbandsgemeinden
Bruchmühlbach-Miesau 33,2 31,8 4,0 4,9 6,7 14,9 4,4 -7,9 -7,0 0,2 3,1 -0,4 14,9 -3,0
Enkenbach-Alsenborn 33,1 32,5 5,2 6,6 5,8 11,8 5,0 -6,7 -3,5 0,2 4,3 0,2 11,8 -6,4
Kaiserslautern-Süd 38,2 26,2 4,8 6,4 5,7 12,5 6,0 -9,7 -5,6 0,7 4,3 0,7 12,5 -3,1
Landstuhl 41,4 24,6 3,5 5,4 6,2 14,6 4,4 -11,1 -3,1 -0,1 3,3 0,1 14,6 -3,7
Otterbach-Otterberg 30,9 34,7 4,9 5,7 6,6 12,7 4,4 -6,8 -4,3 0,2 3,4 -0,1 12,7 -5,2
Ramstein-Miesenbach 39,6 28,5 4,1 5,1 5,7 12,6 4,5 -8,8 -3,7 0,0 3,2 0,2 12,6 -3,6
Weilerbach 32,8 32,3 4,2 4,8 9,7 12,2 4,1 -6,5 -4,2 0,1 2,6 -0,6 12,2 -3,5
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2017 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2013 im Vergleich
  Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 Gewinne und Verluste
C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst. C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst.
Kaiserslautern, Landkreis 33,5 25,9 5,6 8,5 7,2 14,0 5,2 -8,3 -3,9 -0,3 4,1 0,6 9,7 -2,0
Verbandsgemeinden
Bruchmühlbach-Miesau 31,4 28,3 4,6 6,7 7,9 15,8 5,3 -7,4 -5,5 -0,1 3,2 -0,1 11,1 -1,3
Enkenbach-Alsenborn 32,1 26,7 6,5 9,8 6,7 12,7 5,6 -7,4 -4,0 -0,1 5,0 0,9 8,5 -2,8
Kaiserslautern-Süd 36,5 22,4 5,9 9,2 6,8 13,5 5,7 -8,2 -4,7 -0,1 4,1 1,1 9,5 -1,6
Landstuhl 38,3 21,4 4,6 7,9 7,3 16,1 4,6 -11,0 -2,8 0,2 3,2 0,7 11,8 -2,0
Otterbach-Otterberg 29,5 28,7 6,2 9,1 7,1 14,1 5,3 -8,0 -3,6 -0,8 4,6 0,6 9,6 -2,4
Ramstein-Miesenbach 37,5 25,3 4,9 7,1 6,7 13,9 4,7 -7,3 -3,0 -0,2 3,1 0,7 9,1 -2,2
Weilerbach 31,0 27,7 5,8 9,0 8,5 12,9 5,1 -8,4 -4,3 -0,3 4,9 0,4 9,1 -1,4
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2017 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2016 (Landesstimmenanteile) im Vergleich
  Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 Gewinne und Verluste
C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst. C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst.
Kaiserslautern, Landkreis 33,5 25,9 5,6 8,5 7,2 14,0 5,2 4,4 -11,6 1,4 3,7 4,1 -0,8 -1,4
Verbandsgemeinden
Bruchmühlbach-Miesau 31,4 28,3 4,6 6,7 7,9 15,8 5,3 4,9 -12,1 1,1 2,2 4,7 0,1 -0,8
Enkenbach-Alsenborn 32,1 26,7 6,5 9,8 6,7 12,7 5,6 5,0 -11,5 1,3 4,0 3,9 -1,2 -1,5
Kaiserslautern-Süd 36,5 22,4 5,9 9,2 6,8 13,5 5,7 3,8 -11,7 2,1 3,4 4,3 -0,8 -1,1
Landstuhl 38,3 21,4 4,6 7,9 7,3 16,1 4,6 4,0 -10,3 1,3 3,2 4,1 -0,5 -1,5
Otterbach-Otterberg 29,5 28,7 6,2 9,1 7,1 14,1 5,3 4,9 -11,0 1,6 4,3 3,7 -1,3 -2,1
Ramstein-Miesenbach 37,5 25,3 4,9 7,1 6,7 13,9 4,7 2,5 -11,1 1,6 3,8 4,1 0,3 -1,0
Weilerbach 31,0 27,7 5,8 9,0 8,5 12,9 5,1 6,5 -13,8 1,3 4,0 4,4 -1,4 -1,0