Busenhausen

Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
  Bundestagswahl 2017 Bundestagswahl 2013 Landtagswahl 2016
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1
Wahlberechtigte 272   272   278     278     271    
Wähler2,3 154 68,8 154 68,8 170 69,1 -0,3  170 69,1 -0,3  172 63,7 5,1 
Ungültige Stimmen 0 0,0 1 0,6 5 2,9 -2,9  3 1,8 -1,2  2 1,2 -0,6 
Gültige Stimmzettel 154 100,0 153 99,4 165 97,1 2,9  167 98,2 1,2  170 98,8 0,6 
C D U 51 33,1 44 28,8 63 38,2 -5,1  60 35,9 -7,1  38 22,4 6,4 
S P D 55 35,7 48 31,4 77 46,7 -11,0  60 35,9 -4,5  66 38,8 -7,4 
GRÜNE 10 6,5 15 9,8 4 2,4 4,1  8 4,8 5,0  9 5,3 4,5 
F D P 13 8,4 19 12,4 4 2,4 6,0  13 7,8 4,6  22 12,9 -0,5 
DIE LINKE 12 7,8 9 5,9 12 7,3 0,5  12 7,2 -1,3  4 2,4 3,5 
AfD 9 5,8 12 7,8 - - 5,8  9 5,4 2,4  25 14,7 -6,9 
PIRATEN - - 2 1,3 1 0,6 -0,6  0 0,0 1,3  1 0,6 0,7 
FREIE WÄHLER 4 2,6 2 1,3 1 0,6 2,0  0 0,0 1,3  4 2,4 -1,1 
N P D - - 0 0,0 3 1,8 -1,8  2 1,2 -1,2  1 0,6 -0,6 
ÖDP - - 0 0,0 - - 1 0,6 -0,6  0 0,0 0,0 
MLPD 0 0,0 0 0,0 - - 0,0  0 0,0 0,0  - - 0,0 
BGE - - 1 0,7 - - - - 0,7  - - 0,7 
Die PARTEI - - 1 0,7 - - - - 0,7  - - 0,7 
V-Partei³ - - 0 0,0 - - - - 0,0  - - 0,0 
Sonstige - - - - 0 0,0 0,0  2 1,2 -1,2  0 0,0 0,0 
1 Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2017 − 2 Auf Gemeindeebene ohne Briefwäuml;hler − 3 Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler