Werkhausen

Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
  Bundestagswahl 2017 Bundestagswahl 2013 Landtagswahl 2016
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1
Wahlberechtigte 181   181   188     188     192    
Wähler2,3 118 77,6 118 77,6 137 81,5 -3,9  137 81,5 -3,9  143 75,7 1,9 
Ungültige Stimmen 3 2,5 2 1,7 3 2,2 0,3  3 2,2 -0,5  2 1,4 0,3 
Gültige Stimmzettel 115 97,5 116 98,3 134 97,8 -0,3  134 97,8 0,5  141 98,6 -0,3 
C D U 45 39,1 33 28,4 46 34,3 4,8  46 34,3 -5,9  34 24,1 4,3 
S P D 40 34,8 41 35,3 63 47,0 -12,2  41 30,6 4,7  71 50,4 -15,1 
GRÜNE 7 6,1 9 7,8 10 7,5 -1,4  19 14,2 -6,4  14 9,9 -2,1 
F D P 4 3,5 6 5,2 4 3,0 0,5  8 6,0 -0,8  7 5,0 0,2 
DIE LINKE 7 6,1 13 11,2 7 5,2 0,9  8 6,0 5,2  2 1,4 9,8 
AfD 10 8,7 12 10,3 - - 8,7  7 5,2 5,1  8 5,7 4,6 
PIRATEN - - 0 0,0 2 1,5 -1,5  3 2,2 -2,2  3 2,1 -2,1 
FREIE WÄHLER 2 1,7 0 0,0 0 0,0 1,7  0 0,0 0,0  1 0,7 -0,7 
N P D - - 2 1,7 2 1,5 -1,5  1 0,7 1,0  1 0,7 1,0 
ÖDP - - 0 0,0 - - 0 0,0 0,0  0 0,0 0,0 
MLPD 0 0,0 0 0,0 - - 0,0  0 0,0 0,0  - - 0,0 
BGE - - 0 0,0 - - - - 0,0  - - 0,0 
Die PARTEI - - 0 0,0 - - - - 0,0  - - 0,0 
V-Partei³ - - 0 0,0 - - - - 0,0  - - 0,0 
Sonstige - - - - 0 0,0 0,0  1 0,7 -0,7  0 0,0 0,0 
1 Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2017 − 2 Auf Gemeindeebene ohne Briefwäuml;hler − 3 Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler