Hausen (Wied)

Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
  Bundestagswahl 2017 Bundestagswahl 2013 Landtagswahl 2016
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1
Wahlberechtigte 1.448   1.448   1.421     1.421     1.423    
Wähler2,3 621 63,6 621 63,6 732 65,8 -2,2  732 65,8 -2,2  907 64,6 -1,0 
Ungültige Stimmen 13 2,1 9 1,4 12 1,6 0,5  8 1,1 0,3  23 2,5 -1,1 
Gültige Stimmzettel 608 97,9 612 98,6 720 98,4 -0,5  724 98,9 -0,3  884 97,5 1,1 
C D U 265 43,6 229 37,4 370 51,4 -7,8  369 51,0 -13,6  360 40,7 -3,3 
S P D 169 27,8 150 24,5 252 35,0 -7,2  192 26,5 -2,0  269 30,4 -5,9 
GRÜNE 35 5,8 43 7,0 21 2,9 2,9  41 5,7 1,3  40 4,5 2,5 
F D P 30 4,9 57 9,3 15 2,1 2,8  24 3,3 6,0  54 6,1 3,2 
DIE LINKE 30 4,9 42 6,9 27 3,8 1,1  34 4,7 2,2  41 4,6 2,3 
AfD 68 11,2 67 10,9 - - 11,2  33 4,6 6,3  88 10,0 0,9 
PIRATEN - - 4 0,7 13 1,8 -1,8  9 1,2 -0,5  7 0,8 -0,1 
FREIE WÄHLER 11 1,8 12 2,0 15 2,1 -0,3  9 1,2 0,8  19 2,1 -0,1 
N P D - - 3 0,5 7 1,0 -1,0  8 1,1 -0,6  3 0,3 0,2 
ÖDP - - 0 0,0 - - 1 0,1 -0,1  0 0,0 0,0 
MLPD 0 0,0 0 0,0 - - 0,0  0 0,0 0,0  - - 0,0 
BGE - - 1 0,2 - - - - 0,2  - - 0,2 
Die PARTEI - - 4 0,7 - - - - 0,7  - - 0,7 
V-Partei³ - - 0 0,0 - - - - 0,0  - - 0,0 
Sonstige - - - - 0 0,0 0,0  4 0,6 -0,6  3 0,3 -0,3 
1 Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2017 − 2 Auf Gemeindeebene ohne Briefwäuml;hler − 3 Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler