Roßbach

Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
  Bundestagswahl 2017 Bundestagswahl 2013 Landtagswahl 2016
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1
Wahlberechtigte 1.177   1.177   1.190     1.190     1.187    
Wähler2,3 542 74,8 542 74,8 708 74,9 -0,1  708 74,9 -0,1  871 73,9 0,9 
Ungültige Stimmen 0 0,0 7 1,3 10 1,4 -1,4  7 1,0 0,3  7 0,8 0,5 
Gültige Stimmzettel 542 100,0 535 98,7 698 98,6 1,4  701 99,0 -0,3  864 99,2 -0,5 
C D U 259 47,8 217 40,6 387 55,4 -7,6  385 54,9 -14,3  390 45,1 -4,5 
S P D 144 26,6 125 23,4 222 31,8 -5,2  154 22,0 1,4  263 30,4 -7,0 
GRÜNE 27 5,0 35 6,5 31 4,4 0,6  46 6,6 -0,1  45 5,2 1,3 
F D P 29 5,4 54 10,1 8 1,1 4,3  21 3,0 7,1  44 5,1 5,0 
DIE LINKE 23 4,2 31 5,8 24 3,4 0,8  36 5,1 0,7  19 2,2 3,6 
AfD 51 9,4 60 11,2 - - 9,4  36 5,1 6,1  68 7,9 3,3 
PIRATEN - - 2 0,4 12 1,7 -1,7  10 1,4 -1,0  2 0,2 0,2 
FREIE WÄHLER 8 1,5 7 1,3 12 1,7 -0,2  9 1,3 0,0  19 2,2 -0,9 
N P D - - 1 0,2 2 0,3 -0,3  2 0,3 -0,1  2 0,2 0,0 
ÖDP - - 0 0,0 - - 1 0,1 -0,1  3 0,3 -0,3 
MLPD 1 0,2 0 0,0 - - 0,2  1 0,1 -0,1  - - 0,0 
BGE - - 1 0,2 - - - - 0,2  - - 0,2 
Die PARTEI - - 2 0,4 - - - - 0,4  - - 0,4 
V-Partei³ - - 0 0,0 - - - - 0,0  - - 0,0 
Sonstige - - - - 0 0,0 0,0  0 0,0 0,0  9 1,0 -1,0 
1 Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2017 − 2 Auf Gemeindeebene ohne Briefwäuml;hler − 3 Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler