Petersberg

Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
  Bundestagswahl 2017 Bundestagswahl 2013 Landtagswahl 2016
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1
Wahlberechtigte 748   748   760     760     750    
Wähler2,3 430 77,6 430 77,6 453 73,8 3,8  453 73,8 3,8  558 75,7 1,9 
Ungültige Stimmen 6 1,4 6 1,4 18 4,0 -2,6  15 3,3 -1,9  16 2,9 -1,5 
Gültige Stimmzettel 424 98,6 424 98,6 435 96,0 2,6  438 96,7 1,9  542 97,1 1,5 
C D U 194 45,8 179 42,2 226 52,0 -6,2  225 51,4 -9,2  238 43,9 -1,7 
S P D 85 20,0 77 18,2 110 25,3 -5,3  99 22,6 -4,4  139 25,6 -7,4 
GRÜNE 7 1,7 11 2,6 12 2,8 -1,1  12 2,7 -0,1  9 1,7 0,9 
F D P 43 10,1 46 10,8 15 3,4 6,7  25 5,7 5,1  36 6,6 4,2 
DIE LINKE 26 6,1 35 8,3 32 7,4 -1,3  26 5,9 2,4  19 3,5 4,8 
AfD 43 10,1 49 11,6 - - 10,1  13 3,0 8,6  61 11,3 0,3 
PIRATEN - - 1 0,2 9 2,1 -2,1  8 1,8 -1,6  6 1,1 -0,9 
FREIE WÄHLER 17 4,0 11 2,6 19 4,4 -0,4  12 2,7 -0,1  25 4,6 -2,0 
N P D 2 0,5 5 1,2 7 1,6 -1,1  11 2,5 -1,3  5 0,9 0,3 
ÖDP - - 0 0,0 - - 0 0,0 0,0  0 0,0 0,0 
MLPD - - 0 0,0 - - 0 0,0 0,0  - - 0,0 
BGE - - 1 0,2 - - - - 0,2  - - 0,2 
Die PARTEI 7 1,7 8 1,9 - - 1,7  - - 1,9  - - 1,9 
V-Partei³ - - 1 0,2 - - - - 0,2  - - 0,2 
Sonstige - - - - 5 1,1 -1,1  7 1,6 -1,6  4 0,7 -0,7 
1 Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2017 − 2 Auf Gemeindeebene ohne Briefwäuml;hler − 3 Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler