Thaleischweiler-Fröschen

Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
  Bundestagswahl 2017 Bundestagswahl 2013 Landtagswahl 2016
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1
Wahlberechtigte 2.777   2.777   2.845     2.845     2.808    
Wähler2,3 1.140 62,2 1.140 62,2 1.440 65,4 -3,2  1.440 65,4 -3,2  1.920 69,1 -6,9 
Ungültige Stimmen 18 1,6 19 1,7 68 4,7 -3,1  59 4,1 -2,4  39 2,0 -0,3 
Gültige Stimmzettel 1.122 98,4 1.121 98,3 1.372 95,3 3,1  1.381 95,9 2,4  1.881 98,0 0,3 
C D U 336 29,9 327 29,2 553 40,3 -10,4  517 37,4 -8,2  586 31,2 -2,0 
S P D 396 35,3 352 31,4 531 38,7 -3,4  464 33,6 -2,2  727 38,6 -7,2 
GRÜNE 40 3,6 52 4,6 45 3,3 0,3  54 3,9 0,7  36 1,9 2,7 
F D P 73 6,5 86 7,7 39 2,8 3,7  71 5,1 2,6  108 5,7 2,0 
DIE LINKE 65 5,8 71 6,3 83 6,0 -0,2  99 7,2 -0,9  36 1,9 4,4 
AfD 145 12,9 164 14,6 - - 12,9  61 4,4 10,2  254 13,5 1,1 
PIRATEN - - 3 0,3 29 2,1 -2,1  26 1,9 -1,6  17 0,9 -0,6 
FREIE WÄHLER 38 3,4 35 3,1 35 2,6 0,8  28 2,0 1,1  64 3,4 -0,3 
N P D 9 0,8 9 0,8 31 2,3 -1,5  34 2,5 -1,7  25 1,3 -0,5 
ÖDP - - 4 0,4 - - 5 0,4 0,0  7 0,4 0,0 
MLPD - - 0 0,0 - - 0 0,0 0,0  - - 0,0 
BGE - - 1 0,1 - - - - 0,1  - - 0,1 
Die PARTEI 20 1,8 14 1,2 - - 1,8  - - 1,2  - - 1,2 
V-Partei³ - - 3 0,3 - - - - 0,3  - - 0,3 
Sonstige - - - - 26 1,9 -1,9  22 1,6 -1,6  21 1,1 -1,1 
1 Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2017 − 2 Auf Gemeindeebene ohne Briefwäuml;hler − 3 Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler