Jockgrim

Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
  Bundestagswahl 2017 Bundestagswahl 2013 Landtagswahl 2016
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1
Wahlberechtigte 5.618   5.618   5.544     5.544     5.618    
Wähler2,3 2.728 72,9 2.728 72,9 2.902 69,3 3,6  2.902 69,3 3,6  4.177 75,1 -2,2 
Ungültige Stimmen 28 1,0 22 0,8 46 1,6 -0,6  48 1,7 -0,9  63 1,5 -0,7 
Gültige Stimmzettel 2.700 99,0 2.706 99,2 2.856 98,4 0,6  2.854 98,3 0,9  4.114 98,5 0,7 
C D U 1.330 49,3 841 31,1 1.683 58,9 -9,6  1.256 44,0 -12,9  1.174 28,5 2,6 
S P D 478 17,7 544 20,1 679 23,8 -6,1  758 26,6 -6,5  1.391 33,8 -13,7 
GRÜNE 176 6,5 234 8,6 167 5,8 0,7  214 7,5 1,1  265 6,4 2,2 
F D P 105 3,9 289 10,7 44 1,5 2,4  138 4,8 5,9  262 6,4 4,3 
DIE LINKE 149 5,5 222 8,2 93 3,3 2,2  135 4,7 3,5  82 2,0 6,2 
AfD 409 15,1 464 17,1 - - 15,1  168 5,9 11,2  712 17,3 -0,2 
PIRATEN - - 12 0,4 61 2,1 -2,1  80 2,8 -2,4  36 0,9 -0,5 
FREIE WÄHLER 53 2,0 46 1,7 61 2,1 -0,1  39 1,4 0,3  109 2,6 -0,9 
N P D - - 4 0,1 35 1,2 -1,2  34 1,2 -1,1  22 0,5 -0,4 
ÖDP - - 6 0,2 12 0,4 -0,4  7 0,2 0,0  14 0,3 -0,1 
MLPD - - 0 0,0 - - 2 0,1 -0,1  - - 0,0 
BGE - - 2 0,1 - - - - 0,1  - - 0,1 
Die PARTEI - - 33 1,2 - - - - 1,2  - - 1,2 
V-Partei³ - - 9 0,3 - - - - 0,3  - - 0,3 
Sonstige - - - - 21 0,7 -0,7  23 0,8 -0,8  47 1,1 -1,1 
1 Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2017 − 2 Auf Gemeindeebene ohne Briefwäuml;hler − 3 Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler