Verbandsgemeinde Kandel

Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
  Bundestagswahl 2017 Bundestagswahl 2013 Landtagswahl 2016
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1
Wahlberechtigte 12.212   12.212   12.198     12.198     12.088    
Wähler 9.955 81,5 9.955 81,5 9.198 75,4 6,1  9.198 75,4 6,1  9.165 75,8 5,7 
Ungültige Stimmen 129 1,3 98 1,0 184 2,0 -0,7  143 1,6 -0,6  115 1,3 -0,3 
Gültige Stimmzettel 9.826 98,7 9.857 99,0 9.014 98,0 0,7  9.055 98,4 0,6  9.050 98,7 0,3 
C D U 3.808 38,8 3.024 30,7 4.128 45,8 -7,0  3.505 38,7 -8,0  2.310 25,5 5,2 
S P D 2.713 27,6 2.374 24,1 2.783 30,9 -3,3  2.621 28,9 -4,8  3.486 38,5 -14,4 
GRÜNE 766 7,8 855 8,7 675 7,5 0,3  802 8,9 -0,2  525 5,8 2,9 
F D P 607 6,2 1.204 12,2 335 3,7 2,5  617 6,8 5,4  702 7,8 4,4 
DIE LINKE 524 5,3 700 7,1 377 4,2 1,1  441 4,9 2,2  235 2,6 4,5 
AfD 1.195 12,2 1.319 13,4 - - 12,2  426 4,7 8,7  1.256 13,9 -0,5 
PIRATEN - - 38 0,4 280 3,1 -3,1  257 2,8 -2,4  78 0,9 -0,5 
FREIE WÄHLER 213 2,2 144 1,5 211 2,3 -0,1  141 1,6 -0,1  278 3,1 -1,6 
N P D - - 30 0,3 124 1,4 -1,4  113 1,2 -0,9  44 0,5 -0,2 
ÖDP - - 33 0,3 36 0,4 -0,4  31 0,3 0,0  29 0,3 0,0 
MLPD - - 3 0,0 - - 2 0,0 0,0  - - 0,0 
BGE - - 18 0,2 - - - - 0,2  - - 0,2 
Die PARTEI - - 90 0,9 - - - - 0,9  - - 0,9 
V-Partei³ - - 25 0,3 - - - - 0,3  - - 0,3 
Sonstige - - - - 65 0,7 -0,7  99 1,1 -1,1  107 1,2 -1,2 
1 Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2017
Erststimmenanteile der Bundestagswahl 2017 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2013 im Vergleich
  Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 Gewinne und Verluste
C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst. C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst.
Kandel, VG 38,8 27,6 7,8 6,2 5,3 12,2 2,2 -7,0 -3,3 0,3 2,5 1,1 12,2 -5,7
Gemeinden
Erlenbach Bürgerhaus 35,6 27,4 7,9 8,2 5,0 12,6 3,2 -8,6 -0,3 0,7 2,8 -2,2 12,6 -5,1
Freckenfeld Rathaus 33,2 30,5 6,8 5,1 3,4 17,9 3,0 -7,6 -4,6 0,1 2,4 -0,9 17,9 -7,5
Kandel 37,1 28,7 8,2 5,8 6,5 12,4 1,4 -8,8 -3,3 1,0 3,0 1,7 12,4 -5,9
Minfeld Mundohalle 36,8 28,7 8,7 6,5 3,6 13,3 2,5 -6,9 -5,8 1,7 2,7 0,5 13,3 -5,3
Steinweiler 42,1 22,8 6,8 6,5 5,4 13,7 2,6 -9,4 -3,2 0,9 1,3 2,3 13,7 -5,8
Vollmersweiler Bürgerhaus 32,8 30,2 8,6 5,2 9,5 10,3 3,4 -10,2 -3,4 1,1 2,4 6,7 10,3 -6,9
Winden Bürgerhaus 35,8 27,2 5,6 6,9 9,0 12,4 3,2 -12,5 -3,1 -1,2 4,2 3,6 12,4 -3,2
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2017 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2013 im Vergleich
  Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 Gewinne und Verluste
C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst. C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst.
Kandel, VG 30,7 24,1 8,7 12,2 7,1 13,4 3,9 -8,0 -4,8 -0,2 5,4 2,2 8,7 -3,2
Gemeinden
Erlenbach Bürgerhaus 27,0 24,2 11,0 12,3 6,6 15,1 3,8 -5,5 -4,8 5,0 2,4 -2,2 10,2 -5,0
Freckenfeld Rathaus 26,6 24,9 7,4 11,6 5,9 19,8 3,7 -8,2 -9,4 0,8 6,0 0,6 14,5 -4,4
Kandel 28,1 25,0 9,8 12,3 8,4 13,2 3,1 -9,7 -5,2 0,3 6,4 2,9 8,4 -3,2
Minfeld Mundohalle 33,7 24,6 6,4 9,8 6,3 14,6 4,5 -4,4 -5,3 -1,3 1,7 2,4 9,4 -2,6
Steinweiler 33,6 20,0 8,2 12,1 6,4 15,2 4,4 -11,5 -3,7 1,1 5,3 2,0 10,4 -3,6
Vollmersweiler Bürgerhaus 24,3 27,8 10,4 9,6 7,8 13,9 6,1 -12,1 1,6 -0,8 4,0 5,9 3,6 -2,3
Winden Bürgerhaus 27,5 23,0 7,3 14,2 9,2 14,6 4,3 -12,0 -2,2 -2,3 7,3 3,6 7,7 -2,1
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2017 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2016 (Landesstimmenanteile) im Vergleich
  Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 Gewinne und Verluste
C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst. C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst.
Kandel, VG 30,7 24,1 8,7 12,2 7,1 13,4 3,9 5,2 -14,4 2,9 4,4 4,5 -0,5 -2,0
Gemeinden
Erlenbach Bürgerhaus 27,0 24,2 11,0 12,3 6,6 15,1 3,8 3,5 -12,2 7,0 1,6 4,3 -3,5 -0,6
Freckenfeld Rathaus 26,6 24,9 7,4 11,6 5,9 19,8 3,7 4,1 -14,7 1,6 5,9 3,8 1,7 -2,6
Kandel 28,1 25,0 9,8 12,3 8,4 13,2 3,1 2,5 -14,1 3,2 4,3 5,8 1,1 -2,9
Minfeld Mundohalle 33,7 24,6 6,4 9,8 6,3 14,6 4,5 5,5 -13,8 1,2 3,0 3,7 1,8 -1,5
Steinweiler 33,6 20,0 8,2 12,1 6,4 15,2 4,4 5,9 -14,4 3,6 3,9 3,9 -1,1 -1,8
Vollmersweiler Bürgerhaus 24,3 27,8 10,4 9,6 7,8 13,9 6,1 -1,8 -8,8 5,9 1,4 4,8 -4,8 3,1
Winden Bürgerhaus 27,5 23,0 7,3 14,2 9,2 14,6 4,3 5,3 -19,9 2,2 6,8 6,0 0,9 -1,2