Rhodt unter Rietburg

Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
  Bundestagswahl 2017 Bundestagswahl 2013 Landtagswahl 2016
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1
Wahlberechtigte 926   926   898     898     893    
Wähler2,3 452 78,6 452 78,6 480 78,8 -0,2  480 78,8 -0,2  721 82,2 -3,6 
Ungültige Stimmen 1 0,2 1 0,2 16 3,3 -3,1  13 2,7 -2,5  6 0,8 -0,6 
Gültige Stimmzettel 451 99,8 451 99,8 464 96,7 3,1  467 97,3 2,5  715 99,2 0,6 
C D U 169 37,5 141 31,3 241 51,9 -14,4  202 43,3 -12,0  182 25,5 5,8 
S P D 128 28,4 89 19,7 118 25,4 3,0  94 20,1 -0,4  282 39,4 -19,7 
GRÜNE 48 10,6 68 15,1 36 7,8 2,8  68 14,6 0,5  60 8,4 6,7 
F D P 39 8,6 62 13,7 26 5,6 3,0  40 8,6 5,1  57 8,0 5,7 
DIE LINKE 12 2,7 21 4,7 10 2,2 0,5  14 3,0 1,7  9 1,3 3,4 
AfD 42 9,3 52 11,5 - - 9,3  20 4,3 7,2  82 11,5 0,0 
PIRATEN - - 3 0,7 15 3,2 -3,2  19 4,1 -3,4  8 1,1 -0,4 
FREIE WÄHLER 13 2,9 10 2,2 10 2,2 0,7  6 1,3 0,9  26 3,6 -1,4 
N P D - - 0 0,0 4 0,9 -0,9  1 0,2 -0,2  0 0,0 0,0 
ÖDP - - 2 0,4 1 0,2 -0,2  0 0,0 0,4  1 0,1 0,3 
MLPD - - 0 0,0 - - 0 0,0 0,0  - - 0,0 
BGE - - 0 0,0 - - - - 0,0  - - 0,0 
Die PARTEI - - 3 0,7 - - - - 0,7  - - 0,7 
V-Partei³ - - 0 0,0 - - - - 0,0  - - 0,0 
Sonstige - - - - 3 0,6 -0,6  3 0,6 -0,6  8 1,1 -1,1 
1 Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2017 − 2 Auf Gemeindeebene ohne Briefwäuml;hler − 3 Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler