Heuchelheim-Klingen

Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
  Bundestagswahl 2017 Bundestagswahl 2013 Landtagswahl 2016
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1
Wahlberechtigte 694   694   745     745     707    
Wähler2,3 408 78,8 408 78,8 436 72,5 6,3  436 72,5 6,3  553 79,7 -0,9 
Ungültige Stimmen 9 2,2 8 2,0 9 2,1 0,1  5 1,1 0,9  6 1,1 0,9 
Gültige Stimmzettel 399 97,8 400 98,0 427 97,9 -0,1  431 98,9 -0,9  547 98,9 -0,9 
C D U 130 32,6 104 26,0 163 38,2 -5,6  133 30,9 -4,9  129 23,6 2,4 
S P D 120 30,1 103 25,8 138 32,3 -2,2  142 32,9 -7,1  228 41,7 -15,9 
GRÜNE 37 9,3 40 10,0 43 10,1 -0,8  46 10,7 -0,7  39 7,1 2,9 
F D P 37 9,3 66 16,5 44 10,3 -1,0  49 11,4 5,1  47 8,6 7,9 
DIE LINKE 22 5,5 30 7,5 8 1,9 3,6  9 2,1 5,4  9 1,6 5,9 
AfD 45 11,3 43 10,8 - - 11,3  18 4,2 6,6  71 13,0 -2,2 
PIRATEN - - 3 0,8 17 4,0 -4,0  18 4,2 -3,4  7 1,3 -0,5 
FREIE WÄHLER 8 2,0 7 1,8 3 0,7 1,3  6 1,4 0,4  6 1,1 0,7 
N P D - - 1 0,3 5 1,2 -1,2  3 0,7 -0,4  2 0,4 -0,1 
ÖDP - - 0 0,0 2 0,5 -0,5  3 0,7 -0,7  3 0,5 -0,5 
MLPD - - 0 0,0 - - 0 0,0 0,0  - - 0,0 
BGE - - 0 0,0 - - - - 0,0  - - 0,0 
Die PARTEI - - 2 0,5 - - - - 0,5  - - 0,5 
V-Partei³ - - 1 0,3 - - - - 0,3  - - 0,3 
Sonstige - - - - 4 0,9 -0,9  4 0,9 -0,9  6 1,1 -1,1 
1 Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2017 − 2 Auf Gemeindeebene ohne Briefwäuml;hler − 3 Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler