Landesergebnis - Endgültiges Ergebnis

Tabelle zum Ergebnis der Europawahl 2014
Europawahl 2014 Europawahl 2009 Bundestagswahl 2013
Anzahl % Anzahl % 1 Anzahl % 1
Wahlberechtigte 3.093.660 3.104.297 3.092.424
Wähler/Wahlbeteiligung 1.760.386 56,9 1.726.377 55,6 1,3 2.251.979 72,8 -15,9
Ungültige Stimmen 41.911 2,4 69.342 4,0 -1,6 37.482 1,7 0,7
Gültige Stimmen 1.718.475 97,6 1.657.035 96,0 1,6 2.214.497 98,3 -0,7
CDU 660.512 38,4 660.252 39,8 -1,4 958.655 43,3 -4,9
SPD 528.750 30,8 426.272 25,7 5,1 608.910 27,5 3,3
FDP 63.621 3,7 184.838 11,2 -7,5 122.640 5,5 -1,8
GRÜNE 138.848 8,1 157.966 9,5 -1,4 169.372 7,6 0,5
DIE LINKE 62.745 3,7 57.455 3,5 0,2 120.338 5,4 -1,7
REP 9.163 0,5 32.623 2,0 -1,5 8.545 0,4 0,1
Tierschutzpartei 28.842 1,7 24.046 1,5 0,2 - - 1,7
FREIE WÄHLER 34.229 2,0 18.487 1,1 0,9 28.159 1,3 0,7
FAMILIE 9.713 0,6 14.714 0,9 -0,3 - - 0,6
PIRATEN 21.291 1,2 13.648 0,8 0,4 49.664 2,2 -1,0
PBC 3.325 0,2 5.707 0,3 -0,1 - - 0,2
ÖDP 6.812 0,4 4.672 0,3 0,1 6.588 0,3 0,1
Volksabstimmung 7.114 0,4 4.353 0,3 0,1 - - 0,4
CM 1.688 0,1 2.269 0,1 0,0 - - 0,1
AUF 2.275 0,1 1.840 0,1 0,0 - - 0,1
BP 1.043 0,1 1.325 0,1 0,0 - - 0,1
DKP 683 0,0 962 0,1 0,1 - - -
BüSo 390 0,0 476 0,0 - - - -
PSG 518 0,0 411 0,0 - - - -
AfD 114.169 6,6 - - 6,6 106.414 4,8 1,8
PRO NRW 1.152 0,1 - - 0,1 - - 0,1
MLPD 564 0,0 - - - 859 0,0 -
NPD 12.509 0,7 - - 0,7 23.980 1,1 -0,4
Die PARTEI 8.519 0,5 - - 0,5 - - 0,5
Sonstige - - 44.719 2,7 2,7 10.373 0,5 0,5
1 Differenz in %-Punkten zur Europawahl 2014.
Europawahl 2014 - Endgültiges Ergebnis
Zweitstimmen Anteile in % Gewinne- und Verluste an Zweitstimmen gegenüber der Europawahl 2009 in %-Punkte Gewinne- und Verluste an Landes bzw. Landesstimmen gegenüber der Bundestagswahl 2013 in %-Punkte CDU SPD FDP GRÜNE LINKE AfD Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE AfD Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE AfD Sonst. 38,4 30,8 3,7 8,1 3,7 6,6 8,6 -1,4 5,1 -7,5 -1,4 0,2 6,6 -1,7 -4,9 3,3 -1,8 0,5 -1,7 1,8 2,8

Ergebnisübersichten nach Landkreisen und kreisfreie Städten

Ergebnisse der Europawahl 2014 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Europawahl 2009 im Vergleich
Ergebnisse der Europawahl 2014 Gewinne und Verluste
CDU SPD FDP GRÜNE LINKE AfD Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE AfD Sonst.
Landesergebnis 38,4 30,8 3,7 8,1 3,7 6,6 8,6 -1,4 5,1 -7,5 -1,4 0,2 6,6 -1,7
Kreisfreie Städten
Donnersbergkreis 30,3 36,0 3,8 6,9 3,9 7,0 12,1 -0,5 3,9 -7,5 -1,3 -0,6 7,0 -0,9
Eifelkreis Bitburg-Prüm 48,0 26,2 3,4 6,9 2,4 4,5 8,5 -0,8 6,5 -8,4 -0,8 -0,6 4,5 -0,4
Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt 39,9 29,4 3,2 6,8 4,6 8,2 7,8 -4,3 3,8 -5,7 -1,6 1,4 8,2 -1,8
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt 29,3 32,9 4,1 10,3 6,3 6,2 11,0 -3,9 3,5 -5,9 -0,6 0,8 6,2 -0,0
Koblenz, kreisfreie Stadt 38,1 27,4 4,3 12,0 4,8 6,6 6,6 -2,5 4,2 -7,3 -0,9 0,9 6,6 -1,2
Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 32,5 32,3 2,1 15,9 3,2 7,7 6,3 -0,8 6,5 -9,1 0,2 -0,6 7,7 -3,9
Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt 30,2 35,2 3,1 7,9 4,4 9,6 9,5 -2,3 3,0 -5,9 -0,8 0,1 9,6 -4,1
Mainz, kreisfreie Stadt 30,0 28,9 4,3 17,4 5,2 6,0 8,1 -2,6 6,6 -6,5 -2,9 1,6 6,0 -2,2
Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt 37,3 27,5 4,6 11,2 3,4 6,2 9,8 -3,9 6,2 -7,0 -1,0 0,3 6,2 -0,7
Pirmasens, kreisfreie Stadt 38,5 31,2 3,6 4,0 5,0 6,3 11,5 1,7 5,0 -6,2 -2,3 -0,9 6,3 -3,2
Rhein-Hunsrück-Kreis 41,9 30,6 4,3 5,9 3,7 5,6 7,7 -0,5 5,0 -7,8 -2,3 0,5 5,6 -0,9
Rhein-Lahn-Kreis 35,0 36,1 3,0 6,7 3,6 7,5 8,0 -1,4 4,8 -7,6 -2,0 0,2 7,5 -1,5
Rhein-Pfalz-Kreis 37,5 30,9 3,8 7,8 2,8 8,5 8,9 -0,8 4,8 -8,2 -1,6 0,1 8,5 -2,5
Speyer, kreisfreie Stadt 33,0 29,4 3,7 13,1 5,0 7,0 8,7 -1,8 6,0 -7,0 -2,1 0,7 7,0 -2,8
Trier, kreisfreie Stadt 34,7 27,9 3,3 14,8 5,5 5,9 8,0 -1,7 4,5 -7,0 -3,6 1,7 5,9 0,3
Westerwaldkreis 43,9 29,0 3,4 6,4 3,4 6,3 7,5 -0,2 4,7 -8,1 -1,3 0,3 6,3 -1,5
Worms, kreisfreie Stadt 33,2 33,7 4,1 9,0 3,7 7,8 8,5 -1,3 2,3 -7,1 -0,4 0,3 7,8 -1,5
Zweibrücken, kreisfreie Stadt 29,3 37,3 3,6 7,3 5,7 7,2 9,2 -0,3 5,8 -8,0 -1,2 -1,2 7,2 -2,6
Landkreisen
Ahrweiler 45,5 24,3 4,7 7,9 3,0 7,2 7,4 -3,5 7,1 -8,1 -1,1 0,3 7,2 -1,8
Altenkirchen 41,4 32,2 3,3 6,0 3,4 6,2 7,5 -1,9 6,8 -7,8 -1,5 -0,3 6,2 -1,6
Alzey-Worms 33,0 34,1 4,2 7,9 3,6 7,7 9,4 -0,5 3,1 -7,6 -1,5 0,6 7,7 -1,9
Bad Dürkheim 36,1 31,1 4,3 7,9 2,9 7,1 10,6 -0,2 4,4 -8,2 -1,1 -0,1 7,1 -1,9
Bad Kreuznach 35,4 35,2 4,2 7,1 3,6 6,6 7,9 -2,1 6,0 -7,3 -2,0 0,3 6,6 -1,6
Bernkastel-Wittlich 46,7 25,6 4,6 6,3 3,1 5,2 8,5 -2,5 6,6 -7,6 -1,7 -0,1 5,2 0,1
Birkenfeld,Landkreis 35,4 36,1 4,5 5,1 4,6 6,5 7,7 1,5 4,7 -8,6 -1,9 -0,5 6,5 -1,6
Cochem-Zell 52,8 22,9 3,5 4,9 2,9 6,8 6,1 -1,5 4,7 -7,4 -0,7 0,7 6,8 -2,9
Germersheim 38,5 29,8 3,5 6,7 3,1 7,7 10,5 -1,2 4,8 -7,2 -1,5 0,5 7,7 -3,0
Kaiserslautern 35,3 34,0 2,6 5,7 4,0 6,3 12,1 -2,6 4,7 -6,2 -0,8 -0,5 6,3 -0,9
Kusel 27,7 41,6 2,3 5,6 5,0 6,1 11,6 0,2 5,4 -6,5 -1,6 -2,2 6,1 -1,3
Mainz-Bingen 36,7 31,4 4,2 10,4 3,2 6,3 7,8 -1,2 5,8 -7,5 -2,3 0,7 6,3 -1,7
Mayen-Koblenz 44,6 29,7 3,1 6,7 3,0 6,0 6,6 -2,6 4,8 -6,9 -0,6 0,3 6,0 -1,1
Neuwied 39,5 31,6 3,6 6,9 3,5 7,4 7,2 -1,1 4,4 -8,1 -1,4 0,3 7,4 -1,5
Südliche Weinstraße 37,9 29,6 4,0 8,4 2,9 7,0 10,4 -1,3 4,4 -7,5 -1,2 0,0 7,0 -1,2
Südwestpfalz 40,9 29,8 3,5 4,6 3,4 5,9 11,9 -0,4 4,9 -6,9 -1,1 -0,8 5,9 -1,5
Trier-Saarburg 44,7 27,7 2,7 7,5 3,0 5,6 8,5 -1,1 5,1 -7,2 -2,0 -0,3 5,6 -0,2
Vulkaneifel 48,6 25,7 3,6 5,5 3,5 5,3 7,5 1,8 5,3 -10,4 -1,4 0,4 5,3 -1,3
Ergebnisse der Europawahl 2014 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2013 ( Landesstimmenanteile ) im Vergleich
Ergebnisse der Europawahl 2014 Gewinne und Verluste
CDU SPD FDP GRÜNE LINKE AfD Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE AfD Sonst.
Landesergebnis 38,4 30,8 3,7 8,1 3,7 6,6 8,6 -4,9 3,3 -1,8 0,5 -1,7 1,8 2,8
Kreisfreie Städten
Donnersbergkreis 30,3 36,0 3,8 6,9 3,9 7,0 12,1 -6,3 3,3 -1,1 -0,2 -2,2 2,7 3,9
Eifelkreis Bitburg-Prüm 48,0 26,2 3,4 6,9 2,4 4,5 8,5 -3,5 3,6 -2,8 0,4 -1,7 1,1 3,0
Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt 39,9 29,4 3,2 6,8 4,6 8,2 7,8 -3,4 2,1 -1,8 0,0 -1,5 2,9 1,6
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt 29,3 32,9 4,1 10,3 6,3 6,2 11,0 -6,8 2,9 -1,1 1,6 -1,8 1,7 3,7
Koblenz, kreisfreie Stadt 38,1 27,4 4,3 12,0 4,8 6,6 6,6 -4,7 1,1 -1,4 2,4 -1,1 2,0 1,6
Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 32,5 32,3 2,1 15,9 3,2 7,7 6,3 -4,3 5,8 -4,4 2,5 -2,5 2,8 -0,0
Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt 30,2 35,2 3,1 7,9 4,4 9,6 9,5 -4,9 3,8 -1,6 0,5 -2,1 3,0 1,3
Mainz, kreisfreie Stadt 30,0 28,9 4,3 17,4 5,2 6,0 8,1 -6,0 2,6 -2,1 1,9 -0,8 1,7 2,8
Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt 37,3 27,5 4,6 11,2 3,4 6,2 9,8 -7,2 3,3 -1,4 1,2 -1,4 1,7 3,6
Pirmasens, kreisfreie Stadt 38,5 31,2 3,6 4,0 5,0 6,3 11,5 -2,2 1,5 -1,4 0,4 -2,6 1,7 2,8
Rhein-Hunsrück-Kreis 41,9 30,6 4,3 5,9 3,7 5,6 7,7 -4,0 3,4 -1,9 -0,3 -1,3 1,3 2,7
Rhein-Lahn-Kreis 35,0 36,1 3,0 6,7 3,6 7,5 8,0 -5,7 4,8 -1,9 -0,3 -1,7 1,9 2,7
Rhein-Pfalz-Kreis 37,5 30,9 3,8 7,8 2,8 8,5 8,9 -6,2 4,7 -1,9 0,2 -1,5 2,9 1,9
Speyer, kreisfreie Stadt 33,0 29,4 3,7 13,1 5,0 7,0 8,7 -7,1 3,7 -1,3 2,7 -1,7 1,7 1,8
Trier, kreisfreie Stadt 34,7 27,9 3,3 14,8 5,5 5,9 8,0 -3,9 1,3 -2,0 2,0 -2,0 1,7 3,0
Westerwaldkreis 43,9 29,0 3,4 6,4 3,4 6,3 7,5 -3,4 2,4 -1,9 0,5 -1,6 1,4 2,4
Worms, kreisfreie Stadt 33,2 33,7 4,1 9,0 3,7 7,8 8,5 -5,3 3,0 -1,0 1,3 -2,2 1,7 2,6
Zweibrücken, kreisfreie Stadt 29,3 37,3 3,6 7,3 5,7 7,2 9,2 -7,9 6,1 -1,3 1,0 -2,5 2,3 1,8
Landkreisen
Ahrweiler 45,5 24,3 4,7 7,9 3,0 7,2 7,4 -4,6 2,3 -1,7 1,0 -1,7 1,8 2,8
Altenkirchen 41,4 32,2 3,3 6,0 3,4 6,2 7,5 -4,5 3,3 -1,2 0,2 -2,0 1,3 2,8
Alzey-Worms 33,0 34,1 4,2 7,9 3,6 7,7 9,4 -6,1 3,5 -1,9 0,1 -1,2 2,1 3,4
Bad Dürkheim 36,1 31,1 4,3 7,9 2,9 7,1 10,6 -6,9 3,2 -1,8 0,5 -1,6 2,3 4,3
Bad Kreuznach 35,4 35,2 4,2 7,1 3,6 6,6 7,9 -5,7 4,0 -1,6 0,1 -1,8 1,8 3,2
Bernkastel-Wittlich 46,7 25,6 4,6 6,3 3,1 5,2 8,5 -3,0 2,5 -1,8 0,1 -1,8 1,0 3,0
Birkenfeld,Landkreis 35,4 36,1 4,5 5,1 4,6 6,5 7,7 -5,7 4,3 -0,6 0,1 -1,9 1,8 2,0
Cochem-Zell 52,8 22,9 3,5 4,9 2,9 6,8 6,1 -3,1 1,9 -2,4 0,1 -1,2 2,8 1,7
Germersheim 38,5 29,8 3,5 6,7 3,1 7,7 10,5 -5,5 3,8 -2,1 -0,3 -1,5 2,5 2,9
Kaiserslautern 35,3 34,0 2,6 5,7 4,0 6,3 12,1 -6,5 4,2 -1,8 -0,2 -2,6 2,0 4,9
Kusel 27,7 41,6 2,3 5,6 5,0 6,1 11,6 -5,2 5,2 -1,3 -0,2 -4,1 1,5 4,1
Mainz-Bingen 36,7 31,4 4,2 10,4 3,2 6,3 7,8 -4,6 4,2 -2,4 0,3 -1,6 1,4 2,7
Mayen-Koblenz 44,6 29,7 3,1 6,7 3,0 6,0 6,6 -3,5 2,9 -1,9 0,4 -1,5 1,2 2,1
Neuwied 39,5 31,6 3,6 6,9 3,5 7,4 7,2 -5,8 3,3 -1,2 0,4 -1,6 2,1 2,6
Südliche Weinstraße 37,9 29,6 4,0 8,4 2,9 7,0 10,4 -5,6 3,7 -2,7 0,3 -1,8 2,4 3,9
Südwestpfalz 40,9 29,8 3,5 4,6 3,4 5,9 11,9 -5,1 3,3 -2,0 0,1 -2,3 1,8 4,0
Trier-Saarburg 44,7 27,7 2,7 7,5 3,0 5,6 8,5 -2,9 1,6 -2,0 0,2 -2,4 1,5 3,7
Vulkaneifel 48,6 25,7 3,6 5,5 3,5 5,3 7,5 -5,4 3,8 -2,4 0,4 -1,2 1,8 2,7
Nach oben