Wahljahr | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung in Prozent |
---|---|---|---|
1947 | 1 666 547 | 1 298 567 | 77,9 |
1951 | 2 021 104 | 1 512 643 | 74,8 |
1955 | 2 151 228 | 1 634 750 | 76,0 |
1959 | 2 266 778 | 1 749 227 | 77,2 |
1963 | 2 363 313 | 1 784 261 | 75,5 |
1967 | 2 387 307 | 1 872 966 | 78,5 |
1971 | 2 584 585 | 2 052 908 | 79,4 |
1975 | 2 648 336 | 2 141 144 | 80,8 |
1979 | 2 717 051 | 2 211 862 | 81,4 |
1983 | 2 811 713 | 2 541 834 | 90,4 |
1987 | 2 866 516 | 2 205 967 | 77,0 |
1991 | 2 928 865 | 2 163 556 | 73,9 |
1996 | 2 987 099 | 2 114 933 | 70,8 |
2001 | 3 025 090 | 1 879 960 | 62,1 |
2006 | 3 075 577 | 1 791 072 | 58,2 |
2011 | 3 088 199 | 1 908 734 | 61,8 |
2016 | 3 071 972 | 2 161 506 | 70,4 |
Wahljahr | Wähler insgesamt | davon Briefwähler | Briefwähleranteil |
---|---|---|---|
Anzahl | % | ||
1959 | 1 749 227 | 44 658 | 2,6 |
1963 | 1 784 261 | 62 593 | 3,5 |
1967 | 1 872 966 | 81 055 | 4,3 |
1971 | 2 052 908 | 121 378 | 5,9 |
1975 | 2 141 144 | 151 885 | 7,1 |
1979 | 2 211 862 | 160 020 | 7,2 |
1983 | 2 541 834 | 237 556 | 9,3 |
1987 | 2 205 967 | 232 575 | 10,5 |
1991 | 2 163 556 | 232 961 | 10,8 |
1996 | 2 114 933 | 256 0461) | 12,1 |
2001 | 1 879 960 | 249 9731) | 13,3 |
2006 | 1 791 072 | 298 5181) | 16,7 |
2011 | 1 908 734 | 463 7831) | 24,3 |
2016 | 2 161 506 | 662 1361) | 30,6 |
1) Wähler mit Wahlschein |
Jahr | Gültige Stimmen insgesamt | Sitze ins- | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Sonstige | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gesamt | Stimmen | Sitze | Stimmen | Sitze | Stimmen | Sitze | Stimmen | Sitze | Stimmen | Sitze | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | |||||||
1947 | 1.161.052 | 101 | 398.594 | 34,3 | 34 | 547.875 | 47,2 | 48 | - | - | - | 113.844 | 9,8 | 11 | 100.739 | 8,7 | 81) |
1951 | 1.437.250 | 100 | 488.374 | 34 | 38 | 563.274 | 39,2 | 43 | - | - | - | 240.071 | 16,7 | 19 | 145.531 | 10,1 | - |
1955 | 1.583.829 | 100 | 501.751 | 31,7 | 36 | 741.384 | 46,8 | 51 | - | - | - | 201.847 | 12,7 | 13 | 138.847 | 8,8 | - |
1959 | 1.712.354 | 100 | 596.984 | 34,9 | 37 | 829.236 | 48,4 | 52 | - | - | - | 165.937 | 9,7 | 10 | 120.197 | 7 | 12) |
1963 | 1.752.486 | 100 | 713.469 | 40,7 | 43 | 777.838 | 44,4 | 46 | - | - | - | 177.377 | 10,1 | 11 | 83.802 | 4,8 | - |
1967 | 1.843.959 | 100 | 679.177 | 36,8 | 39 | 861.142 | 46,7 | 49 | - | - | - | 153.089 | 8,3 | 8 | 150.551 | 8,2 | 43) |
1971 | 2.026.372 | 100 | 821.350 | 40,5 | 42 | 1.012.847 | 50 | 52 | - | - | - | 120.444 | 5,9 | 6 | 71.731 | 3,5 | - |
1975 | 2.120.481 | 100 | 817.018 | 38,5 | 40 | 1.143.360 | 53,9 | 55 | - | - | - | 118.762 | 5,6 | 5 | 41.341 | 1,9 | - |
1979 | 2.184.540 | 100 | 923.965 | 42,3 | 43 | 1.094.480 | 50,1 | 51 | - | - | - | 139.248 | 6,4 | 6 | 26.847 | 1,2 | - |
1983 | 2.515.393 | 100 | 995.795 | 39,6 | 43 | 1.306.090 | 51,9 | 57 | 113.809 | 4,5 | - | 88.289 | 3,5 | - | 11.410 | 0,5 | - |
1987 | 2.177.314 | 100 | 844.241 | 38,8 | 40 | 981.412 | 45,1 | 48 | 128.653 | 5,9 | 5 | 158.964 | 7,3 | 7 | 64.044 | 2,9 | - |
19914) | 2.125.407 | 101 | 951.695 | 44,8 | 47 | 822.449 | 38,7 | 40 | 137.139 | 6,5 | 7 | 146.400 | 6,9 | 7 | 67.724 | 3,2 | - |
1996 | 2.063.726 | 101 | 821.539 | 39,8 | 43 | 798.166 | 38,7 | 41 | 142.665 | 6,9 | 7 | 184.426 | 8,9 | 10 | 116.930 | 5,7 | - |
2001 | 1.833.846 | 101 | 820.610 | 44,7 | 49 | 647.238 | 35,3 | 38 | 95.567 | 5,2 | 6 | 143.427 | 7,8 | 8 | 127.004 | 6,9 | - |
2006 | 1.753.110 | 101 | 799.377 | 45,6 | 53 | 574.329 | 32,8 | 38 | 81.411 | 4,6 | - | 140.865 | 8 | 10 | 157.128 | 9 | - |
2011 | 1.868.187 | 101 | 666.817 | 35,7 | 42 | 658.474 | 35,2 | 41 | 288.489 | 15,4 | 18 | 79.343 | 4,2 | - | 175.064 | 9,4 | - |
1) KPD. - 2) DRP. - 3) NPD. - 4) Ab 1991 Landesstimmen. |
Alter von ... bis unter ... | Insgesamt | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
18 - 21 | 120.084 | 58.695 | 61.389 |
21 - 45 | 964.516 | 476.951 | 487.565 |
45 - 60 | 916.928 | 457.542 | 459.386 |
60 und älter | 1.087.638 | 596.900 | 490.738 |
Insgesamt | 3.089.166 | 1.590.088 | 1.499.078 |
Altersstruktur (Anteil der Altersgruppen in %) | |||
18 - 21 | 3,9 | 3,7 | 4,1 |
21 - 45 | 31,2 | 30,0 | 32,5 |
45 - 60 | 29,7 | 28,8 | 30,6 |
60 und älter | 35,2 | 37,5 | 32,7 |
Insgesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Geschlechteranteil (Anteil der Frauen bzw. Männer in der jeweiligen Altersgruppe in %) | |||
18 - 21 | 100,0 | 48,9 | 51,1 |
21 - 45 | 100,0 | 49,4 | 50,6 |
45 - 60 | 100,0 | 49,9 | 50,1 |
60 und älter | 100,0 | 54,9 | 45,1 |
Insgesamt | 100,0 | 51,5 | 48,5 |
* Quelle: Auszählung der volljährigen Hauptwohnsitzbevölkerung mit deutscher Staatsangehörigkeit aus den Melderegistern durch die KommWis GmbH |
Alter von ... bis unter ... | Insgesamt | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
18 - 21 | 130.100 | 63.500 | 66.700 |
21 - 45 | 1.042.600 | 515.700 | 527.000 |
45 - 60 | 881.300 | 438.700 | 442.500 |
60 und älter | 1.016.900 | 565.700 | 451.200 |
Insgesamt | 3.071.000 | 1.583.600 | 1.487.400 |
Altersstruktur Anteil der Altersgruppen in %) | |||
18 - 21 | 4,2 | 4,0 | 4,5 |
21 - 45 | 34,0 | 32,6 | 35,4 |
45 - 60 | 28,7 | 27,7 | 29,8 |
60 und älter | 33,1 | 35,7 | 30,3 |
Insgesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Geschlechteranteil (Anteil der Frauen bzw. Männer in der jeweiligen Altersgruppe in %) | |||
18 - 21 | 100,0 | 48,8 | 51,2 |
21 - 45 | 100,0 | 49,5 | 50,5 |
45 - 60 | 100,0 | 49,8 | 50,2 |
60 und älter | 100,0 | 55,6 | 44,4 |
Insgesamt | 100,0 | 51,6 | 48,4 |
* Berechnet auf der Grundlage der Bevölkerungsfortschreibung zum 31.12.2009 (fortgeschrieben um 1 1/4 Altersjahr) unter Berücksichtigung einer Schätzung der Sterbefälle, Wanderungen und Einbürgerungen.) |