Landesergebnis - Endgültiges Ergebnis

Tabelle zum Ergebnis der Europawahl 2009
Europawahl 2009 Europawahl 2004 Bundestagswahl 2005
Anzahl % Anzahl % 1 Anzahl % 1
Wahlberechtigte 3.104.297 3.068.126 3.084.171
Wähler/Wahlbeteiligung 1.726.377 55,6 1.789.916 58,3 -2,7 2.427.981 78,7 -23,1
Ungültige Stimmen 69.342 4,0 80.859 4,5 -0,5 50.642 2,1 1,9
Gültige Stimmen 1.657.035 96,0 1.709.057 95,5 0,5 2.377.339 97,9 -1,9
CDU 660.252 39,8 809.337 47,4 -7,6 877.632 36,9 2,9
SPD 426.272 25,7 439.344 25,7 0,0 822.074 34,6 -8,9
GRÜNE 157.966 9,5 154.725 9,1 0,4 172.900 7,3 2,2
FDP 184.838 11,2 110.951 6,5 4,7 278.945 11,7 -0,5
REP 32.623 2,0 45.927 2,7 -0,7 26.340 1,1 0,9
Die Tierschutzpartei 24.046 1,5 28.117 1,6 -0,1 - - 1,5
DIE LINKE 57.455 3,5 20.493 1,2 2,3 132.154 5,6 -2,1
FAMILIE 14.714 0,9 19.291 1,1 -0,2 25.576 1,1 -0,2
DIE FRAUEN 5.601 0,3 9.897 0,6 -0,3 - - 0,3
Volksabstimmung 4.353 0,3 9.888 0,6 -0,3 - - 0,3
PBC 5.707 0,3 6.265 0,4 -0,1 9.026 0,4 -0,1
ödp 4.672 0,3 5.940 0,3 0,0 - - 0,3
CM 2.269 0,1 2.978 0,2 -0,1 - - 0,1
AUFBRUCH 1.800 0,1 2.644 0,2 -0,1 - - 0,1
DKP 962 0,1 1.835 0,1 0,0 - - 0,1
PSG 411 0,0 1.582 0,1 0,1 - - -
BüSo 476 0,0 884 0,1 0,1 - - -
50Plus 4.336 0,3 - - 0,3 - - 0,3
AUF 1.840 0,1 - - 0,1 - - 0,1
BP 1.325 0,1 - - 0,1 - - 0,1
DVU 3.648 0,2 - - 0,2 - - 0,2
DIE GRAUEN 2.786 0,2 - - 0,2 - - 0,2
DIE VIOLETTEN 2.868 0,2 - - 0,2 - - 0,2
EDE 549 0,0 - - - - - -
FBI 1.533 0,1 - - 0,1 - - 0,1
FÜR VOLKSENTSCHEID 2.348 0,1 - - 0,1 - - 0,1
FW FREIE WÄHLER 18.487 1,1 - - 1,1 - - 1,1
Newropeans 780 0,0 - - - - - -
PIRATEN 13.648 0,8 - - 0,8 - - 0,8
RRP 5.754 0,3 - - 0,3 - - 0,3
RENTNER 12.716 0,8 - - 0,8 - - 0,8
1 Differenz in %-Punkten zur Europawahl 2009.
Europawahl 2009 - Endgültiges Ergebnis
Zweitstimmen Anteile in % Gewinne- und Verluste an Zweitstimmen gegenüber der Europawahl 2004 in %-Punkte Gewinne- und Verluste an Landes bzw. Landesstimmen gegenüber der Bundestagswahl 2005 in %-Punkte CDU SPD GRÜNE FDP Sonst. CDU SPD GRÜNE FDP Sonst. CDU SPD GRÜNE FDP Sonst. 39,8 25,7 9,5 11,2 13,7 -7,6 0,0 0,4 4,7 4,5 2,9 -8,9 2,2 -0,5 5,5

Ergebnisübersichten nach Landkreisen und kreisfreie Städten

Ergebnisse der Europawahl 2009 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Europawahl 2004 im Vergleich
Ergebnisse der Europawahl 2009 Gewinne und Verluste
CDU SPD GRÜNE FDP Sonst. CDU SPD GRÜNE FDP Sonst.
Landesergebnis 39,8 25,7 9,5 11,2 13,7 -7,6 0,0 0,4 4,7 4,5
Kreisfreie Städten
Donnersbergkreis 30,8 32,1 8,2 11,3 17,5 -6,6 -0,6 0,4 3,8 6,7
Eifelkreis Bitburg-Prüm 48,8 19,7 7,7 11,8 11,8 -9,1 -1,1 1,1 5,5 5,1
Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt 44,2 25,6 8,4 8,9 12,8 -5,1 0,3 0,4 3,7 2,6
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt 33,2 29,4 10,9 10,0 16,7 -7,1 0,0 -0,5 3,7 7,0
Koblenz, kreisfreie Stadt 40,6 23,2 12,9 11,6 11,8 -7,5 -2,5 1,5 5,2 5,8
Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 33,3 25,8 15,7 11,2 14,0 -7,9 0,8 0,5 4,4 4,3
Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt 32,5 32,2 8,7 9,0 17,8 -7,5 3,1 0,4 4,0 3,1
Mainz, kreisfreie Stadt 32,6 22,3 20,3 10,8 14,0 -6,2 -0,9 2,3 3,8 2,3
Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt 41,2 21,3 12,2 11,6 13,6 -8,1 0,2 0,1 4,8 5,2
Pirmasens, kreisfreie Stadt 36,8 26,2 6,3 9,8 20,5 -8,4 2,7 0,2 5,2 2,2
Rhein-Hunsrück-Kreis 42,4 25,6 8,2 12,1 11,6 -6,9 0,0 0,4 3,8 4,4
Rhein-Lahn-Kreis 36,4 31,3 8,7 10,6 13,0 -7,5 -0,2 0,3 4,4 5,4
Rhein-Pfalz-Kreis 38,3 26,1 9,4 12,0 14,1 -7,3 0,8 0,2 5,2 3,1
Speyer, kreisfreie Stadt 34,8 23,4 15,2 10,7 16,1 -6,8 -0,3 1,7 5,2 2,6
Trier, kreisfreie Stadt 36,4 23,4 18,4 10,3 11,5 -8,3 0,9 0,4 4,6 4,4
Westerwaldkreis 44,1 24,3 7,7 11,5 12,1 -7,8 -0,3 0,2 5,6 4,3
Worms, kreisfreie Stadt 34,5 31,4 9,4 11,2 13,4 -8,0 1,3 0,1 5,0 4,0
Zweibrücken, kreisfreie Stadt 29,6 31,5 8,5 11,6 18,7 -9,3 0,9 0,1 3,8 7,1
Landkreisen
Ahrweiler 49,0 17,2 9,0 12,8 11,7 -8,9 -0,5 0,0 5,8 5,4
Altenkirchen 43,3 25,4 7,5 11,1 12,7 -9,4 0,1 0,7 5,1 5,2
Alzey-Worms 33,5 31,0 9,4 11,8 14,4 -5,9 -0,2 0,3 4,4 4,1
Bad Dürkheim 36,3 26,7 9,0 12,5 15,5 -7,9 -0,4 0,1 5,5 4,7
Bad Kreuznach 37,5 29,2 9,1 11,5 12,6 -4,1 -0,9 -0,1 3,4 4,1
Bernkastel-Wittlich 49,2 18,9 8,0 12,2 11,7 -6,9 -0,9 0,5 4,9 4,6
Birkenfeld,Landkreis 33,9 31,4 7,0 13,1 14,3 -8,2 0,2 0,3 4,5 5,4
Cochem-Zell 54,3 18,2 5,6 10,9 11,1 -7,6 -1,1 0,7 4,9 5,3
Germersheim 39,7 25,0 8,2 10,7 16,0 -7,8 1,1 0,2 4,5 3,7
Kaiserslautern 37,9 29,3 6,5 8,8 17,7 -8,1 0,8 -0,2 3,6 6,8
Kusel 27,5 36,2 7,2 8,8 20,0 -7,0 -0,6 0,4 3,2 6,5
Mainz-Bingen 37,9 25,6 12,7 11,7 11,8 -5,3 -0,9 0,5 4,1 3,0
Mayen-Koblenz 47,2 24,9 7,3 10,0 10,4 -6,6 0,0 -0,1 4,4 4,2
Neuwied 40,6 27,2 8,3 11,7 11,9 -9,2 0,6 -0,2 5,8 4,7
Südliche Weinstraße 39,2 25,2 9,6 11,5 14,4 -7,9 1,8 0,1 4,6 4,0
Südwestpfalz 41,3 24,9 5,7 10,4 17,6 -8,7 2,2 0,0 4,1 5,0
Trier-Saarburg 45,7 22,7 9,6 9,9 12,0 -6,9 -1,4 0,6 4,9 5,2
Vulkaneifel 46,8 20,4 6,9 14,0 11,9 -14,0 2,1 0,6 8,2 5,3
Ergebnisse der Europawahl 2009 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2005 ( Landesstimmenanteile ) im Vergleich
Ergebnisse der Europawahl 2009 Gewinne und Verluste
CDU SPD GRÜNE FDP Sonst. CDU SPD GRÜNE FDP Sonst.
Landesergebnis 39,8 25,7 9,5 11,2 13,7 2,9 -8,9 2,2 -0,5 5,5
Kreisfreie Städten
Donnersbergkreis 30,8 32,1 8,2 11,3 17,5 0,7 -7,1 1,3 0,1 8,0
Eifelkreis Bitburg-Prüm 48,8 19,7 7,7 11,8 11,8 5,6 -11,3 1,9 -1,1 5,9
Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt 44,2 25,6 8,4 8,9 12,8 6,3 -9,5 1,7 -1,1 4,0
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt 33,2 29,4 10,9 10,0 16,7 2,0 -5,7 2,0 -1,1 5,2
Koblenz, kreisfreie Stadt 40,6 23,2 12,9 11,6 11,8 3,1 -11,1 4,0 -0,3 5,4
Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 33,3 25,8 15,7 11,2 14,0 0,5 -7,0 4,4 -1,9 5,2
Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt 32,5 32,2 8,7 9,0 17,8 1,4 -6,9 1,7 -0,2 6,1
Mainz, kreisfreie Stadt 32,6 22,3 20,3 10,8 14,0 0,0 -10,5 6,2 -1,6 6,6
Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt 41,2 21,3 12,2 11,6 13,6 1,0 -8,7 3,0 -0,2 5,7
Pirmasens, kreisfreie Stadt 36,8 26,2 6,3 9,8 20,5 2,6 -6,5 1,7 0,0 4,0
Rhein-Hunsrück-Kreis 42,4 25,6 8,2 12,1 11,6 3,1 -7,2 1,6 -1,6 4,8
Rhein-Lahn-Kreis 36,4 31,3 8,7 10,6 13,0 2,6 -7,4 1,2 -1,1 5,9
Rhein-Pfalz-Kreis 38,3 26,1 9,4 12,0 14,1 1,0 -8,1 2,1 0,2 5,9
Speyer, kreisfreie Stadt 34,8 23,4 15,2 10,7 16,1 0,3 -10,0 5,1 0,1 5,6
Trier, kreisfreie Stadt 36,4 23,4 18,4 10,3 11,5 3,9 -13,2 6,2 -0,4 4,5
Westerwaldkreis 44,1 24,3 7,7 11,5 12,1 3,4 -8,0 1,5 -1,0 5,1
Worms, kreisfreie Stadt 34,5 31,4 9,4 11,2 13,4 1,0 -7,0 2,6 1,0 5,1
Zweibrücken, kreisfreie Stadt 29,6 31,5 8,5 11,6 18,7 -0,2 -5,5 2,3 1,2 4,4
Landkreisen
Ahrweiler 49,0 17,2 9,0 12,8 11,7 3,4 -10,8 2,4 -0,3 5,8
Altenkirchen 43,3 25,4 7,5 11,1 12,7 3,9 -10,1 1,9 0,5 4,8
Alzey-Worms 33,5 31,0 9,4 11,8 14,4 0,4 -7,6 2,7 0,2 6,4
Bad Dürkheim 36,3 26,7 9,0 12,5 15,5 0,3 -8,6 1,7 0,5 7,4
Bad Kreuznach 37,5 29,2 9,1 11,5 12,6 3,3 -9,2 1,9 -0,2 5,6
Bernkastel-Wittlich 49,2 18,9 8,0 12,2 11,7 8,1 -11,8 2,0 -1,4 4,3
Birkenfeld,Landkreis 33,9 31,4 7,0 13,1 14,3 1,4 -7,4 1,7 1,0 4,6
Cochem-Zell 54,3 18,2 5,6 10,9 11,1 5,0 -8,4 1,5 -2,3 5,3
Germersheim 39,7 25,0 8,2 10,7 16,0 2,0 -8,1 1,3 -0,7 6,6
Kaiserslautern 37,9 29,3 6,5 8,8 17,7 2,3 -6,1 0,6 -1,3 6,6
Kusel 27,5 36,2 7,2 8,8 20,0 2,0 -7,0 1,7 -0,1 5,0
Mainz-Bingen 37,9 25,6 12,7 11,7 11,8 2,8 -9,1 3,5 -1,6 5,3
Mayen-Koblenz 47,2 24,9 7,3 10,0 10,4 6,8 -10,0 1,6 -1,9 4,3
Neuwied 40,6 27,2 8,3 11,7 11,9 2,5 -8,7 1,8 0,1 5,1
Südliche Weinstraße 39,2 25,2 9,6 11,5 14,4 1,1 -6,8 1,7 -1,0 6,2
Südwestpfalz 41,3 24,9 5,7 10,4 17,6 2,2 -5,9 0,8 -1,0 6,0
Trier-Saarburg 45,7 22,7 9,6 9,9 12,0 7,4 -13,2 2,8 -0,5 4,4
Vulkaneifel 46,8 20,4 6,9 14,0 11,9 0,5 -8,0 1,6 1,2 5,7
Nach oben