Landesergebnis Rheinland-Pfalz - Endgültiges Ergebnis

Tabelle zum Ergebnis der Landtagswahl 2011
Landtagswahl 2011 Landtagswahl 2006 Bundestagswahl 2009
Wahlkreisstimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % 1 Anzahl % 1 Anzahl % 1
Wahlberechtigte 3.088.199 3.088.199 3.075.577 3.075.577 3.103.878
Wähler/Wahlbeteiligung 1.908.734 61,8 1.908.734 61,8 1.791.072 58,2 3,6 1.791.072 58,2 3,6 2.233.548 72,0 -10,2
Ungültige Stimmen 53.598 2,8 40.547 2,1 58.664 3,3 -0,5 37.962 2,1 0,0 40.419 1,8 0,3
Gültige Stimmen 1.855.136 97,2 1.868.187 97,9 1.732.408 96,7 0,5 1.753.110 97,9 0,0 2.193.129 98,2 -0,3
SPD 699.572 37,7 666.817 35,7 750.380 43,3 -5,6 799.377 45,6 -9,9 520.990 23,8 11,9
CDU 684.065 36,9 658.474 35,2 668.637 38,6 -1,7 574.329 32,8 2,4 767.487 35,0 0,2
FDP 82.340 4,4 79.343 4,2 134.746 7,8 -3,4 140.865 8,0 -3,8 364.673 16,6 -12,4
GRÜNE 263.703 14,2 288.489 15,4 86.260 5,0 9,2 81.411 4,6 10,8 211.971 9,7 5,7
DIE LINKE 60.044 3,2 56.054 3,0 47.379 2,7 0,5 44.826 2,6 0,4 205.180 9,4 -6,4
REP 7.646 0,4 15.600 0,8 20.856 1,2 -0,8 29.919 1,7 -0,9 18.208 0,8 0,0
NPD 7.282 0,4 20.586 1,1 - - 0,4 21.056 1,2 -0,1 26.077 1,2 -0,1
ödp 4.706 0,3 6.997 0,4 5.814 0,3 0,0 3.844 0,2 0,2 6.334 0,3 0,1
BüSo 183 0,0 1.504 0,1 - - - - - 0,1 - - 0,1
ddp - - 1.656 0,1 - - - - - 0,1 - - 0,1
FREIE WÄHLER 35.360 1,9 43.348 2,3 13.760 0,8 1,1 27.652 1,6 0,7 - - 2,3
PIRATEN 8.806 0,5 29.319 1,6 - - 0,5 - - 1,6 41.728 1,9 -0,3
Jansen 413 0,0 - - 421 0,0 - - - - - - -
PBC 279 0,0 - - 2.172 0,1 0,1 - - - - - -
parteiunabhängig 737 0,0 - - - - - - - - - - -
Sonstige - - - - - - - - - - - - -
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2011.
Landtagswahl 2011 - Endgültiges Ergebnis
Landesstimmen Anteile in % Gewinne- und Verluste an Landesstimmen gegenüber der Landtagswahl 2006 in %-Punkte Gewinne- und Verluste an Landes bzw. Zweitstimmen gegenüber der Bundestagswahl 2009 in %-Punkte SPD CDU FDP GRÜNE Linke Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE Linke Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE Linke Sonst. 35,7 35,2 4,2 15,4 3,0 6,4 -9,9 2,4 -3,8 10,8 0,4 1,7 11,9 0,2 -12,4 5,7 -6,4 2,2
Wahlkreisstimmen Landtagswahl 2011 - Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen Anteile in % Gewinne- und Verluste an Erststimmen gegenüber der Landtagswahl 2006 in %-Punkte SPD CDU FDP GRÜNE Linke Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE Linke Sonst. 37,7 36,9 4,4 14,2 3,2 3,5 -5,6 -1,7 -3,4 9,2 0,5 1,1

Ergebnisübersichten nach Wahlbezirken

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahl 2011 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2006 im Vergleich
Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE Linke Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE Linke Sonst.
Landesergebnis 37,7 36,9 4,4 14,2 3,2 3,5 -5,6 -1,7 -3,4 9,2 0,5 1,1
Wahlbezirken
Bezirk 1 36,9 39,6 4,9 14,0 3,2 1,4 -5,6 -2,8 -2,9 9,4 1,0 1,1
Bezirk 2 35,4 39,6 4,7 13,6 3,6 3,3 -6,6 -1,7 -3,7 8,4 1,4 2,4
Bezirk 3 38,5 34,5 4,1 16,6 2,6 3,7 -5,2 -1,0 -3,6 10,3 0,3 -0,5
Bezirk 4 39,9 33,9 4,1 12,7 3,6 5,7 -5,1 -1,2 -3,2 8,7 -0,6 1,5
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2011 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2006 im Vergleich
Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE Linke Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE Linke Sonst.
Landesergebnis 35,7 35,2 4,2 15,4 3,0 6,4 -9,9 2,4 -3,8 10,8 0,4 1,7
Wahlbezirken
Bezirk 1 33,7 38,7 4,4 15,1 2,9 5,0 -10,3 1,8 -3,7 11,1 0,9 1,7
Bezirk 2 33,9 38,0 4,4 14,4 3,0 6,3 -11,2 3,0 -4,2 10,1 0,7 3,1
Bezirk 3 36,0 32,2 4,1 18,4 2,9 6,5 -10,5 2,4 -4,1 12,5 0,6 0,8
Bezirk 4 39,2 31,9 4,0 13,9 3,2 7,7 -7,7 2,7 -3,4 9,4 -0,4 1,2
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2011 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2009 ( Zweitstimmenanteile ) im Vergleich
Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE Linke Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE Linke Sonst.
Landesergebnis 35,7 35,2 4,2 15,4 3,0 6,4 11,9 0,2 -12,4 5,7 -6,4 2,2
Wahlbezirken
Bezirk 1 33,7 38,7 4,4 15,1 2,9 5,0 10,2 2,0 -13,5 6,3 -5,5 1,6
Bezirk 2 33,9 38,0 4,4 14,4 3,0 6,3 11,6 0,5 -12,8 5,1 -6,3 3,3
Bezirk 3 36,0 32,2 4,1 18,4 2,9 6,5 11,1 -0,7 -11,3 6,6 -5,7 1,2
Bezirk 4 39,2 31,9 4,0 13,9 3,2 7,7 14,9 -0,9 -11,9 5,1 -8,0 2,6

Ergebnisübersichten nach Landkreisen und kreisfreie Städten

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahl 2011 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2006 im Vergleich
Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE Linke Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE Linke Sonst.
Landesergebnis 37,7 36,9 4,4 14,2 3,2 3,5 -5,6 -1,7 -3,4 9,2 0,5 1,1
Kreisfreie Städten
Frankenthal (Pfalz) 33,9 47,0 2,3 10,3 4,2 2,3 -1,7 -1,3 -2,8 6,5 1,2 -2,0
Kaiserslautern 40,1 27,8 4,3 14,9 5,0 7,9 -6,1 -1,9 -3,3 8,9 0,4 2,0
Koblenz 30,6 34,2 7,0 21,0 0,9 6,3 -10,2 -5,7 -2,5 13,5 -1,3 6,3
Landau in der Pfalz 37,8 33,5 3,0 20,3 3,5 1,8 -11,7 -0,9 -4,6 20,3 -1,3 -0,7
Ludwigshafen am Rhein 42,3 31,1 2,8 13,2 4,6 5,9 -3,2 -1,6 -2,8 7,4 1,2 -1,1
Mainz 33,9 30,8 4,7 22,4 2,9 5,3 -8,6 -1,0 -3,3 12,2 1,0 -0,2
Neustadt an der Weinstraße 30,0 38,5 3,7 16,5 2,5 8,8 -8,8 -4,4 -2,7 9,2 -1,1 8,8
Pirmasens 35,8 34,8 8,2 9,8 4,2 7,2 -1,3 -2,8 1,8 5,2 -2,2 -0,8
Speyer 34,5 34,3 2,3 18,6 3,7 6,6 -9,3 -1,1 -3,3 18,6 -0,4 -4,6
Trier 40,0 32,4 3,1 18,4 3,4 2,6 -5,3 -3,6 -3,4 9,4 0,7 2,1
Worms 45,0 32,3 4,7 14,2 3,8 0,0 -1,7 -3,7 -3,8 7,7 3,8 -2,3
Zweibrücken 41,4 25,5 5,8 14,0 6,2 7,3 -3,3 -4,7 -3,7 9,3 1,5 1,8
Landkreisen
Ahrweiler 26,9 45,8 7,0 17,2 3,1 0,0 -7,4 -3,6 -0,9 11,8 0,8 -0,6
Altenkirchen 36,3 41,4 5,4 12,7 4,3 0,0 -0,9 -3,7 -5,8 8,2 2,3 0,0
Alzey-Worms 43,3 31,6 4,3 13,9 1,8 5,1 -7,0 -0,6 -4,6 7,9 0,7 4,3
Bad Dürkheim 36,3 34,6 4,5 13,6 2,8 8,2 -6,5 -1,1 -4,6 8,2 -0,3 4,6
Bad Kreuznach 40,4 40,0 3,6 12,6 3,4 0,0 -5,2 6,1 -5,7 6,4 1,1 -2,7
Bernkastel-Wittlich 28,9 43,7 5,1 13,5 3,2 5,6 -8,8 -0,8 -4,7 7,6 1,1 5,6
Birkenfeld 41,0 34,8 4,9 12,9 5,3 1,1 -6,1 -1,9 -1,7 9,1 0,7 -0,1
Cochem-Zell 29,8 52,3 4,9 10,1 2,9 0,0 -7,6 -2,7 -2,7 10,1 2,9 0,0
Donnersbergkreis 39,7 33,3 2,8 11,8 3,6 8,9 -8,2 -6,1 -4,4 11,8 -2,0 8,9
Eifelkreis Bitburg-Prüm 31,3 33,2 5,7 13,4 3,3 13,2 -7,2 -10,9 -4,6 8,3 1,2 13,2
Germersheim 38,4 37,4 3,9 10,8 2,6 7,0 -4,2 -1,0 -3,4 7,4 0,0 1,5
Kaiserslautern 42,6 34,4 4,1 11,5 4,6 2,7 -1,7 -0,8 -2,9 6,8 0,1 -1,6
Kusel 48,5 25,0 2,8 15,4 5,8 2,4 -6,5 1,2 -2,6 11,7 -1,3 -2,6
Mainz-Bingen 38,3 35,9 4,4 18,7 0,0 2,7 -5,0 -0,5 -4,6 11,9 -2,5 2,1
Mayen-Koblenz 34,8 44,4 3,7 13,0 3,1 1,0 -7,2 0,7 -3,1 8,4 1,0 0,1
Neuwied 39,7 37,8 4,1 12,9 3,1 2,4 -5,8 -4,7 -2,6 10,6 0,5 2,0
Rhein-Hunsrück-Kreis 36,3 41,1 5,9 12,3 3,3 1,1 -5,5 0,9 -4,1 7,9 0,3 0,4
Rhein-Lahn-Kreis 50,0 29,9 3,1 11,2 3,3 2,5 -3,5 -3,7 -3,3 6,3 2,0 2,5
Rhein-Pfalz-Kreis 37,0 39,5 4,3 13,7 3,4 2,2 -3,2 0,1 -2,8 9,9 0,5 -4,4
Südliche Weinstraße 46,4 34,4 3,3 11,6 2,3 2,1 -5,6 0,9 -1,7 8,5 -0,4 -0,4
Südwestpfalz 37,3 38,7 5,2 9,4 3,8 5,5 -0,4 0,8 -3,5 5,6 -0,4 -2,1
Trier-Saarburg 34,4 40,5 4,2 16,1 3,8 1,0 -7,4 -2,6 -2,0 9,6 2,4 -0,1
Vulkaneifel 33,8 39,5 5,9 9,6 3,5 7,6 -6,8 -6,2 -2,6 6,7 1,2 7,6
Westerwaldkreis 38,4 39,8 5,3 12,9 3,7 0,0 -4,3 -2,2 -2,6 8,5 1,3 0,0
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2011 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2006 im Vergleich
Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE Linke Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE Linke Sonst.
Landesergebnis 35,7 35,2 4,2 15,4 3,0 6,4 -9,9 2,4 -3,8 10,8 0,4 1,7
Kreisfreie Städten
Frankenthal (Pfalz) 35,6 39,2 3,1 12,4 3,7 6,1 -8,3 3,5 -3,6 8,5 0,9 0,5
Kaiserslautern 39,5 26,6 4,4 16,7 4,9 7,9 -9,0 0,6 -3,1 11,4 0,4 1,5
Koblenz 29,8 35,4 5,5 18,8 3,4 7,0 -13,8 0,7 -3,2 13,0 0,8 4,6
Landau in der Pfalz 36,4 28,8 4,0 22,1 3,0 5,8 -10,8 1,5 -3,5 13,6 -0,2 1,9
Ludwigshafen am Rhein 40,7 28,7 3,3 14,7 4,4 8,2 -7,2 0,6 -2,8 10,0 1,1 0,3
Mainz 30,0 29,8 5,1 26,1 3,1 6,0 -15,5 1,7 -4,1 16,9 1,2 1,0
Neustadt an der Weinstraße 32,5 35,9 4,1 17,4 2,2 7,9 -10,5 1,6 -3,4 11,7 -0,6 3,2
Pirmasens 41,6 33,8 3,7 8,3 4,1 8,4 -2,7 3,9 -3,1 5,7 -1,3 -0,7
Speyer 34,2 30,6 3,3 21,0 3,4 7,4 -10,7 1,4 -3,2 13,2 0,6 0,4
Trier 31,8 31,1 3,9 24,3 3,5 5,5 -13,4 -2,0 -3,1 15,8 0,5 3,6
Worms 41,4 31,8 3,8 14,9 2,8 5,3 -5,5 1,4 -4,0 9,9 0,7 -0,8
Zweibrücken 43,9 25,2 5,3 13,1 5,4 7,1 -5,6 0,4 -2,8 9,2 0,9 0,1
Landkreisen
Ahrweiler 26,6 44,7 4,8 16,8 2,6 4,7 -11,0 1,6 -3,5 12,7 0,6 1,1
Altenkirchen 33,2 40,0 4,5 14,4 3,5 4,3 -8,2 2,1 -5,5 10,7 1,3 1,5
Alzey-Worms 39,7 31,7 4,1 15,1 2,5 7,0 -9,9 3,8 -4,6 10,7 0,6 1,3
Bad Dürkheim 36,8 33,0 4,5 14,7 2,6 8,4 -9,6 3,4 -4,2 9,9 0,2 2,1
Bad Kreuznach 39,8 35,9 4,3 13,2 2,7 4,1 -9,4 6,9 -4,5 8,6 0,4 -0,4
Bernkastel-Wittlich 30,9 41,6 5,0 13,4 2,5 6,6 -10,7 4,5 -5,3 8,9 0,8 3,0
Birkenfeld 39,8 37,8 3,6 11,0 4,3 3,6 -9,3 8,3 -5,3 7,6 0,2 0,3
Cochem-Zell 30,5 47,4 4,9 10,7 2,3 4,4 -7,5 3,0 -3,8 8,0 0,9 1,3
Donnersbergkreis 41,5 28,5 3,8 13,7 3,5 9,1 -7,5 2,4 -3,5 9,2 -0,6 1,6
Eifelkreis Bitburg-Prüm 29,4 36,2 4,1 13,0 2,6 14,8 -14,6 -1,5 -5,2 9,7 0,8 12,0
Germersheim 38,4 33,7 3,8 13,4 2,4 8,4 -8,7 1,9 -3,1 9,4 0,2 2,2
Kaiserslautern 40,8 32,9 3,4 11,6 3,5 7,8 -6,1 3,7 -2,9 8,1 -0,8 -0,1
Kusel 46,3 25,2 2,9 13,3 4,8 7,5 -7,5 3,8 -3,0 9,8 -2,1 0,8
Mainz-Bingen 35,4 33,5 4,4 19,4 2,2 5,3 -11,6 3,4 -5,0 13,7 0,1 1,2
Mayen-Koblenz 33,7 41,0 4,2 13,9 2,5 4,7 -10,8 3,2 -3,2 10,2 0,8 1,4
Neuwied 35,5 37,3 4,2 15,3 2,7 5,1 -9,7 0,7 -3,1 11,6 0,6 2,0
Rhein-Hunsrück-Kreis 34,2 38,0 5,9 14,1 2,8 5,1 -10,9 3,8 -4,0 10,2 0,3 2,6
Rhein-Lahn-Kreis 42,3 31,3 4,0 14,1 3,0 5,5 -10,2 2,1 -3,2 10,2 1,3 1,7
Rhein-Pfalz-Kreis 35,6 35,4 3,9 15,4 2,4 7,3 -8,8 2,9 -3,7 10,6 0,1 0,6
Südliche Weinstraße 38,4 33,9 4,2 15,2 2,2 6,1 -8,0 2,8 -3,1 9,2 -0,2 1,4
Südwestpfalz 37,9 36,9 4,6 9,7 3,3 7,6 -4,4 3,9 -3,2 6,8 -0,4 -0,7
Trier-Saarburg 34,1 36,9 3,5 16,0 3,2 6,3 -13,6 2,1 -2,8 11,8 1,1 2,8
Vulkaneifel 29,3 42,9 4,6 12,0 3,0 8,1 -10,7 0,6 -3,4 9,0 0,8 5,2
Westerwaldkreis 33,6 39,3 4,4 14,1 3,1 5,5 -8,9 1,5 -4,0 10,5 1,0 2,1
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2011 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2009 ( Zweitstimmenanteile ) im Vergleich
Ergebnisse der Landtagswahl 2011 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE Linke Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE Linke Sonst.
Landesergebnis 35,7 35,2 4,2 15,4 3,0 6,4 11,9 0,2 -12,4 5,7 -6,4 2,2
Kreisfreie Städten
Frankenthal (Pfalz) 35,6 39,2 3,1 12,4 3,7 6,1 11,5 2,5 -11,3 4,4 -7,2 1,5
Kaiserslautern 39,5 26,6 4,4 16,7 4,9 7,9 15,0 -2,1 -10,8 6,1 -8,9 2,2
Koblenz 29,8 35,4 5,5 18,8 3,4 7,0 6,9 1,0 -11,9 6,9 -5,1 3,1
Landau in der Pfalz 36,4 28,8 4,0 22,1 3,0 5,8 13,3 -1,5 -12,9 7,6 -6,2 1,3
Ludwigshafen am Rhein 40,7 28,7 3,3 14,7 4,4 8,2 12,4 -1,0 -10,0 5,9 -7,2 1,2
Mainz 30,0 29,8 5,1 26,1 3,1 6,0 8,0 -1,5 -9,4 7,5 -4,4 0,7
Neustadt an der Weinstraße 32,5 35,9 4,1 17,4 2,2 7,9 12,1 -2,4 -12,3 5,9 -5,3 3,7
Pirmasens 41,6 33,8 3,7 8,3 4,1 8,4 18,0 2,1 -11,0 2,0 -10,9 1,5
Speyer 34,2 30,6 3,3 21,0 3,4 7,4 12,2 -2,2 -11,7 7,8 -6,6 2,0
Trier 31,8 31,1 3,9 24,3 3,5 5,5 9,1 -2,1 -10,8 8,6 -5,9 1,9
Worms 41,4 31,8 3,8 14,9 2,8 5,3 13,7 -0,4 -11,0 5,6 -6,3 -0,0
Zweibrücken 43,9 25,2 5,3 13,1 5,4 7,1 18,5 -2,3 -9,5 4,8 -10,8 0,9
Landkreisen
Ahrweiler 26,6 44,7 4,8 16,8 2,6 4,7 8,7 3,6 -15,6 7,7 -4,7 1,7
Altenkirchen 33,2 40,0 4,5 14,4 3,5 4,3 8,5 3,5 -11,9 6,7 -6,0 1,0
Alzey-Worms 39,7 31,7 4,1 15,1 2,5 7,0 11,9 0,0 -11,9 5,7 -5,9 1,9
Bad Dürkheim 36,8 33,0 4,5 14,7 2,6 8,4 12,5 -1,6 -12,9 5,8 -6,0 4,1
Bad Kreuznach 39,8 35,9 4,3 13,2 2,7 4,1 13,1 1,8 -11,6 3,9 -6,8 0,7
Bernkastel-Wittlich 30,9 41,6 5,0 13,4 2,5 6,6 11,2 1,8 -13,9 5,0 -6,3 3,6
Birkenfeld 39,8 37,8 3,6 11,0 4,3 3,6 12,9 6,6 -13,2 4,1 -9,2 0,3
Cochem-Zell 30,5 47,4 4,9 10,7 2,3 4,4 12,3 2,5 -14,7 4,5 -4,5 1,5
Donnersbergkreis 41,5 28,5 3,8 13,7 3,5 9,1 13,1 -0,5 -11,3 5,4 -8,4 3,5
Eifelkreis Bitburg-Prüm 29,4 36,2 4,1 13,0 2,6 14,8 10,3 -4,4 -15,0 3,9 -5,4 12,1
Germersheim 38,4 33,7 3,8 13,4 2,4 8,4 15,4 -1,5 -12,7 4,6 -6,1 2,0
Kaiserslautern 40,8 32,9 3,4 11,6 3,5 7,8 15,5 -0,6 -11,3 4,2 -9,0 3,0
Kusel 46,3 25,2 2,9 13,3 4,8 7,5 15,8 -0,1 -9,3 5,9 -13,0 2,7
Mainz-Bingen 35,4 33,5 4,4 19,4 2,2 5,3 11,0 -0,9 -12,0 7,1 -5,1 1,0
Mayen-Koblenz 33,7 41,0 4,2 13,9 2,5 4,7 10,0 2,2 -13,5 5,8 -5,0 1,7
Neuwied 35,5 37,3 4,2 15,3 2,7 5,1 10,5 1,6 -13,0 6,7 -6,0 1,8
Rhein-Hunsrück-Kreis 34,2 38,0 5,9 14,1 2,8 5,1 11,6 1,3 -12,3 4,9 -5,8 1,9
Rhein-Lahn-Kreis 42,3 31,3 4,0 14,1 3,0 5,5 14,2 -0,2 -12,8 4,4 -5,8 1,7
Rhein-Pfalz-Kreis 35,6 35,4 3,9 15,4 2,4 7,3 11,6 -0,3 -12,9 6,4 -5,7 2,2
Südliche Weinstraße 38,4 33,9 4,2 15,2 2,2 6,1 16,1 -0,9 -13,7 5,1 -6,3 1,5
Südwestpfalz 37,9 36,9 4,6 9,7 3,3 7,6 16,4 0,2 -11,5 3,3 -8,9 2,3
Trier-Saarburg 34,1 36,9 3,5 16,0 3,2 6,3 12,1 -2,5 -11,7 6,3 -6,6 3,5
Vulkaneifel 29,3 42,9 4,6 12,0 3,0 8,1 10,3 1,6 -15,6 4,9 -5,3 5,3
Westerwaldkreis 33,6 39,3 4,4 14,1 3,1 5,5 11,3 2,5 -14,5 6,0 -5,6 1,8
Nach oben