Landesergebnis Rheinland-Pfalz - Endgültiges Ergebnis

Tabelle zum Ergebnis der Landtagswahl 2016
Landtagswahl 2016 Landtagswahl 2011 Bundestagswahl 2013
Wahlkreisstimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % 1 Anzahl % 1 Anzahl % 1
Wahlberechtigte 3.071.972 3.071.972 3.088.199 3.088.199 3.092.424
Wähler/Wahlbeteiligung 2.161.506 70,4 2.161.506 70,4 1.908.734 61,8 8,6 1.908.734 61,8 8,6 2.251.979 72,8 -2,4
Ungültige Stimmen 55.461 2,6 30.885 1,4 53.598 2,8 -0,2 40.547 2,1 -0,7 37.482 1,7 -0,3
Gültige Stimmen 2.106.045 97,4 2.130.621 98,6 1.855.136 97,2 0,2 1.868.187 97,9 0,7 2.214.497 98,3 0,3
SPD 759.264 36,1 771.848 36,2 699.572 37,7 -1,6 666.817 35,7 0,5 608.910 27,5 8,7
CDU 733.764 34,8 677.507 31,8 684.065 36,9 -2,1 658.474 35,2 -3,4 958.655 43,3 -11,5
GRÜNE 135.722 6,4 113.261 5,3 263.703 14,2 -7,8 288.489 15,4 -10,1 169.372 7,6 -2,3
FDP 143.850 6,8 132.294 6,2 82.340 4,4 2,4 79.343 4,2 2,0 122.640 5,5 0,7
DIE LINKE 77.341 3,7 59.970 2,8 60.044 3,2 0,5 56.054 3,0 -0,2 120.338 5,4 -2,6
FREIE WÄHLER 84.945 4,0 47.924 2,2 35.360 1,9 2,1 43.348 2,3 -0,1 28.159 1,3 0,9
PIRATEN 5.385 0,3 16.708 0,8 8.806 0,5 -0,2 29.319 1,6 -0,8 49.664 2,2 -1,4
NPD 2.602 0,1 10.565 0,5 7.282 0,4 -0,3 20.586 1,1 -0,6 23.980 1,1 -0,6
REP 638 0,0 5.090 0,2 7.646 0,4 0,4 15.600 0,8 -0,6 8.545 0,4 -0,2
ödp 7.770 0,4 8.623 0,4 4.706 0,3 0,1 6.997 0,4 0,0 6.588 0,3 0,1
ALFA 6.066 0,3 13.154 0,6 - - 0,3 - - 0,6 - - 0,6
AfD 147.699 7,0 268.628 12,6 - - 7,0 - - 12,6 106.414 4,8 7,8
III. Weg - - 1.944 0,1 - - - - - 0,1 - - 0,1
DIE EINHEIT - - 3.105 0,1 - - - - - 0,1 - - 0,1
FRIEDENSKÄMPFER 628 0,0 - - 413 0,0 - - - - - - -
Pestemer 371 0,0 - - - - - - - - - - -
Sonstige - - - - 1.199 0,1 0,1 3.160 0,2 0,2 11.232 0,5 0,5
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016.
Landtagswahl 2016 - Endgültiges Ergebnis
Landesstimmen Anteile in % Gewinne- und Verluste an Landesstimmen gegenüber der Landtagswahl 2011 in %-Punkte Gewinne- und Verluste an Landes bzw. Zweitstimmen gegenüber der Bundestagswahl 2013 in %-Punkte SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. 36,2 31,8 5,3 6,2 2,8 12,6 4,9 0,5 -3,4 -10,1 2,0 -0,2 12,6 -1,5 8,7 -11,5 -2,3 0,7 -2,6 7,8 -0,9
Wahlkreisstimmen Landtagswahl 2016 - Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen Anteile in % Gewinne- und Verluste an Erststimmen gegenüber der Landtagswahl 2011 in %-Punkte SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. 36,1 34,8 6,4 6,8 3,7 7,0 5,1 -1,6 -2,1 -7,8 2,4 0,5 7,0 1,5

Ergebnisübersichten nach Wahlbezirken

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahl 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 im Vergleich
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 Gewinne und Verluste
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst.
Landesergebnis 36,1 34,8 6,4 6,8 3,7 7,0 5,1 -1,6 -2,1 -7,8 2,4 0,5 7,0 1,5
Wahlbezirken
Bezirk 1 35,1 38,6 6,2 7,0 3,2 5,2 4,8 -1,8 -1,0 -7,8 2,1 0,0 5,2 3,4
Bezirk 2 36,6 36,8 5,5 6,5 3,1 7,6 3,8 1,2 -2,8 -8,1 1,8 -0,5 7,6 0,5
Bezirk 3 37,2 31,5 8,1 6,9 4,0 7,8 4,4 -1,3 -3,0 -8,5 2,8 1,4 7,8 0,7
Bezirk 4 35,5 32,4 5,9 6,9 4,4 7,6 7,4 -4,4 -1,5 -6,8 2,8 0,8 7,6 1,7
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 im Vergleich
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 Gewinne und Verluste
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst.
Landesergebnis 36,2 31,8 5,3 6,2 2,8 12,6 4,9 0,5 -3,4 -10,1 2,0 -0,2 12,6 -1,5
Wahlbezirken
Bezirk 1 34,5 35,5 4,9 6,3 2,7 11,5 4,5 0,8 -3,2 -10,2 1,9 -0,2 11,5 -0,5
Bezirk 2 36,8 35,0 4,8 6,2 2,8 10,2 4,2 2,9 -3,0 -9,6 1,8 -0,2 10,2 -2,1
Bezirk 3 37,2 28,3 6,6 6,2 2,9 13,8 4,9 1,2 -3,9 -11,8 2,1 0,0 13,8 -1,6
Bezirk 4 36,6 28,4 4,9 6,1 2,8 14,9 6,2 -2,6 -3,5 -9,0 2,1 -0,4 14,9 -1,5
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2013 ( Zweitstimmenanteile ) im Vergleich
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 Gewinne und Verluste
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst.
Landesergebnis 36,2 31,8 5,3 6,2 2,8 12,6 4,9 8,7 -11,5 -2,3 0,7 -2,6 7,8 -0,9
Wahlbezirken
Bezirk 1 34,5 35,5 4,9 6,3 2,7 11,5 4,5 7,4 -10,6 -1,8 1,1 -2,4 6,5 -0,2
Bezirk 2 36,8 35,0 4,8 6,2 2,8 10,2 4,2 10,6 -11,5 -2,2 0,5 -2,6 6,0 -0,9
Bezirk 3 37,2 28,3 6,6 6,2 2,9 13,8 4,9 9,2 -11,1 -3,2 0,3 -2,5 8,5 -1,2
Bezirk 4 36,6 28,4 4,9 6,1 2,8 14,9 6,2 8,0 -12,7 -2,3 0,7 -3,2 10,3 -1,0

Ergebnisübersichten nach Landkreisen und kreisfreie Städten

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahl 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 im Vergleich
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 Gewinne und Verluste
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst.
Landesergebnis 36,1 34,8 6,4 6,8 3,7 7,0 5,1 -1,6 -2,1 -7,8 2,4 0,5 7,0 1,5
Kreisfreie Städten
Frankenthal (Pfalz) 29,2 39,5 4,1 4,5 3,8 17,0 1,9 -4,7 -7,5 -6,2 2,2 -0,4 17,0 -0,4
Kaiserslautern 40,1 25,7 7,1 6,5 7,1 4,4 9,2 0,0 -2,1 -7,8 2,2 2,1 4,4 1,3
Koblenz 35,6 32,4 8,5 6,6 4,3 6,4 6,3 5,0 -1,8 -12,5 -0,4 3,4 6,4 -0,0
Landau in der Pfalz 37,5 30,1 10,5 5,6 3,3 11,3 1,7 -0,3 -3,4 -9,8 2,6 -0,2 11,3 -0,1
Ludwigshafen am Rhein 39,7 26,8 6,8 9,1 6,4 0,0 11,1 -2,6 -4,3 -6,4 6,3 1,8 0,0 5,2
Mainz 39,6 27,8 10,8 5,7 4,0 7,7 4,4 5,7 -3,0 -11,6 1,0 1,1 7,7 -0,9
Neustadt an der Weinstraße 27,8 34,0 8,1 6,9 4,0 0,0 19,2 -2,2 -4,5 -8,4 3,2 1,5 0,0 10,4
Pirmasens 33,8 35,7 3,8 9,7 9,6 0,0 7,4 -2,0 0,9 -6,0 1,5 5,4 0,0 0,2
Speyer 31,7 27,1 11,1 5,1 4,6 14,2 6,2 -2,8 -7,2 -7,5 2,8 0,9 14,2 -0,4
Trier 48,1 26,0 6,1 4,0 4,5 8,9 2,3 8,1 -6,4 -12,3 0,9 1,1 8,9 -0,3
Worms 38,6 27,2 7,7 6,1 3,7 16,6 0,0 -6,4 -5,1 -6,5 1,4 -0,1 16,6 0,0
Zweibrücken 30,3 38,6 5,9 6,6 9,9 0,0 8,7 -11,1 13,1 -8,1 0,8 3,7 0,0 1,4
Landkreisen
Ahrweiler 27,2 45,0 9,3 8,2 3,6 4,9 1,9 0,3 -0,8 -7,9 1,2 0,5 4,9 1,9
Altenkirchen 35,3 41,2 5,3 8,2 4,7 0,0 5,1 -1,0 -0,2 -7,4 2,8 0,4 0,0 5,1
Alzey-Worms 42,2 31,2 5,9 7,5 4,0 8,4 0,8 -1,1 -0,4 -8,0 3,2 2,2 8,4 -4,3
Bad Dürkheim 35,6 31,7 6,1 6,9 2,9 7,7 9,2 -0,7 -2,9 -7,5 2,4 0,1 7,7 1,0
Bad Kreuznach 38,7 37,7 4,5 5,3 3,2 4,8 5,7 -1,7 -2,3 -8,1 1,7 -0,2 4,8 5,7
Bernkastel-Wittlich 30,5 38,9 5,0 8,6 3,1 6,0 8,0 1,6 -4,8 -8,5 3,5 -0,1 6,0 2,4
Birkenfeld 38,7 29,0 6,5 7,3 3,2 10,9 4,3 -2,3 -5,8 -6,4 2,4 -2,1 10,9 3,2
Cochem-Zell 30,3 48,9 5,0 7,0 0,0 8,8 0,0 0,5 -3,4 -5,1 2,1 -2,9 8,8 0,0
Donnersbergkreis 37,4 31,0 7,3 6,9 5,6 0,0 11,8 -2,3 -2,3 -4,5 4,1 2,0 0,0 2,9
Eifelkreis Bitburg-Prüm 37,9 34,6 6,9 6,3 2,5 7,5 4,2 6,6 1,4 -6,5 0,6 -0,8 7,5 -9,0
Germersheim 31,8 33,0 5,3 7,6 2,8 16,6 3,0 -6,6 -4,4 -5,5 3,7 0,2 16,6 -4,0
Kaiserslautern 37,3 33,6 5,0 5,5 5,2 4,9 8,6 -5,3 -0,8 -6,5 1,4 0,6 4,9 5,9
Kusel 42,2 22,6 6,2 4,5 4,3 12,6 7,5 -6,3 -2,4 -9,2 1,7 -1,5 12,6 5,1
Mainz-Bingen 38,6 36,0 8,9 8,4 4,0 0,0 4,1 0,3 0,1 -9,8 4,0 4,0 0,0 1,4
Mayen-Koblenz 34,0 40,9 6,1 6,0 0,0 6,5 6,4 -0,8 -3,5 -6,9 2,3 -3,1 6,5 5,4
Neuwied 34,4 36,0 5,4 6,0 3,1 11,1 4,0 -5,3 -1,8 -7,5 1,9 0,0 11,1 1,6
Rhein-Hunsrück-Kreis 35,8 39,2 4,3 8,0 3,5 7,6 1,6 -0,5 -1,9 -8,0 2,1 0,2 7,6 0,5
Rhein-Lahn-Kreis 43,1 29,7 4,3 5,1 3,1 6,0 8,7 -6,9 -0,2 -6,9 2,0 -0,2 6,0 6,2
Rhein-Pfalz-Kreis 29,7 34,5 7,0 5,8 2,3 15,6 5,1 -7,3 -5,0 -6,7 1,5 -1,1 15,6 2,9
Südliche Weinstraße 36,3 32,5 6,9 9,8 2,8 10,3 1,4 -10,1 -1,9 -4,7 6,5 0,5 10,3 -0,7
Südwestpfalz 32,2 41,4 1,8 5,9 4,0 7,8 6,9 -5,1 2,7 -7,6 0,7 0,2 7,8 1,4
Trier-Saarburg 35,1 37,3 6,5 5,9 3,1 8,3 3,7 0,7 -3,2 -9,6 1,7 -0,7 8,3 2,7
Vulkaneifel 30,2 42,9 4,9 7,7 4,1 9,1 1,1 -3,6 3,4 -4,7 1,8 0,6 9,1 -6,5
Westerwaldkreis 36,5 41,7 5,5 8,6 4,8 0,7 2,3 -1,9 1,9 -7,4 3,3 1,1 0,7 2,3
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 im Vergleich
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 Gewinne und Verluste
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst.
Landesergebnis 36,2 31,8 5,3 6,2 2,8 12,6 4,9 0,5 -3,4 -10,1 2,0 -0,2 12,6 -1,5
Kreisfreie Städten
Frankenthal (Pfalz) 31,7 31,1 4,3 5,7 3,2 18,5 5,4 -3,9 -8,1 -8,1 2,6 -0,5 18,5 -0,7
Kaiserslautern 38,0 23,0 6,4 6,2 4,8 15,0 6,7 -1,5 -3,6 -10,3 1,8 -0,1 15,0 -1,2
Koblenz 35,1 32,4 7,4 7,0 4,0 9,4 4,8 5,3 -3,0 -11,4 1,5 0,6 9,4 -2,2
Landau in der Pfalz 38,2 25,2 9,7 7,4 3,3 11,2 5,0 1,8 -3,6 -12,4 3,4 0,3 11,2 -0,8
Ludwigshafen am Rhein 36,2 22,5 5,5 5,9 3,4 19,9 6,7 -4,5 -6,2 -9,2 2,6 -1,0 19,9 -1,5
Mainz 39,6 27,6 10,2 6,3 4,1 8,2 3,8 9,6 -2,2 -15,9 1,2 1,0 8,2 -2,2
Neustadt an der Weinstraße 34,8 28,2 6,3 6,8 2,3 13,7 8,0 2,3 -7,7 -11,1 2,7 0,1 13,7 0,1
Pirmasens 32,6 31,9 2,6 5,9 4,2 16,2 6,5 -9,0 -1,9 -5,7 2,2 0,1 16,2 -1,9
Speyer 35,3 25,1 8,2 6,1 3,8 15,3 6,0 1,1 -5,5 -12,8 2,8 0,4 15,3 -1,4
Trier 38,4 27,0 10,2 5,6 5,1 9,5 4,2 6,6 -4,1 -14,1 1,7 1,6 9,5 -1,3
Worms 36,9 26,1 5,8 5,8 3,0 17,7 4,8 -4,5 -5,7 -9,1 2,0 0,2 17,7 -0,5
Zweibrücken 34,0 27,0 4,8 6,3 5,1 16,0 6,8 -9,9 1,8 -8,3 1,0 -0,3 16,0 -0,3
Landkreisen
Ahrweiler 29,2 40,9 6,0 6,9 2,4 10,2 4,3 2,6 -3,8 -10,8 2,1 -0,2 10,2 -0,4
Altenkirchen 33,7 35,4 4,3 6,1 2,8 13,6 4,3 0,5 -4,6 -10,1 1,6 -0,7 13,6 -0,0
Alzey-Worms 38,4 28,9 4,8 5,9 2,4 14,8 4,9 -1,3 -2,8 -10,3 1,8 -0,1 14,8 -2,1
Bad Dürkheim 37,4 28,4 5,0 6,8 2,0 14,2 6,4 0,6 -4,6 -9,7 2,3 -0,6 14,2 -2,0
Bad Kreuznach 38,9 33,1 4,3 6,0 2,5 11,4 3,8 -0,9 -2,8 -8,9 1,7 -0,2 11,4 -0,3
Bernkastel-Wittlich 33,2 37,8 4,2 7,2 2,6 10,1 4,7 2,3 -3,8 -9,2 2,2 0,1 10,1 -1,8
Birkenfeld 39,2 31,4 3,6 6,1 2,9 12,8 4,0 -0,6 -6,4 -7,4 2,5 -1,4 12,8 0,4
Cochem-Zell 31,4 43,5 3,5 7,1 2,1 9,5 2,8 0,9 -3,9 -7,2 2,2 -0,2 9,5 -1,6
Donnersbergkreis 39,1 25,6 4,7 5,6 3,0 15,5 6,5 -2,4 -2,9 -9,0 1,8 -0,5 15,5 -2,5
Eifelkreis Bitburg-Prüm 36,1 36,8 5,1 6,2 2,1 9,0 4,6 6,7 0,6 -7,9 2,1 -0,5 9,0 -10,1
Germersheim 33,9 28,6 4,7 6,4 2,3 18,1 5,9 -4,5 -5,1 -8,7 2,6 -0,1 18,1 -2,5
Kaiserslautern 37,5 29,1 4,2 4,8 3,1 14,8 6,6 -3,3 -3,8 -7,4 1,4 -0,4 14,8 -1,2
Kusel 42,8 22,7 4,2 4,4 3,4 15,3 7,4 -3,5 -2,5 -9,1 1,5 -1,4 15,3 -0,1
Mainz-Bingen 39,0 31,5 6,1 6,5 2,2 10,7 3,9 3,6 -2,0 -13,3 2,1 0,0 10,7 -1,3
Mayen-Koblenz 35,0 37,0 4,5 6,1 2,5 10,7 4,3 1,3 -4,0 -9,4 1,9 0,0 10,7 -0,3
Neuwied 35,4 34,6 4,8 6,0 2,7 12,2 4,3 -0,1 -2,7 -10,5 1,8 0,0 12,2 -0,8
Rhein-Hunsrück-Kreis 37,0 35,7 3,5 7,1 2,5 10,4 3,8 2,8 -2,3 -10,6 1,2 -0,3 10,4 -1,3
Rhein-Lahn-Kreis 40,2 29,7 4,3 5,7 2,5 11,5 6,1 -2,1 -1,6 -9,8 1,7 -0,5 11,5 0,7
Rhein-Pfalz-Kreis 33,5 30,0 5,4 6,4 2,1 16,3 6,3 -2,1 -5,4 -10,0 2,5 -0,3 16,3 -0,9
Südliche Weinstraße 36,6 29,8 5,6 7,3 2,0 13,5 5,2 -1,8 -4,1 -9,6 3,1 -0,2 13,5 -0,8
Südwestpfalz 32,4 36,2 3,1 5,7 2,4 14,2 6,1 -5,5 -0,7 -6,6 1,1 -0,9 14,2 -1,5
Trier-Saarburg 39,8 34,0 4,5 5,0 2,6 9,3 4,7 5,7 -2,9 -11,5 1,5 -0,6 9,3 -1,6
Vulkaneifel 31,0 42,0 4,3 6,7 2,7 9,5 3,7 1,7 -0,9 -7,7 2,1 -0,3 9,5 -4,4
Westerwaldkreis 33,4 36,5 4,3 6,5 2,6 12,2 4,6 -0,2 -2,8 -9,8 2,1 -0,5 12,2 -0,8
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2013 ( Zweitstimmenanteile ) im Vergleich
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 Gewinne und Verluste
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst.
Landesergebnis 36,2 31,8 5,3 6,2 2,8 12,6 4,9 8,7 -11,5 -2,3 0,7 -2,6 7,8 -0,9
Kreisfreie Städten
Frankenthal (Pfalz) 31,7 31,1 4,3 5,7 3,2 18,5 5,4 4,4 -12,2 -2,5 0,7 -2,9 13,2 -0,7
Kaiserslautern 38,0 23,0 6,4 6,2 4,8 15,0 6,7 8,0 -13,1 -2,3 1,0 -3,3 10,5 -0,6
Koblenz 35,1 32,4 7,4 7,0 4,0 9,4 4,8 8,8 -10,4 -2,2 1,3 -1,9 4,8 -0,2
Landau in der Pfalz 38,2 25,2 9,7 7,4 3,3 11,2 5,0 11,7 -11,6 -3,7 0,9 -2,4 6,3 -1,3
Ludwigshafen am Rhein 36,2 22,5 5,5 5,9 3,4 19,9 6,7 4,8 -12,6 -1,9 1,2 -3,1 13,3 -1,6
Mainz 39,6 27,6 10,2 6,3 4,1 8,2 3,8 13,3 -8,4 -5,3 -0,1 -1,9 3,9 -1,6
Neustadt an der Weinstraße 34,8 28,2 6,3 6,8 2,3 13,7 8,0 10,6 -16,3 -3,7 0,8 -2,5 9,2 1,8
Pirmasens 32,6 31,9 2,6 5,9 4,2 16,2 6,5 2,9 -8,8 -1,0 0,9 -3,4 11,6 -2,3
Speyer 35,3 25,1 8,2 6,1 3,8 15,3 6,0 9,6 -15,0 -2,2 1,1 -2,9 10,0 -0,9
Trier 38,4 27,0 10,2 5,6 5,1 9,5 4,2 11,8 -11,6 -2,6 0,3 -2,4 5,3 -0,8
Worms 36,9 26,1 5,8 5,8 3,0 17,7 4,8 6,2 -12,4 -1,9 0,7 -2,9 11,6 -1,2
Zweibrücken 34,0 27,0 4,8 6,3 5,1 16,0 6,8 2,8 -10,2 -1,5 1,4 -3,1 11,1 -0,7
Landkreisen
Ahrweiler 29,2 40,9 6,0 6,9 2,4 10,2 4,3 7,2 -9,2 -0,9 0,5 -2,3 4,8 -0,3
Altenkirchen 33,7 35,4 4,3 6,1 2,8 13,6 4,3 4,8 -10,5 -1,5 1,6 -2,6 8,7 -0,4
Alzey-Worms 38,4 28,9 4,8 5,9 2,4 14,8 4,9 7,8 -10,2 -3,0 -0,2 -2,4 9,2 -1,2
Bad Dürkheim 37,4 28,4 5,0 6,8 2,0 14,2 6,4 9,5 -14,6 -2,4 0,7 -2,5 9,4 0,0
Bad Kreuznach 38,9 33,1 4,3 6,0 2,5 11,4 3,8 7,7 -8,0 -2,7 0,2 -2,9 6,6 -0,9
Bernkastel-Wittlich 33,2 37,8 4,2 7,2 2,6 10,1 4,7 10,1 -11,9 -2,0 0,8 -2,3 5,9 -0,8
Birkenfeld 39,2 31,4 3,6 6,1 2,9 12,8 4,0 7,4 -9,7 -1,4 1,0 -3,6 8,1 -1,8
Cochem-Zell 31,4 43,5 3,5 7,1 2,1 9,5 2,8 10,4 -12,3 -1,3 1,2 -2,1 5,5 -1,6
Donnersbergkreis 39,1 25,6 4,7 5,6 3,0 15,5 6,5 6,4 -11,0 -2,4 0,7 -3,1 11,2 -1,7
Eifelkreis Bitburg-Prüm 36,1 36,8 5,1 6,2 2,1 9,0 4,6 13,5 -14,7 -1,4 0,0 -2,0 5,6 -0,9
Germersheim 33,9 28,6 4,7 6,4 2,3 18,1 5,9 7,9 -15,4 -2,3 0,8 -2,3 12,9 -1,7
Kaiserslautern 37,5 29,1 4,2 4,8 3,1 14,8 6,6 7,7 -12,7 -1,7 0,4 -3,5 10,5 -0,6
Kusel 42,8 22,7 4,2 4,4 3,4 15,3 7,4 6,4 -10,2 -1,6 0,8 -5,7 10,7 -0,1
Mainz-Bingen 39,0 31,5 6,1 6,5 2,2 10,7 3,9 11,8 -9,8 -4,0 -0,1 -2,6 5,8 -1,2
Mayen-Koblenz 35,0 37,0 4,5 6,1 2,5 10,7 4,3 8,2 -11,1 -1,8 1,1 -2,0 5,9 -0,2
Neuwied 35,4 34,6 4,8 6,0 2,7 12,2 4,3 7,1 -10,7 -1,7 1,2 -2,4 6,9 -0,3
Rhein-Hunsrück-Kreis 37,0 35,7 3,5 7,1 2,5 10,4 3,8 9,9 -10,4 -2,7 0,9 -2,5 6,1 -1,2
Rhein-Lahn-Kreis 40,2 29,7 4,3 5,7 2,5 11,5 6,1 8,9 -11,0 -2,7 0,8 -2,8 5,9 0,7
Rhein-Pfalz-Kreis 33,5 30,0 5,4 6,4 2,1 16,3 6,3 7,3 -13,7 -2,2 0,7 -2,2 10,7 -0,7
Südliche Weinstraße 36,6 29,8 5,6 7,3 2,0 13,5 5,2 10,7 -13,7 -2,5 0,6 -2,7 8,9 -1,3
Südwestpfalz 32,4 36,2 3,1 5,7 2,4 14,2 6,1 5,9 -9,8 -1,4 0,2 -3,3 10,1 -1,9
Trier-Saarburg 39,8 34,0 4,5 5,0 2,6 9,3 4,7 13,7 -13,6 -2,8 0,3 -2,8 5,2 -0,1
Vulkaneifel 31,0 42,0 4,3 6,7 2,7 9,5 3,7 9,1 -12,0 -0,8 0,7 -2,0 6,0 -1,1
Westerwaldkreis 33,4 36,5 4,3 6,5 2,6 12,2 4,6 6,8 -10,8 -1,6 1,2 -2,4 7,3 -0,4
Nach oben