Bundestagswahl

Altenkirchen (Westerwald), VG - Endgültiges Ergebnis

 
  Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005 Landtagswahl 2006
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 17.881   17.881   17.886     17.886     17.860    
Wähler 12.267 68,6 12.267 68,6 13.503 75,5 -6,9  13.503 75,5 -6,9  9.413 52,7 15,9 
Ungültige Stimmen 278 2,3 186 1,5 220 1,6 0,7  226 1,7 -0,2  258 2,7 -1,2 
Gültige Stimmzettel 11.989 97,7 12.081 98,5 13.283 98,4 -0,7  13.277 98,3 0,2  9.155 97,3 1,2 
C D U 3.675 30,7 3.485 28,8 4.554 34,3 -3,6  4.238 31,9 -3,1  2.556 27,9 0,9 
S P D 5.103 42,6 3.594 29,7 7.012 52,8 -10,2  5.538 41,7 -12,0  4.680 51,1 -21,4 
F D P 1.265 10,6 1.934 16,0 509 3,8 6,8  1.395 10,5 5,5  827 9,0 7,0 
GRÜNE 909 7,6 1.229 10,2 382 2,9 4,7  917 6,9 3,3  494 5,4 4,8 
DIE LINKE2) 882 7,4 1.188 9,8 507 3,8 3,6  727 5,5 4,3  168 1,8 8,0 
N P D 155 1,3 105 0,9 133 1,0 0,3  121 0,9 0,0  81 0,9 0,0 
R E P - - 65 0,5 - - 68 0,5 0,0  73 0,8 -0,3 
FAMILIE - - 125 1,0 - - 110 0,8 0,2  - - 1,0 
P B C - - 136 1,1 186 1,4 -1,4  156 1,2 -0,1  75 0,8 0,3 
MLPD - - 6 0,0 - - 7 0,1 -0,1  - - 0,0 
DVU - - 2 0,0 - - - - 0,0  - - 0,0 
ödp - - 22 0,2 - - - - 0,2  5 0,1 0,1 
PIRATEN - - 190 1,6 - - - - 1,6  - - 1,6 
Sonstige - - - - - - - - 196 2,1 -2,1 

1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2009. − 2) Landesstimmen einschließlich Stimmen der WASG.


Bundestagswahl 2009 − Endgültiges Ergebnis
Erststimmen Zweitstimmen
30,7
42,6
10,6
7,6
7,4
1,3
28,8
29,7
16,0
10,2
9,8
5,4
C D U S P D F D P GRÜNE DIE LINKE Sonst C D U S P D F D P GRÜNE DIE LINKE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2005
Erststimmen Zweitstimmen
    6,8
4,7
3,6
      5,5
3,3
4,3
1,9

-3,6

-10,2
     
-1,1

-3,1

-12,0
       
C D U S P D F D P GRÜNE DIE LINKE Sonst C D U S P D F D P GRÜNE DIE LINKE Sonst


Vergleich der Bundestagswahl 2009 mit der Landtagswahl 2006
Landesstimmen 2006 Gewinne- und Verluste
Zweit- bzw. Landesstimmen
27,9
51,1
9,0
5,4
1,8
4,7
0,9
  7,0
4,8
8,0
0,7
 
-21,4
       
C D U S P D F D P GRÜNE DIE LINKE Sonst C D U S P D F D P GRÜNE DIE LINKE Sonst

Erststimmenanteile der Bundestagswahlen 2009 und 2005 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Gewinne und Verluste
C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst. C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst. C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst.
Altenkirchen (Westerwald), VG 30,7 42,6 10,6 7,6 7,4 1,3 34,3 52,8 3,8 2,9 3,8 2,4 -3,6 -10,2 6,8 4,7 3,6 -1,1
Gemeinden
Almersbach 22,5 46,2 10,1 7,7 11,8 1,8 24,9 66,2 0,9 2,3 4,2 1,4 -2,4 -20,0 9,2 5,4 7,6 0,4
Altenkirchen (Westerwald) 38,2 37,3 7,8 6,6 8,6 1,4 42,7 44,0 3,8 2,7 3,7 3,1 -4,5 -6,7 4,0 3,9 4,9 -1,7
Bachenberg 18,8 56,3 4,2 14,6 6,3 0,0 22,4 70,7 0,0 3,4 1,7 1,7 -3,6 -14,4 4,2 11,2 4,6 -1,7
Berod bei Hachenburg 26,9 49,8 10,0 5,2 6,0 2,0 28,6 56,9 2,9 3,2 5,5 2,9 -1,7 -7,1 7,1 2,0 0,5 -0,9
Birnbach 30,8 43,3 8,9 9,3 5,7 2,0 31,7 60,9 4,6 1,4 0,7 0,7 -0,9 -17,6 4,3 7,9 5,0 1,3
Busenhausen 24,1 37,2 17,2 10,3 9,0 2,1 31,8 55,9 3,6 1,5 4,1 3,1 -7,7 -18,7 13,6 8,8 4,9 -1,0
Eichelhardt 23,8 52,4 8,1 5,7 9,0 1,0 20,8 68,2 5,3 0,8 1,1 3,8 3,0 -15,8 2,8 4,9 7,9 -2,8
Ersfeld 20,9 51,2 11,6 9,3 7,0 0,0 40,0 57,5 2,5 0,0 0,0 0,0 -19,1 -6,3 9,1 9,3 7,0 0,0
Fiersbach 38,4 41,3 10,1 3,6 2,9 3,6 44,0 48,2 2,1 2,1 2,1 1,4 -5,6 -6,9 8,0 1,5 0,8 2,2
Fluterschen 24,2 49,4 10,6 7,4 6,5 1,9 32,5 60,5 2,7 1,3 1,3 1,6 -8,3 -11,1 7,9 6,1 5,2 0,3
Forstmehren 38,0 38,0 12,7 7,0 2,8 1,4 51,4 40,3 5,6 1,4 1,4 0,0 -13,4 -2,3 7,1 5,6 1,4 1,4
Gieleroth 20,3 52,8 9,3 10,0 7,0 0,7 23,4 61,4 3,3 6,1 4,1 1,7 -3,1 -8,6 6,0 3,9 2,9 -1,0
Hasselbach 34,1 38,6 9,8 5,3 10,6 1,5 47,1 39,4 5,9 1,8 3,5 2,4 -13,0 -0,8 3,9 3,5 7,1 -0,9
Helmenzen 37,1 38,4 10,7 8,6 5,0 0,3 47,9 41,2 4,1 1,6 3,4 1,8 -10,8 -2,8 6,6 7,0 1,6 -1,5
Helmeroth 24,8 43,8 14,3 5,7 9,5 1,9 23,8 59,0 3,8 2,9 7,6 2,9 1,0 -15,2 10,5 2,8 1,9 -1,0
Hemmelzen 21,5 48,4 18,3 4,3 6,5 1,1 33,9 53,0 3,5 1,7 4,3 3,5 -12,4 -4,6 14,8 2,6 2,2 -2,4
Heupelzen 33,9 44,1 9,4 6,3 6,3 0,0 37,8 50,3 2,1 0,7 5,6 3,5 -3,9 -6,2 7,3 5,6 0,7 -3,5
Hilgenroth 24,4 49,4 8,3 5,1 9,6 3,2 22,8 66,7 2,6 2,6 2,1 3,2 1,6 -17,3 5,7 2,5 7,5 0,0
Hirz-Maulsbach 36,1 44,2 12,9 2,0 4,1 0,7 43,3 47,8 3,3 1,7 2,2 1,7 -7,2 -3,6 9,6 0,3 1,9 -1,0
Idelberg 15,0 42,5 17,5 7,5 15,0 2,5 41,2 47,1 2,9 0,0 2,9 5,9 -26,2 -4,6 14,6 7,5 12,1 -3,4
Ingelbach 13,5 62,8 10,2 8,0 4,0 1,5 17,2 71,5 3,0 2,0 4,3 2,0 -3,7 -8,7 7,2 6,0 -0,3 -0,5
Isert 25,7 41,4 7,1 12,9 11,4 1,4 29,5 57,7 1,3 7,7 3,8 0,0 -3,8 -16,3 5,8 5,2 7,6 1,4
Kettenhausen 35,6 30,5 15,3 3,4 13,6 1,7 42,5 45,7 3,1 1,6 5,5 1,6 -6,9 -15,2 12,2 1,8 8,1 0,1
Kircheib 34,5 39,5 12,5 6,4 6,4 0,7 31,6 51,3 6,3 3,0 5,2 2,6 2,9 -11,8 6,2 3,4 1,2 -1,9
Kraam 27,4 33,3 28,6 8,3 2,4 0,0 28,9 49,1 12,3 6,1 1,8 1,8 -1,5 -15,8 16,3 2,2 0,6 -1,8
Mammelzen 31,4 39,9 11,0 7,6 8,5 1,4 31,3 51,3 5,4 4,6 3,5 3,9 0,1 -11,4 5,6 3,0 5,0 -2,5
Mehren 21,4 47,6 17,1 7,0 4,8 2,1 20,3 61,4 7,9 3,7 5,0 1,7 1,1 -13,8 9,2 3,3 -0,2 0,4
Michelbach (Westerwald) 45,9 37,2 6,1 6,1 4,3 0,4 49,1 41,2 1,8 4,3 2,2 1,4 -3,2 -4,0 4,3 1,8 2,1 -1,0
Neitersen 28,1 38,6 12,2 4,6 14,2 2,3 26,8 55,7 3,6 2,8 8,5 2,6 1,3 -17,1 8,6 1,8 5,7 -0,3
Obererbach (Westerwald) 32,7 50,4 5,2 5,2 5,6 0,8 32,9 57,4 1,1 1,4 4,3 2,9 -0,2 -7,0 4,1 3,8 1,3 -2,1
Oberirsen 29,4 48,9 5,9 8,8 7,0 0,0 33,8 50,3 1,9 5,2 4,9 3,9 -4,4 -1,4 4,0 3,6 2,1 -3,9
Oberwambach 20,8 48,2 10,1 9,5 9,5 1,8 17,5 73,1 2,7 2,7 3,6 0,4 3,3 -24,9 7,4 6,8 5,9 1,4
Ölsen 29,5 52,3 6,8 4,5 4,5 2,3 30,0 52,0 0,0 0,0 6,0 12,0 -0,5 0,3 6,8 4,5 -1,5 -9,7
Racksen 25,6 48,8 7,3 11,0 4,9 2,4 22,2 66,7 2,5 3,7 2,5 2,5 3,4 -17,9 4,8 7,3 2,4 -0,1
Rettersen 23,9 52,8 12,6 4,4 5,7 0,6 24,0 65,6 5,7 2,1 1,6 1,0 -0,1 -12,8 6,9 2,3 4,1 -0,4
Schöneberg 28,8 48,8 5,6 7,5 8,8 0,6 24,0 62,7 4,9 1,5 5,4 1,5 4,8 -13,9 0,7 6,0 3,4 -0,9
Sörth 18,9 43,2 22,1 11,6 4,2 0,0 20,1 63,4 8,2 3,0 2,2 3,0 -1,2 -20,2 13,9 8,6 2,0 -3,0
Stürzelbach 27,9 47,1 11,4 7,1 5,7 0,7 33,8 54,3 5,3 0,0 5,3 1,3 -5,9 -7,2 6,1 7,1 0,4 -0,6
Volkerzen 33,3 41,0 2,6 10,3 10,3 2,6 20,5 68,2 2,3 4,5 0,0 4,5 12,8 -27,2 0,3 5,8 10,3 -1,9
Werkhausen 24,8 45,1 8,3 9,8 7,5 4,5 26,5 57,4 2,2 2,9 5,9 5,1 -1,7 -12,3 6,1 6,9 1,6 -0,6
Weyerbusch 26,5 47,1 10,9 7,0 6,5 2,0 34,8 52,0 4,3 3,0 3,4 2,5 -8,3 -4,9 6,6 4,0 3,1 -0,5
Wölmersen 42,6 38,1 5,4 4,0 9,4 0,5 39,5 43,0 2,0 4,0 5,0 6,5 3,1 -4,9 3,4 0,0 4,4 -6,0

Zweitstimmenanteile der Bundestagswahlen 2009 und 2005 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Gewinne und Verluste
C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst. C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst. C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst.
Altenkirchen (Westerwald), VG 28,8 29,7 16,0 10,2 9,8 5,4 31,9 41,7 10,5 6,9 5,5 3,5 -3,1 -12,0 5,5 3,3 4,3 1,9
Gemeinden
Almersbach 23,6 34,5 12,7 9,1 13,9 6,1 26,6 48,1 3,3 9,8 7,9 4,2 -3,0 -13,6 9,4 -0,7 6,0 1,9
Altenkirchen (Westerwald) 35,1 25,2 14,3 8,3 11,1 6,0 39,6 35,1 10,8 5,7 5,2 3,7 -4,5 -9,9 3,5 2,6 5,9 2,3
Bachenberg 21,6 47,1 7,8 15,7 7,8 0,0 20,3 57,6 3,4 8,5 5,1 5,1 1,3 -10,5 4,4 7,2 2,7 -5,1
Berod bei Hachenburg 24,3 37,8 17,1 7,2 10,8 2,8 24,6 50,2 10,4 5,8 5,5 3,6 -0,3 -12,4 6,7 1,4 5,3 -0,8
Birnbach 25,2 30,8 19,2 12,4 7,2 5,2 31,4 41,8 13,6 8,7 1,7 2,8 -6,2 -11,0 5,6 3,7 5,5 2,4
Busenhausen 28,6 33,3 16,3 6,8 8,2 6,8 26,9 47,2 9,3 4,7 7,3 4,7 1,7 -13,9 7,0 2,1 0,9 2,1
Eichelhardt 20,1 34,9 17,7 12,0 12,4 2,9 13,9 52,8 15,7 11,2 2,2 4,1 6,2 -17,9 2,0 0,8 10,2 -1,2
Ersfeld 27,3 22,7 11,4 20,5 15,9 2,3 25,0 42,5 17,5 5,0 10,0 0,0 2,3 -19,8 -6,1 15,5 5,9 2,3
Fiersbach 35,3 33,1 21,6 3,6 2,9 3,6 37,0 45,7 11,6 2,9 1,4 1,4 -1,7 -12,6 10,0 0,7 1,5 2,2
Fluterschen 25,2 39,5 14,2 7,1 10,0 3,9 30,1 47,4 7,3 6,5 4,6 4,1 -4,9 -7,9 6,9 0,6 5,4 -0,2
Forstmehren 19,4 25,0 33,3 9,7 9,7 2,8 39,7 32,9 23,3 2,7 1,4 0,0 -20,3 -7,9 10,0 7,0 8,3 2,8
Gieleroth 24,6 32,9 12,3 17,9 9,0 3,3 23,6 50,3 7,5 9,4 5,6 3,6 1,0 -17,4 4,8 8,5 3,4 -0,3
Hasselbach 32,1 14,2 20,1 9,7 13,4 10,4 42,3 30,4 16,1 6,5 3,6 1,2 -10,2 -16,2 4,0 3,2 9,8 9,2
Helmenzen 34,7 26,7 13,6 12,1 7,7 5,1 42,6 34,4 11,3 5,6 3,8 2,3 -7,9 -7,7 2,3 6,5 3,9 2,8
Helmeroth 22,4 40,2 16,8 7,5 9,3 3,7 18,5 52,8 10,2 3,7 9,3 5,6 3,9 -12,6 6,6 3,8 0,0 -1,9
Hemmelzen 20,7 31,5 22,8 9,8 9,8 5,4 27,8 41,7 11,3 7,0 4,3 7,8 -7,1 -10,2 11,5 2,8 5,5 -2,4
Heupelzen 35,7 31,0 13,2 7,8 9,3 3,1 37,8 42,7 7,0 4,2 5,6 2,8 -2,1 -11,7 6,2 3,6 3,7 0,3
Hilgenroth 22,0 38,4 11,9 6,9 10,7 10,1 19,9 55,4 12,9 5,4 2,7 3,8 2,1 -17,0 -1,0 1,5 8,0 6,3
Hirz-Maulsbach 32,9 26,2 22,8 9,4 6,0 2,7 40,7 31,3 14,3 7,7 4,4 1,6 -7,8 -5,1 8,5 1,7 1,6 1,1
Idelberg 22,0 34,1 7,3 12,2 19,5 4,9 34,3 34,3 11,4 8,6 8,6 2,9 -12,3 -0,2 -4,1 3,6 10,9 2,0
Ingelbach 17,4 44,1 13,7 15,2 6,3 3,3 17,2 55,4 6,3 12,5 5,9 2,6 0,2 -11,3 7,4 2,7 0,4 0,7
Isert 20,8 27,8 12,5 13,9 12,5 12,5 19,5 41,6 9,1 19,5 6,5 3,9 1,3 -13,8 3,4 -5,6 6,0 8,6
Kettenhausen 31,7 20,8 20,0 6,7 13,3 7,5 42,1 34,9 10,3 3,2 7,9 1,6 -10,4 -14,1 9,7 3,5 5,4 5,9
Kircheib 32,4 27,8 14,2 8,5 10,7 6,4 26,1 39,6 14,2 7,1 9,3 3,7 6,3 -11,8 0,0 1,4 1,4 2,7
Kraam 19,0 17,9 35,7 16,7 9,5 1,2 27,4 36,3 21,2 10,6 1,8 2,7 -8,4 -18,4 14,5 6,1 7,7 -1,5
Mammelzen 33,1 33,4 12,6 5,3 10,4 5,1 29,6 45,0 8,3 7,2 4,4 5,5 3,5 -11,6 4,3 -1,9 6,0 -0,4
Mehren 18,0 34,9 23,3 9,0 9,5 5,3 18,7 50,2 14,1 7,9 6,2 2,9 -0,7 -15,3 9,2 1,1 3,3 2,4
Michelbach (Westerwald) 41,8 25,0 11,6 9,5 2,6 9,5 43,9 29,9 10,4 9,0 3,6 3,2 -2,1 -4,9 1,2 0,5 -1,0 6,3
Neitersen 24,8 30,0 16,8 7,3 15,2 5,9 26,1 41,1 11,2 5,7 11,4 4,5 -1,3 -11,1 5,6 1,6 3,8 1,4
Obererbach (Westerwald) 26,9 32,4 14,2 13,0 6,3 7,1 32,0 43,2 8,3 7,2 6,1 3,2 -5,1 -10,8 5,9 5,8 0,2 3,9
Oberirsen 28,8 30,7 10,6 10,6 11,7 7,7 32,2 39,7 6,5 8,5 8,5 4,6 -3,4 -9,0 4,1 2,1 3,2 3,1
Oberwambach 20,1 44,4 8,9 9,5 11,8 5,3 18,0 61,3 7,2 7,2 3,2 3,2 2,1 -16,9 1,7 2,3 8,6 2,1
Ölsen 23,5 33,3 7,8 2,0 29,4 3,9 30,6 40,8 6,1 0,0 8,2 14,3 -7,1 -7,5 1,7 2,0 21,2 -10,4
Racksen 17,5 40,0 12,5 13,8 8,8 7,5 22,2 51,9 8,6 8,6 3,7 4,9 -4,7 -11,9 3,9 5,2 5,1 2,6
Rettersen 16,4 35,8 26,4 11,9 6,3 3,1 20,0 52,1 16,8 6,8 1,6 2,6 -3,6 -16,3 9,6 5,1 4,7 0,5
Schöneberg 23,0 30,4 13,0 17,4 11,2 5,0 21,6 49,5 9,1 9,6 5,3 4,8 1,4 -19,1 3,9 7,8 5,9 0,2
Sörth 23,7 34,0 23,7 13,4 2,1 3,1 18,2 56,9 8,8 5,1 7,3 3,6 5,5 -22,9 14,9 8,3 -5,2 -0,5
Stürzelbach 30,8 29,4 12,6 14,0 9,8 3,5 32,0 42,7 10,7 6,7 5,3 2,7 -1,2 -13,3 1,9 7,3 4,5 0,8
Volkerzen 26,8 34,1 12,2 4,9 14,6 7,3 23,3 46,5 14,0 4,7 4,7 7,0 3,5 -12,4 -1,8 0,2 9,9 0,3
Werkhausen 25,4 18,7 11,9 20,1 12,7 11,2 27,0 36,5 10,9 10,9 8,0 6,6 -1,6 -17,8 1,0 9,2 4,7 4,6
Weyerbusch 29,1 31,6 15,3 8,1 9,2 6,7 34,6 40,6 10,4 5,9 5,1 3,4 -5,5 -9,0 4,9 2,2 4,1 3,3
Wölmersen 39,9 22,7 9,4 7,9 11,3 8,9 38,8 37,3 5,0 7,5 6,0 5,5 1,1 -14,6 4,4 0,4 5,3 3,4

Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2009 und Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2006 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 Ergebnisse der Landtagswahl 2006 Gewinne und Verluste
C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst. C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst. C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst.
Altenkirchen (Westerwald), VG 28,8 29,7 16,0 10,2 9,8 5,4 27,9 51,1 9,0 5,4 1,8 4,7 0,9 -21,4 7,0 4,8 8,0 0,7
Gemeinden
Almersbach 23,6 34,5 12,7 9,1 13,9 6,1 19,9 60,7 7,0 5,0 5,5 2,0 3,7 -26,2 5,7 4,1 8,4 4,1
Altenkirchen (Westerwald) 35,1 25,2 14,3 8,3 11,1 6,0 37,9 42,0 8,7 5,2 1,4 4,8 -2,8 -16,8 5,6 3,1 9,7 1,2
Bachenberg 21,6 47,1 7,8 15,7 7,8 0,0 13,0 66,7 7,4 3,7 3,7 5,6 8,6 -19,6 0,4 12,0 4,1 -5,6
Berod bei Hachenburg 24,3 37,8 17,1 7,2 10,8 2,8 19,2 62,0 9,8 3,6 0,0 5,4 5,1 -24,2 7,3 3,6 10,8 -2,6
Birnbach 25,2 30,8 19,2 12,4 7,2 5,2 25,9 50,6 11,2 7,2 0,4 4,8 -0,7 -19,8 8,0 5,2 6,8 0,4
Busenhausen 28,6 33,3 16,3 6,8 8,2 6,8 26,1 54,9 12,0 2,1 0,7 4,2 2,5 -21,6 4,3 4,7 7,5 2,6
Eichelhardt 20,1 34,9 17,7 12,0 12,4 2,9 17,1 64,5 9,0 5,7 1,9 1,9 3,0 -29,6 8,7 6,3 10,5 1,0
Ersfeld 27,3 22,7 11,4 20,5 15,9 2,3 10,7 67,9 17,9 3,6 0,0 0,0 16,6 -45,2 -6,5 16,9 15,9 2,3
Fiersbach 35,3 33,1 21,6 3,6 2,9 3,6 42,4 42,4 4,0 6,4 3,2 1,6 -7,1 -9,3 17,6 -2,8 -0,3 2,0
Fluterschen 25,2 39,5 14,2 7,1 10,0 3,9 26,1 58,3 6,8 2,4 1,0 5,4 -0,9 -18,8 7,4 4,7 9,0 -1,5
Forstmehren 19,4 25,0 33,3 9,7 9,7 2,8 29,7 32,8 21,9 4,7 4,7 6,2 -10,3 -7,8 11,4 5,0 5,0 -3,4
Gieleroth 24,6 32,9 12,3 17,9 9,0 3,3 17,2 57,5 11,7 6,8 1,9 4,9 7,4 -24,6 0,6 11,1 7,1 -1,6
Hasselbach 32,1 14,2 20,1 9,7 13,4 10,4 34,6 44,1 11,8 5,1 0,7 3,7 -2,5 -29,9 8,3 4,6 12,7 6,7
Helmenzen 34,7 26,7 13,6 12,1 7,7 5,1 34,2 41,6 10,3 6,1 2,1 5,8 0,5 -14,9 3,3 6,0 5,6 -0,7
Helmeroth 22,4 40,2 16,8 7,5 9,3 3,7 15,1 54,7 12,8 5,8 3,5 8,1 7,3 -14,5 4,0 1,7 5,8 -4,4
Hemmelzen 20,7 31,5 22,8 9,8 9,8 5,4 29,9 49,5 8,4 4,7 0,9 6,5 -9,2 -18,0 14,4 5,1 8,9 -1,1
Heupelzen 35,7 31,0 13,2 7,8 9,3 3,1 32,6 40,3 14,0 7,0 0,0 6,2 3,1 -9,3 -0,8 0,8 9,3 -3,1
Hilgenroth 22,0 38,4 11,9 6,9 10,7 10,1 16,9 61,5 6,1 4,1 4,1 7,4 5,1 -23,1 5,8 2,8 6,6 2,7
Hirz-Maulsbach 32,9 26,2 22,8 9,4 6,0 2,7 42,1 36,8 15,0 3,8 0,8 1,5 -9,2 -10,6 7,8 5,6 5,2 1,2
Idelberg 22,0 34,1 7,3 12,2 19,5 4,9 27,3 42,4 12,1 9,1 3,0 6,1 -5,3 -8,3 -4,8 3,1 16,5 -1,2
Ingelbach 17,4 44,1 13,7 15,2 6,3 3,3 15,6 63,1 6,6 9,4 2,0 3,3 1,8 -19,0 7,1 5,8 4,3 0,0
Isert 20,8 27,8 12,5 13,9 12,5 12,5 27,7 49,2 7,7 10,8 3,1 1,5 -6,9 -21,4 4,8 3,1 9,4 11,0
Kettenhausen 31,7 20,8 20,0 6,7 13,3 7,5 30,2 47,4 12,1 4,3 2,6 3,4 1,5 -26,6 7,9 2,4 10,7 4,1
Kircheib 32,4 27,8 14,2 8,5 10,7 6,4 32,4 51,4 7,2 3,2 2,7 3,2 0,0 -23,6 7,0 5,3 8,0 3,2
Kraam 19,0 17,9 35,7 16,7 9,5 1,2 23,7 46,2 22,6 6,5 0,0 1,1 -4,7 -28,3 13,1 10,2 9,5 0,1
Mammelzen 33,1 33,4 12,6 5,3 10,4 5,1 22,5 57,4 6,3 6,3 1,8 5,7 10,6 -24,0 6,3 -1,0 8,6 -0,6
Mehren 18,0 34,9 23,3 9,0 9,5 5,3 18,5 60,8 12,2 5,8 1,1 1,6 -0,5 -25,9 11,1 3,2 8,4 3,7
Michelbach (Westerwald) 41,8 25,0 11,6 9,5 2,6 9,5 41,6 39,2 9,4 8,2 0,0 1,6 0,2 -14,2 2,2 1,3 2,6 7,9
Neitersen 24,8 30,0 16,8 7,3 15,2 5,9 21,9 55,3 11,4 1,7 3,9 5,8 2,9 -25,3 5,4 5,6 11,3 0,1
Obererbach (Westerwald) 26,9 32,4 14,2 13,0 6,3 7,1 24,0 59,7 8,2 3,9 1,3 3,0 2,9 -27,3 6,0 9,1 5,0 4,1
Oberirsen 28,8 30,7 10,6 10,6 11,7 7,7 27,2 49,0 5,0 6,5 6,5 5,7 1,6 -18,3 5,6 4,1 5,2 2,0
Oberwambach 20,1 44,4 8,9 9,5 11,8 5,3 15,7 67,0 3,1 7,3 1,6 5,2 4,4 -22,6 5,8 2,2 10,2 0,1
Ölsen 23,5 33,3 7,8 2,0 29,4 3,9 23,8 54,8 4,8 4,8 2,4 9,5 -0,3 -21,5 3,0 -2,8 27,0 -5,6
Racksen 17,5 40,0 12,5 13,8 8,8 7,5 17,9 61,2 11,9 1,5 4,5 3,0 -0,4 -21,2 0,6 12,3 4,3 4,5
Rettersen 16,4 35,8 26,4 11,9 6,3 3,1 19,0 57,7 11,3 4,9 0,7 6,3 -2,6 -21,9 15,1 7,0 5,6 -3,2
Schöneberg 23,0 30,4 13,0 17,4 11,2 5,0 18,8 59,2 4,2 9,4 0,0 8,4 4,2 -28,8 8,8 8,0 11,2 -3,4
Sörth 23,7 34,0 23,7 13,4 2,1 3,1 9,7 63,1 9,7 9,7 2,9 4,9 14,0 -29,1 14,0 3,7 -0,8 -1,8
Stürzelbach 30,8 29,4 12,6 14,0 9,8 3,5 31,7 51,6 7,9 2,4 3,2 3,2 -0,9 -22,2 4,7 11,6 6,6 0,3
Volkerzen 26,8 34,1 12,2 4,9 14,6 7,3 19,4 63,9 8,3 0,0 0,0 8,3 7,4 -29,8 3,9 4,9 14,6 -1,0
Werkhausen 25,4 18,7 11,9 20,1 12,7 11,2 17,6 47,2 13,9 8,3 1,9 11,1 7,8 -28,5 -2,0 11,8 10,8 0,1
Weyerbusch 29,1 31,6 15,3 8,1 9,2 6,7 28,3 53,6 7,5 4,7 1,1 4,7 0,8 -22,0 7,8 3,4 8,1 2,0
Wölmersen 39,9 22,7 9,4 7,9 11,3 8,9 38,0 42,2 5,9 7,0 1,6 5,3 1,9 -19,5 3,5 0,9 9,7 3,6

© Der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, Bad Ems