(1847-1924)
ID | bhz-10 |
Lizenz | Creative Commons Attribution-BY 4.0 International Licence [CC BY] |
Zitation | Digitale Edition ─ Jüdischer Friedhof Borgholz, bhz-10: http://steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?bhz-10 |
פ״נ | Hier ist begraben | ||||
רך ויחיד לאמו | zart und einzig für seine Mutter, | ||||
ובן עשר שנים | und im Alter von zehn Jahren, | ||||
הנער שמעון בר | der Knabe Schimon, Sohn des | ||||
אליקום הלך לעול׳ | 5 | Eljakum, ›er ging hin in seine Welt‹ | |||
יום א׳ דר״ח אדר שני | Tag 1, Neumond im zweiten Adar | ||||
תר״ח לפ״ק | 608 der kleinen Zählung. | ||||
תנצב״ה | Seine Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens | ||||
Rückseite | |||||
Diese Ste[le] | |||||
ma[...] | 10 | ||||
Mutter zur | |||||
Erinnerung an | |||||
ihren geliebten | |||||
Sohn Simon. |
Zl 5: Koh 12,5
Simon Rosenstein wurde in Borgholz geboren und war ein Sohn des Falk Rosenstein und der Hannchen geb. Schönholz. Er starb im Alter von nur zehn Jahren.
Juden- und Dissidentenregister in Westfalen und Lippe, Seite P2-130-061: (Rosenstein) Simon
Juden- und Dissidentenregister in Westfalen und Lippe, Seite P2-144-003: (Rosenstein) Simon (Kind)
Digitale Edition ─ Jüdischer Friedhof Borgholz,
bhz-10
URL: http://www.steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?id=bhz-10
(letzte Änderungen - )
Steinheim-Institut
http://www.steinheim-institut.de:80/cgi-bin/epidat?id=bhz-10 letztes update: | lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT concept, code and design created by Thomas Kollatz epidat stable release switch to beta Datenschutzhinweis |