Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden
Mayen-Koblenz, Landkreis | [Zurück] |
Die Links führen zu den Ergebnissen der Verbandsgemeinden und Verbandsfreien Gemeinden des obigen Kreises. Mit gelangen Sie zur Ergebnisliste der nachgeordneten Gebietskörperschaften.
Verbandsgemeinden und verbandsfreie Gemeinden | Stimmbezirke | Ausgezählt | ||
---|---|---|---|---|
Andernach, verbandsfreie Gemeinde | 1 | 1 | ||
Bendorf, verbandsfreie Gemeinde | 1 | 1 | ||
Maifeld, VG | 18 | 18 | ||
Mayen, verbandsfreie Gemeinde | 1 | 1 | ||
Mendig, VG | 5 | 5 | ||
Pellenz, VG | 5 | 5 | ||
Rhens, VG | 4 | 4 | ||
Untermosel, VG | 14 | 14 | ||
Vallendar, VG | 4 | 4 | ||
Vordereifel, VG | 27 | 27 | ||
Weißenthurm, VG | 7 | 7 |
[Zurück] [Seitenanfang]