Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Bad Kreuznach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 7.272 | 6.966 | ||||||
Wähler | 4.856 | 66,8 | 5.214 | 74,8 | -8,0 | |||
Ungültige Stimmzettel | 117 | 2,4 | 117 | 2,2 | 0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 4.739 | 97,6 | 24 | 5.097 | 97,8 | 24 | -0,2 | |
SPD | 1.817 | 38,3 | 9 | 1.881 | 36,9 | 9 | 1,4 | 0 |
CDU | 1.329 | 28,0 | 7 | 1.636 | 32,1 | 8 | -4,1 | -1 |
FDP | 586 | 12,4 | 3 | 385 | 7,6 | 2 | 4,8 | 1 |
FWG | 1.007 | 21,2 | 5 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 1.007 | 21,2 | 5 | 1.195 | 23,4 | 5 | -2,2 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Verbandsgemeinde Bad Kreuznach | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
38,3 |
28,0 |
12,4 |
21,2 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
1,4 |
4,8 |
||
-4,1 |
-2,2 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
36,9 |
32,1 |
7,6 |
23,4 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Bad Kreuznach, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Biebelsheim | ||||||||||||||||||||
Frei-Laubersheim | ||||||||||||||||||||
Fürfeld | ||||||||||||||||||||
Hackenheim | ||||||||||||||||||||
Neu-Bamberg | ||||||||||||||||||||
Pfaffen-Schwabenheim | ||||||||||||||||||||
Pleitersheim | ||||||||||||||||||||
Tiefenthal (VG Bad Kreuznach) | ||||||||||||||||||||
Volxheim |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Bad Kreuznach, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Biebelsheim | ||||||||||||||||||||
Frei-Laubersheim | ||||||||||||||||||||
Fürfeld | ||||||||||||||||||||
Hackenheim | ||||||||||||||||||||
Neu-Bamberg | ||||||||||||||||||||
Pfaffen-Schwabenheim | ||||||||||||||||||||
Pleitersheim | ||||||||||||||||||||
Tiefenthal (VG Bad Kreuznach) | ||||||||||||||||||||
Volxheim |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.