Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Lauterecken - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 9.208 | 9.684 | ||||||
Wähler | 5.554 | 60,3 | 6.053 | 62,5 | -2,2 | |||
Ungültige Stimmzettel | 257 | 4,6 | 288 | 4,8 | -0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 5.297 | 95,4 | 28 | 5.765 | 95,2 | 28 | 0,2 | |
SPD | 2.034 | 38,4 | 11 | 2.400 | 41,6 | 12 | -3,2 | -1 |
CDU | 1.184 | 22,4 | 6 | 1.693 | 29,4 | 8 | -7,0 | -2 |
FDP | 632 | 11,9 | 3 | 509 | 8,8 | 2 | 3,1 | 1 |
FWG | 1.447 | 27,3 | 8 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 1.447 | 27,3 | 8 | 1.163 | 20,2 | 6 | 7,1 | 2 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Verbandsgemeinde Lauterecken | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
38,4 |
22,4 |
11,9 |
27,3 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
3,1 |
7,1 |
||
-3,2 |
-7,0 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
41,6 |
29,4 |
8,8 |
20,2 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Lauterecken, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Adenbach | ||||||||||||||||||||
Buborn | ||||||||||||||||||||
Cronenberg | ||||||||||||||||||||
Deimberg | ||||||||||||||||||||
Ginsweiler | ||||||||||||||||||||
Glanbrücken | ||||||||||||||||||||
Grumbach | ||||||||||||||||||||
Hausweiler | ||||||||||||||||||||
Heinzenhausen | ||||||||||||||||||||
Herren-Sulzbach | ||||||||||||||||||||
Hohenöllen | ||||||||||||||||||||
Homberg (VG Lauterecken) | ||||||||||||||||||||
Hoppstädten | ||||||||||||||||||||
Kappeln | ||||||||||||||||||||
Kirrweiler | ||||||||||||||||||||
Langweiler (VG Lauterecken) | ||||||||||||||||||||
Lauterecken,St | ||||||||||||||||||||
Lohnweiler | ||||||||||||||||||||
Medard | ||||||||||||||||||||
Merzweiler | ||||||||||||||||||||
Nerzweiler | ||||||||||||||||||||
Odenbach | ||||||||||||||||||||
Offenbach-Hundheim | ||||||||||||||||||||
Sankt Julian | ||||||||||||||||||||
Unterjeckenbach | ||||||||||||||||||||
Wiesweiler |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Lauterecken, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Adenbach | ||||||||||||||||||||
Buborn | ||||||||||||||||||||
Cronenberg | ||||||||||||||||||||
Deimberg | ||||||||||||||||||||
Ginsweiler | ||||||||||||||||||||
Glanbrücken | ||||||||||||||||||||
Grumbach | ||||||||||||||||||||
Hausweiler | ||||||||||||||||||||
Heinzenhausen | ||||||||||||||||||||
Herren-Sulzbach | ||||||||||||||||||||
Hohenöllen | ||||||||||||||||||||
Homberg (VG Lauterecken) | ||||||||||||||||||||
Hoppstädten | ||||||||||||||||||||
Kappeln | ||||||||||||||||||||
Kirrweiler | ||||||||||||||||||||
Langweiler (VG Lauterecken) | ||||||||||||||||||||
Lauterecken,St | ||||||||||||||||||||
Lohnweiler | ||||||||||||||||||||
Medard | ||||||||||||||||||||
Merzweiler | ||||||||||||||||||||
Nerzweiler | ||||||||||||||||||||
Odenbach | ||||||||||||||||||||
Offenbach-Hundheim | ||||||||||||||||||||
Sankt Julian | ||||||||||||||||||||
Unterjeckenbach | ||||||||||||||||||||
Wiesweiler |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.