Europawahl
Verbandsgemeinde Hachenburg - Endgültiges Ergebnis
CDU | 38,4% |
SPD | 30,7% |
FDP | 3,7% |
GRÜNE | 8,1% |
DIE LINKE | 3,7% |
AfD | 6,7% |
Sonstige | 8,7% |
CDU | 35,0% |
SPD | 39,4% |
FDP | 3,5% |
GRÜNE | 6,9% |
DIE LINKE | 3,3% |
AfD | 5,4% |
Sonstige | 6,5% |
© Der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, Bad Ems