CDU: 16 gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Nr. | Name | Wahlkreis |
---|---|---|
1 | Rüddel, Erwin | Neuwied (98) |
2 | Heil, Mechthild | Ahrweiler (99) |
3 | Dr. Fuchs, Michael | Koblenz (00) |
4 | Bleser, Peter | Mosel/Rhein-Hunsrück (01) |
5 | Lezius, Antje | Kreuznach (02) |
6 | Schnieder, Patrick | Bitburg (03) |
7 | Kaster, Bernhard | Trier (04) |
8 | Dr. Nick, Andreas | Montabaur (05) |
9 | Groden-Kranich, Ursula | Mainz (06) |
10 | Metzler, Jan | Worms (07) |
11 | Prof. Dr. Böhmer, Maria | Ludwigshafen/Frankenthal (08) |
12 | Schindler, Norbert | Neustadt-Speyer (09) |
13 | Schäfer, Anita | Pirmasens (11) |
14 | Dr. Gebhart, Thomas | Südpfalz (12) |
Nr. | Name | Listenplatz |
---|---|---|
1 | Jung, Xaver | 13 |
2 | Steiniger, Johannes Eberhard | 16 |
SPD: 10 gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Nr. | Name | Wahlkreis |
---|---|---|
1 | Herzog, Gustav | Kaiserslautern (10) |
Nr. | Name | Listenplatz |
---|---|---|
1 | Nahles, Andrea | 1 |
2 | Bätzing-Lichtenthäler, Sabine | 3 |
3 | Hartmann, Michael | 4 |
4 | Barnett, Doris | 5 |
5 | Hitschler, Thomas | 6 |
6 | Dr. Barley, Katarina | 7 |
7 | Pilger, Detlev | 8 |
8 | Weber, Gabriele | 9 |
9 | Held, Marcus | 10 |
GRÜNE: 3 gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Nr. | Name | Listenplatz |
---|---|---|
1 | Rößner, Tabea | 1 |
2 | Dr. Lindner, Tobias | 2 |
3 | Rüffer, Corinna | 3 |
DIE LINKE: 2 gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Nr. | Name | Listenplatz |
---|---|---|
1 | Ulrich, Alexander | 1 |
2 | Werner, Katrin | 2 |