Landesergebnis - Endgültiges Ergebnis

Tabelle zum Ergebnis der Bundestagswahl 2013
Bundestagswahl 2013 Bundestagswahl 2009 Landtagswahl 2011
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % 1 Anzahl % 1 Anzahl % 1
Wahlberechtigte 3.092.424 3.092.424 3.103.878 3.103.878 3.088.199
Wähler/Wahlbeteiligung 2.251.979 72,8 2.251.979 72,8 2.233.548 72,0 0,8 2.233.548 72,0 0,8 1.908.734 61,8 11,0
Ungültige Stimmen 50.715 2,3 37.482 1,7 52.988 2,4 -0,1 40.419 1,8 -0,1 40.547 2,1 -0,4
Gültige Stimmen 2.201.264 97,7 2.214.497 98,3 2.180.560 97,6 0,1 2.193.129 98,2 0,1 1.868.187 97,9 0,4
CDU 1.026.360 46,6 958.655 43,3 903.528 41,4 5,2 767.487 35,0 8,3 658.474 35,2 8,1
SPD 716.029 32,5 608.910 27,5 640.617 29,4 3,1 520.990 23,8 3,7 666.817 35,7 -8,2
FDP 63.585 2,9 122.640 5,5 231.938 10,6 -7,7 364.673 16,6 -11,1 79.343 4,2 1,3
GRÜNE 133.256 6,1 169.372 7,6 174.941 8,0 -1,9 211.971 9,7 -2,1 288.489 15,4 -7,8
DIE LINKE 105.928 4,8 120.338 5,4 177.323 8,1 -3,3 205.180 9,4 -4,0 56.054 3,0 2,4
PIRATEN 55.870 2,5 49.664 2,2 3.188 0,1 2,4 41.728 1,9 0,3 29.319 1,6 0,6
NPD 25.853 1,2 23.980 1,1 34.514 1,6 -0,4 26.077 1,2 -0,1 20.586 1,1 0,0
REP 5.973 0,3 8.545 0,4 3.631 0,2 0,1 18.208 0,8 -0,4 15.600 0,8 -0,4
ÖDP 6.091 0,3 6.588 0,3 2.384 0,1 0,2 6.334 0,3 0,0 6.997 0,4 -0,1
MLPD 281 0,0 859 0,0 210 0,0 - 650 0,0 - - - -
AfD 6.316 0,3 106.414 4,8 - - 0,3 - - 4,8 - - 4,8
pro Deutschland - - 4.451 0,2 - - - - - 0,2 - - 0,2
FREIE WÄHLER 48.110 2,2 28.159 1,3 - - 2,2 - - 1,3 43.348 2,3 -1,0
pdv 2.484 0,1 5.922 0,3 - - 0,1 - - 0,3 - - 0,3
BüSo 286 0,0 - - 304 0,0 - - - - - - -
Die PARTEI 952 0,0 - - - - - - - - - - -
FAMILIE 2.995 0,1 - - 3.140 0,1 0,0 - - - - - -
FRIEDENSKÄMPFER 895 0,0 - - 801 0,0 - - - - - - -
Sonstige - - - - 4.041 0,2 0,2 29.831 1,4 1,4 3.160 0,2 0,2
1 Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2013.
Bundestagswahl 2013 - Endgültiges Ergebnis
Zweitstimmen Anteile in % Gewinne- und Verluste an Zweitstimmen gegenüber der Bundestagswahl 2009 in %-Punkte Gewinne- und Verluste an Landes bzw. Landesstimmen gegenüber der Landtagswahl 2011 in %-Punkte CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. 43,3 27,5 5,5 7,6 5,4 10,6 8,1 -8,2 1,3 -7,8 2,4 4,2 8,3 3,7 -11,1 -2,1 -4,0 5,0
Erststimmen Bundestagswahl 2013 - Endgültiges Ergebnis
Erststimmen Anteile in % Gewinne- und Verluste an Wahlkreisstimmen gegenüber der Bundestagswahl 2009 in %-Punkte CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. 46,6 32,5 2,9 6,1 4,8 7,0 5,2 3,1 -7,7 -1,9 -3,3 4,7

Ergebnisübersichten nach Wahlkreisen

Erststimmenanteile der Bundestagswahl 2013 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2009 im Vergleich
Ergebnisse der Bundestagswahl 2013 Gewinne und Verluste
CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Landesergebnis 46,6 32,5 2,9 6,1 4,8 7,0 46,6 32,5 2,9 6,1 4,8 7,0
Wahlkreisen
Ahrweiler 55,5 28,0 2,4 5,6 4,5 4,1 10,0 3,1 -12,6 -1,8 -1,6 3,0
Bitburg 56,0 26,3 3,3 5,0 3,3 6,3 9,9 2,2 -10,6 -3,0 -3,6 5,2
Kaiserslautern 37,2 38,5 2,3 5,3 7,4 9,3 4,4 3,9 -6,9 -1,5 -6,5 6,7
Koblenz 48,0 30,8 2,7 8,0 4,9 5,5 3,9 2,7 -6,9 -1,7 -2,4 4,4
Kreuznach 41,4 37,6 2,9 4,4 5,2 8,4 -5,6 8,9 -3,8 -2,3 -3,7 6,4
Ludwigshafen/Frankenthal 43,3 35,6 2,5 4,8 4,9 9,0 4,9 3,2 -6,1 -1,4 -3,7 3,2
Mainz 40,1 34,9 5,0 10,0 4,3 5,5 3,8 4,3 -6,8 -2,6 -1,4 2,5
Montabaur 49,3 31,0 2,4 5,9 4,8 6,4 6,1 1,6 -8,5 -1,2 -3,1 4,8
Mosel/Rhein-Hunsrück 53,6 27,9 3,2 4,0 4,5 6,9 5,9 4,1 -9,3 -3,7 -2,7 5,7
Neustadt-Speyer 47,9 28,6 2,7 8,1 4,5 8,3 3,3 3,4 -6,6 -0,5 -3,3 3,8
Neuwied 46,9 37,3 2,3 4,0 4,5 5,1 7,7 0,9 -8,3 -1,6 -2,2 3,7
Pirmasens 45,9 32,2 2,8 4,1 6,0 9,0 6,5 5,1 -8,3 -2,9 -6,6 6,2
Südpfalz 48,8 28,0 4,0 7,1 4,1 7,9 8,1 0,3 -8,7 -1,2 -3,1 4,5
Trier 48,8 31,1 1,9 6,9 5,6 5,6 3,0 5,2 -6,5 -3,5 -3,0 4,6
Worms 42,0 37,0 2,5 5,6 3,7 9,2 6,0 -0,6 -7,2 -1,7 -3,4 6,9
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2013 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2009 im Vergleich
Ergebnisse der Bundestagswahl 2013 Gewinne und Verluste
CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Landesergebnis 43,3 27,5 5,5 7,6 5,4 10,6 8,1 -8,2 1,3 -7,8 2,4 4,2
Wahlkreisen
Ahrweiler 48,8 24,6 5,6 6,6 4,7 9,8 8,9 3,5 -13,3 -1,9 -2,7 5,6
Bitburg 52,2 22,3 6,1 6,1 4,4 8,9 11,2 3,2 -13,0 -2,3 -3,8 4,7
Kaiserslautern 35,9 32,7 4,6 7,1 7,6 12,1 7,7 5,0 -9,7 -1,6 -6,6 5,2
Koblenz 45,0 27,1 5,4 7,7 5,2 9,5 9,0 3,3 -12,0 -2,4 -3,0 5,0
Kreuznach 41,1 31,4 5,6 6,3 5,8 9,8 8,0 4,6 -10,6 -2,2 -5,1 5,2
Ludwigshafen/Frankenthal 39,0 29,5 5,2 7,2 5,6 13,4 6,6 2,7 -9,7 -1,4 -4,7 6,2
Mainz 38,4 26,7 6,6 13,1 5,5 9,8 5,6 3,7 -8,8 -2,7 -1,9 4,2
Montabaur 45,2 27,8 5,2 6,3 5,1 10,4 10,2 4,0 -13,3 -2,3 -3,6 5,2
Mosel/Rhein-Hunsrück 49,4 24,6 6,3 5,7 4,8 9,2 10,0 3,8 -12,7 -2,4 -3,5 4,7
Neustadt-Speyer 43,7 25,8 5,7 8,5 4,8 11,4 7,7 3,4 -11,0 -1,7 -3,6 5,1
Neuwied 45,6 28,6 4,7 6,2 5,2 9,7 9,6 3,7 -12,2 -2,0 -3,8 4,8
Pirmasens 43,7 28,0 5,1 4,7 6,5 11,8 9,2 5,3 -10,2 -2,0 -6,8 4,3
Südpfalz 42,7 26,0 6,2 8,5 4,8 11,8 8,4 3,3 -10,9 -1,7 -3,8 4,7
Trier 44,0 26,3 4,9 9,5 6,3 9,0 7,0 4,0 -10,1 -2,6 -3,3 4,9
Worms 39,4 29,8 5,9 8,4 5,1 11,3 7,0 2,7 -9,8 -1,7 -3,3 5,0
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2013 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 ( Landesstimmenanteile ) im Vergleich
Ergebnisse der Bundestagswahl 2013 Gewinne und Verluste
CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Landesergebnis 43,3 27,5 5,5 7,6 5,4 10,6 8,3 3,7 -11,1 -2,1 -4,0 5,0
Wahlkreisen
Ahrweiler 48,8 24,6 5,6 6,6 4,7 9,8 6,0 -5,9 1,2 -8,7 2,1 5,3
Bitburg 52,2 22,3 6,1 6,1 4,4 8,9 12,1 -6,9 1,6 -6,9 1,8 -1,7
Kaiserslautern 35,9 32,7 4,6 7,1 7,6 12,1 8,8 -9,9 0,9 -7,2 3,4 3,8
Koblenz 45,0 27,1 5,4 7,7 5,2 9,5 7,8 -6,3 0,7 -8,3 2,3 3,8
Kreuznach 41,1 31,4 5,6 6,3 5,8 9,8 4,6 -8,4 1,5 -6,2 2,6 6,0
Ludwigshafen/Frankenthal 39,0 29,5 5,2 7,2 5,6 13,4 6,5 -9,1 1,7 -7,1 2,1 5,9
Mainz 38,4 26,7 6,6 13,1 5,5 9,8 6,8 -5,6 1,7 -9,9 2,8 4,2
Montabaur 45,2 27,8 5,2 6,3 5,1 10,4 8,3 -8,1 0,8 -7,9 2,0 4,9
Mosel/Rhein-Hunsrück 49,4 24,6 6,3 5,7 4,8 9,2 8,3 -8,2 0,9 -7,2 2,2 4,0
Neustadt-Speyer 43,7 25,8 5,7 8,5 4,8 11,4 9,6 -8,9 1,6 -8,0 2,2 3,4
Neuwied 45,6 28,6 4,7 6,2 5,2 9,7 7,2 -6,0 0,4 -8,7 2,1 4,9
Pirmasens 43,7 28,0 5,1 4,7 6,5 11,8 8,6 -11,3 0,9 -5,4 2,8 4,2
Südpfalz 42,7 26,0 6,2 8,5 4,8 11,8 9,7 -12,1 2,2 -7,0 2,4 4,7
Trier 44,0 26,3 4,9 9,5 6,3 9,0 9,3 -6,9 1,2 -9,7 3,0 3,1
Worms 39,4 29,8 5,9 8,4 5,1 11,3 7,4 -9,4 1,9 -7,8 2,6 5,0

Ergebnisübersichten nach Landkreisen und kreisfreie Städten

Erststimmenanteile der Bundestagswahl 2013 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2009 im Vergleich
Ergebnisse der Bundestagswahl 2013 Gewinne und Verluste
CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Landesergebnis 46,6 32,5 2,9 6,1 4,8 7,0 46,6 32,5 2,9 6,1 4,8 7,0
Kreisfreie Städten
Frankenthal (Pfalz) 49,1 31,7 1,9 4,1 5,7 7,4 4,7 3,9 -6,0 -1,6 -3,6 2,4
Kaiserslautern 37,7 36,5 2,5 6,5 7,7 9,1 3,9 4,5 -7,4 -1,5 -6,3 6,7
Koblenz 45,1 31,8 2,9 9,0 5,3 5,8 2,0 4,2 -6,3 -2,4 -2,3 4,8
Landau in der Pfalz 41,0 30,3 5,1 11,6 4,6 7,4 6,9 0,3 -8,8 0,0 -2,9 4,6
Ludwigshafen am Rhein 38,4 38,5 2,5 4,9 5,6 10,3 3,5 3,5 -4,7 -1,3 -4,2 3,3
Mainz 37,5 35,0 5,0 12,2 4,6 5,9 2,6 4,7 -5,7 -3,0 -1,1 2,7
Neustadt an der Weinstraße 49,1 26,5 2,7 10,6 4,0 7,1 1,7 2,4 -5,9 1,0 -2,8 3,5
Pirmasens 42,3 34,3 3,1 2,8 7,4 10,2 5,1 6,5 -6,6 -3,4 -8,0 6,5
Speyer 44,3 28,9 2,4 9,5 7,0 8,0 4,6 3,2 -6,3 -1,7 -2,4 2,6
Trier 42,8 32,6 2,3 9,5 6,7 6,2 1,8 5,1 -6,2 -4,2 -1,7 5,3
Worms 41,1 37,7 2,0 5,1 4,4 9,7 5,9 -1,6 -6,7 -1,5 -3,3 7,1
Zweibrücken 39,0 36,5 2,6 6,0 7,3 8,5 8,5 4,8 -8,8 -3,0 -7,6 6,0
Landkreisen
Ahrweiler 57,2 25,5 2,6 5,8 4,7 4,2 11,5 4,0 -15,0 -2,4 -1,2 3,1
Altenkirchen 46,5 38,0 2,5 3,6 4,6 4,8 7,5 1,8 -7,8 -2,1 -2,6 3,2
Alzey-Worms 42,4 36,9 2,6 5,1 3,5 9,6 6,9 -1,3 -7,2 -1,6 -3,8 7,1
Bad Dürkheim 47,4 31,2 2,7 6,7 3,9 8,0 3,4 4,3 -6,5 -0,7 -4,2 3,5
Bad Kreuznach 41,9 38,8 3,1 5,1 5,1 6,2 -5,9 10,1 -3,4 -2,7 -2,4 4,5
Bernkastel-Wittlich 52,9 27,4 3,0 4,5 4,2 8,1 8,2 1,5 -9,5 -3,6 -3,3 6,8
Birkenfeld 40,4 35,5 2,7 3,2 5,5 12,8 -5,1 6,8 -4,3 -1,5 -6,0 10,2
Cochem-Zell 60,9 23,1 2,5 3,6 4,3 5,6 6,8 3,4 -10,1 -2,9 -1,7 4,5
Donnersbergkreis 37,2 40,1 2,5 5,1 5,5 9,5 5,3 2,6 -7,5 -1,3 -5,4 6,3
Eifelkreis Bitburg-Prüm 56,8 25,1 2,8 5,8 3,0 6,6 6,7 3,4 -8,5 -3,2 -3,9 5,6
Germersheim 51,9 26,6 2,7 6,0 3,9 8,8 7,7 -0,4 -7,8 -1,5 -3,2 5,0
Kaiserslautern 43,4 34,7 2,1 4,3 6,5 9,0 5,1 4,3 -8,1 -1,9 -5,9 6,4
Kusel 35,3 40,3 1,7 4,6 9,1 9,0 3,9 5,5 -5,7 -2,1 -8,1 6,6
Mainz-Bingen 43,1 35,2 4,4 7,2 3,8 6,1 5,1 3,2 -8,1 -2,2 -2,0 3,8
Mayen-Koblenz 53,2 29,8 2,3 5,8 4,3 4,6 6,7 2,2 -9,1 -1,1 -2,2 3,5
Neuwied 47,1 36,7 2,1 4,3 4,4 5,3 7,8 0,1 -8,7 -1,3 -2,0 4,0
Rhein-Hunsrück-Kreis 50,5 30,8 3,7 4,3 4,5 6,1 5,6 5,2 -8,8 -3,9 -3,0 4,8
Rhein-Lahn-Kreis 43,9 34,3 2,6 7,4 5,1 6,7 5,4 1,0 -7,3 -1,7 -2,7 5,3
Rhein-Pfalz-Kreis 48,0 30,5 2,8 5,9 4,0 8,7 5,5 2,4 -7,7 -1,1 -3,1 3,8
Südliche Weinstraße 48,6 28,5 4,9 6,7 4,0 7,3 9,2 0,8 -9,8 -1,2 -3,1 4,1
Südwestpfalz 48,1 30,4 3,1 4,0 5,2 9,3 6,5 4,7 -8,6 -2,7 -6,3 6,6
Trier-Saarburg 52,9 30,1 1,7 5,2 4,8 5,3 4,0 5,3 -6,6 -3,1 -3,9 4,3
Vulkaneifel 55,7 27,6 4,2 3,6 3,5 5,5 13,9 2,4 -14,7 -2,8 -3,2 4,5
Westerwaldkreis 51,6 29,5 2,4 5,9 4,7 6,0 6,5 1,8 -8,6 -0,9 -3,2 4,5
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2013 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2009 im Vergleich
Ergebnisse der Bundestagswahl 2013 Gewinne und Verluste
CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Landesergebnis 43,3 27,5 5,5 7,6 5,4 10,6 8,1 -8,2 1,3 -7,8 2,4 4,2
Kreisfreie Städten
Frankenthal (Pfalz) 43,3 27,3 5,0 6,8 6,1 11,5 6,6 3,2 -9,4 -1,2 -4,8 5,6
Kaiserslautern 36,1 30,0 5,2 8,7 8,1 11,7 7,4 5,5 -10,0 -1,9 -5,7 4,5
Koblenz 42,8 26,3 5,7 9,6 5,9 9,6 8,4 3,4 -11,7 -2,3 -2,6 4,7
Landau in der Pfalz 36,8 26,5 6,5 13,4 5,7 11,2 6,5 3,4 -10,4 -1,1 -3,5 5,2
Ludwigshafen am Rhein 35,1 31,4 4,7 7,4 6,5 14,8 5,4 3,1 -8,6 -1,4 -5,1 6,5
Mainz 36,0 26,3 6,4 15,5 6,0 9,7 4,7 4,3 -8,1 -3,1 -1,5 3,8
Neustadt an der Weinstraße 44,5 24,2 6,0 10,0 4,8 10,7 6,2 3,8 -10,4 -1,5 -2,7 4,9
Pirmasens 40,7 29,7 5,0 3,6 7,6 13,3 9,0 6,1 -9,7 -2,7 -7,4 4,7
Speyer 40,1 25,7 5,0 10,4 6,7 12,2 7,3 3,7 -10,0 -2,8 -3,3 5,2
Trier 38,6 26,6 5,3 12,8 7,5 9,2 5,4 3,9 -9,4 -2,9 -1,9 4,9
Worms 38,5 30,7 5,1 7,7 5,9 12,0 6,3 3,0 -9,7 -1,6 -3,2 5,2
Zweibrücken 37,2 31,2 4,9 6,3 8,2 12,4 9,7 5,8 -9,9 -2,0 -8,0 4,5
Landkreisen
Ahrweiler 50,1 22,0 6,4 6,9 4,7 10,0 9,0 4,1 -14,0 -2,2 -2,6 6,0
Altenkirchen 45,9 28,9 4,5 5,8 5,4 9,6 9,4 4,2 -11,9 -1,9 -4,1 4,4
Alzey-Worms 39,1 30,6 6,1 7,8 4,8 11,7 7,4 2,8 -9,9 -1,6 -3,6 5,1
Bad Dürkheim 43,0 27,9 6,1 7,4 4,5 11,1 8,4 3,6 -11,3 -1,5 -4,1 5,0
Bad Kreuznach 41,1 31,2 5,8 7,0 5,4 9,5 7,0 4,5 -10,1 -2,3 -4,1 5,0
Bernkastel-Wittlich 49,7 23,1 6,4 6,2 4,9 9,7 10,0 3,3 -12,4 -2,2 -3,9 5,3
Birkenfeld 41,1 31,8 5,1 5,0 6,5 10,5 9,9 4,9 -11,7 -1,9 -7,0 5,9
Cochem-Zell 55,9 21,0 5,9 4,8 4,1 8,4 11,0 2,8 -13,7 -1,4 -2,7 4,2
Donnersbergkreis 36,6 32,7 4,9 7,1 6,1 12,5 7,6 4,3 -10,2 -1,2 -5,8 5,3
Eifelkreis Bitburg-Prüm 51,5 22,6 6,2 6,5 4,1 8,9 10,9 3,5 -12,9 -2,6 -3,9 4,9
Germersheim 44,0 26,0 5,6 7,0 4,6 12,8 8,8 3,0 -10,9 -1,8 -3,9 4,7
Kaiserslautern 41,8 29,8 4,4 5,9 6,6 11,5 8,3 4,5 -10,3 -1,5 -5,9 4,9
Kusel 32,9 36,4 3,6 5,8 9,1 12,1 7,6 5,9 -8,6 -1,6 -8,7 5,5
Mainz-Bingen 41,3 27,2 6,6 10,1 4,8 10,0 6,9 2,8 -9,8 -2,2 -2,5 4,7
Mayen-Koblenz 48,1 26,8 5,0 6,3 4,5 9,3 9,3 3,1 -12,7 -1,8 -3,0 5,1
Neuwied 45,3 28,3 4,8 6,5 5,1 9,9 9,6 3,3 -12,4 -2,1 -3,6 5,1
Rhein-Hunsrück-Kreis 45,9 27,2 6,2 6,2 5,0 9,3 9,2 4,6 -12,0 -3,0 -3,6 4,6
Rhein-Lahn-Kreis 40,7 31,3 4,9 7,0 5,3 10,9 9,2 3,2 -11,9 -2,7 -3,5 5,7
Rhein-Pfalz-Kreis 43,7 26,2 5,7 7,6 4,3 12,5 8,0 2,2 -11,1 -1,4 -3,8 5,9
Südliche Weinstraße 43,5 25,9 6,7 8,1 4,7 11,1 8,7 3,6 -11,2 -2,0 -3,8 4,7
Südwestpfalz 46,0 26,5 5,5 4,5 5,7 12,0 9,3 5,0 -10,6 -1,9 -6,5 4,7
Trier-Saarburg 47,6 26,1 4,7 7,3 5,4 8,9 8,2 4,1 -10,5 -2,4 -4,4 4,9
Vulkaneifel 54,0 21,9 6,0 5,1 4,7 8,3 12,7 2,9 -14,2 -2,0 -3,6 4,3
Westerwaldkreis 47,3 26,6 5,3 5,9 5,0 10,0 10,5 4,3 -13,6 -2,2 -3,7 4,8
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2013 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 ( Landesstimmenanteile ) im Vergleich
Ergebnisse der Bundestagswahl 2013 Gewinne und Verluste
CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Landesergebnis 43,3 27,5 5,5 7,6 5,4 10,6 8,3 3,7 -11,1 -2,1 -4,0 5,0
Kreisfreie Städten
Frankenthal (Pfalz) 43,3 27,3 5,0 6,8 6,1 11,5 4,1 -8,3 1,9 -5,6 2,4 5,4
Kaiserslautern 36,1 30,0 5,2 8,7 8,1 11,7 9,5 -9,5 0,8 -8,0 3,2 3,8
Koblenz 42,8 26,3 5,7 9,6 5,9 9,6 7,4 -3,5 0,2 -9,2 2,5 2,6
Landau in der Pfalz 36,8 26,5 6,5 13,4 5,7 11,2 8,0 -9,9 2,5 -8,7 2,7 5,4
Ludwigshafen am Rhein 35,1 31,4 4,7 7,4 6,5 14,8 6,4 -9,3 1,4 -7,3 2,1 6,6
Mainz 36,0 26,3 6,4 15,5 6,0 9,7 6,2 -3,7 1,3 -10,6 2,9 3,7
Neustadt an der Weinstraße 44,5 24,2 6,0 10,0 4,8 10,7 8,6 -8,3 1,9 -7,4 2,6 2,8
Pirmasens 40,7 29,7 5,0 3,6 7,6 13,3 6,9 -11,9 1,3 -4,7 3,5 4,9
Speyer 40,1 25,7 5,0 10,4 6,7 12,2 9,5 -8,5 1,7 -10,6 3,3 4,8
Trier 38,6 26,6 5,3 12,8 7,5 9,2 7,5 -5,2 1,4 -11,5 4,0 3,7
Worms 38,5 30,7 5,1 7,7 5,9 12,0 6,7 -10,7 1,3 -7,2 3,1 6,7
Zweibrücken 37,2 31,2 4,9 6,3 8,2 12,4 12,0 -12,7 -0,4 -6,8 2,8 5,3
Landkreisen
Ahrweiler 50,1 22,0 6,4 6,9 4,7 10,0 5,4 -4,6 1,6 -9,9 2,1 5,3
Altenkirchen 45,9 28,9 4,5 5,8 5,4 9,6 5,9 -4,3 0,0 -8,6 1,9 5,3
Alzey-Worms 39,1 30,6 6,1 7,8 4,8 11,7 7,4 -9,1 2,0 -7,3 2,3 4,7
Bad Dürkheim 43,0 27,9 6,1 7,4 4,5 11,1 10,0 -8,9 1,6 -7,3 1,9 2,7
Bad Kreuznach 41,1 31,2 5,8 7,0 5,4 9,5 5,2 -8,6 1,5 -6,2 2,7 5,4
Bernkastel-Wittlich 49,7 23,1 6,4 6,2 4,9 9,7 8,2 -7,8 1,4 -7,3 2,4 3,1
Birkenfeld 41,1 31,8 5,1 5,0 6,5 10,5 3,3 -8,0 1,5 -6,0 2,2 6,9
Cochem-Zell 55,9 21,0 5,9 4,8 4,1 8,4 8,5 -9,5 1,0 -5,9 1,8 4,0
Donnersbergkreis 36,6 32,7 4,9 7,1 6,1 12,5 8,1 -8,8 1,1 -6,6 2,6 3,5
Eifelkreis Bitburg-Prüm 51,5 22,6 6,2 6,5 4,1 8,9 15,3 -6,8 2,1 -6,5 1,5 -5,8
Germersheim 44,0 26,0 5,6 7,0 4,6 12,8 10,3 -12,4 1,8 -6,4 2,2 4,4
Kaiserslautern 41,8 29,8 4,4 5,9 6,6 11,5 8,9 -11,0 1,0 -5,7 3,1 3,7
Kusel 32,9 36,4 3,6 5,8 9,1 12,1 7,7 -9,9 0,7 -7,5 4,3 4,6
Mainz-Bingen 41,3 27,2 6,6 10,1 4,8 10,0 7,8 -8,2 2,2 -9,3 2,6 4,8
Mayen-Koblenz 48,1 26,8 5,0 6,3 4,5 9,3 7,1 -6,9 0,8 -7,6 2,0 4,7
Neuwied 45,3 28,3 4,8 6,5 5,1 9,9 8,0 -7,2 0,6 -8,8 2,4 4,8
Rhein-Hunsrück-Kreis 45,9 27,2 6,2 6,2 5,0 9,3 7,9 -7,0 0,3 -7,9 2,2 4,2
Rhein-Lahn-Kreis 40,7 31,3 4,9 7,0 5,3 10,9 9,4 -11,0 0,9 -7,1 2,3 5,5
Rhein-Pfalz-Kreis 43,7 26,2 5,7 7,6 4,3 12,5 8,3 -9,4 1,8 -7,8 1,9 5,3
Südliche Weinstraße 43,5 25,9 6,7 8,1 4,7 11,1 9,6 -12,5 2,5 -7,1 2,5 5,1
Südwestpfalz 46,0 26,5 5,5 4,5 5,7 12,0 9,1 -11,4 0,9 -5,2 2,4 4,4
Trier-Saarburg 47,6 26,1 4,7 7,3 5,4 8,9 10,6 -8,0 1,2 -8,7 2,2 2,7
Vulkaneifel 54,0 21,9 6,0 5,1 4,7 8,3 11,1 -7,4 1,4 -6,9 1,7 0,2
Westerwaldkreis 47,3 26,6 5,3 5,9 5,0 10,0 8,0 -7,0 0,9 -8,2 1,9 4,6
Nach oben