Landesergebnis

Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
  Bundestagswahl 2017 Bundestagswahl 2013 Landtagswahl 2016
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1
Wahlberechtigte 3.080.591   3.080.591   3.092.424     3.092.424     3.071.972    
Wähler 2.392.093 77,7 2.392.093 77,7 2.251.979 72,8 4,9  2.251.979 72,8 4,9  2.161.506 70,4 7,3 
Ungültige Stimmen 40.223 1,7 29.587 1,2 50.715 2,3 -0,6  37.482 1,7 -0,5  30.885 1,4 -0,2 
Gültige Stimmzettel 2.351.870 98,3 2.362.506 98,8 2.201.264 97,7 0,6  2.214.497 98,3 0,5  2.130.621 98,6 0,2 
C D U 932.382 39,6 848.003 35,9 1.026.360 46,6 -7,0  958.655 43,3 -7,4  677.507 31,8 4,1 
S P D 676.438 28,8 570.518 24,1 716.029 32,5 -3,7  608.910 27,5 -3,4  771.848 36,2 -12,1 
GRÜNE 140.906 6,0 179.233 7,6 133.256 6,1 -0,1  169.372 7,6 0,0  113.261 5,3 2,3 
F D P 161.479 6,9 245.235 10,4 63.585 2,9 4,0  122.640 5,5 4,9  132.294 6,2 4,2 
DIE LINKE 133.323 5,7 160.912 6,8 105.928 4,8 0,9  120.338 5,4 1,4  59.970 2,8 4,0 
AfD 223.659 9,5 265.688 11,2 6.316 0,3 9,2  106.414 4,8 6,4  268.628 12,6 -1,4 
PIRATEN 3.830 0,2 10.792 0,5 55.870 2,5 -2,3  49.664 2,2 -1,7  16.708 0,8 -0,3 
FREIE WÄHLER 54.294 2,3 32.263 1,4 48.110 2,2 0,1  28.159 1,3 0,1  47.924 2,2 -0,8 
N P D 1.495 0,1 7.025 0,3 25.853 1,2 -1,1  23.980 1,1 -0,8  10.565 0,5 -0,2 
ÖDP 7.107 0,3 7.330 0,3 6.091 0,3 0,0  6.588 0,3 0,0  8.623 0,4 -0,1 
MLPD 581 0,0 842 0,0 281 0,0 0,0  859 0,0 0,0  - - 0,0 
BGE - - 4.505 0,2 - - - - 0,2  - - 0,2 
Die PARTEI 10.970 0,5 23.957 1,0 952 0,0 0,5  - - 1,0  - - 1,0 
V-Partei³ - - 6.203 0,3 - - - - 0,3  - - 0,3 
Babnik 383 0,0 - - - - 0,0  - - - -
Bürgerkandidaten - Elkins 805 0,0 - - - - 0,0  - - - -
Bürgerkandidaten - Heck 486 0,0 - - - - 0,0  - - - -
DIE EINHEIT 371 0,0 - - - - 0,0  - - - -
Neue Liberale 542 0,0 - - - - 0,0  - - - -
Niesen 934 0,0 - - - - 0,0  - - - -
SIGGI 1.885 0,1 - - - - 0,1  - - - -
Sonstige - - - - 12.633 0,6 -0,6  18.918 0,9 -0,9  23.293 1,1 -1,1 
1 Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2017
Erststimmenanteile der Bundestagswahl 2017 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2013 im Vergleich
  Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 Gewinne und Verluste
C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst. C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst.
Landesergebnis 39,6 28,8 6,0 6,9 5,7 9,5 3,6 -7,0 -3,7 -0,1 4,0 0,9 9,2 -3,2
Wahlkreise
Ahrweiler (198) 42,8 27,4 5,8 8,7 4,5 8,8 2,1 -12,7 -0,6 0,2 6,3 0,0 8,8 -2,0
Bitburg (202) 51,2 25,7 - 7,0 5,5 7,1 3,5 -4,8 -0,6 -5,0 3,7 2,2 7,1 -2,7
Kaiserslautern (209) 31,3 33,9 5,1 5,5 7,2 12,6 4,3 -5,9 -4,6 -0,2 3,2 -0,2 12,6 -5,0
Koblenz (199) 41,3 28,7 6,2 6,5 5,2 8,2 3,9 -6,7 -2,1 -1,8 3,8 0,3 8,2 -1,6
Kreuznach (201) 37,0 31,5 4,9 6,8 5,5 10,8 3,5 -4,4 -6,1 0,5 3,9 0,3 10,8 -4,9
Ludwigshafen/Frankenthal (207) 32,1 31,9 5,5 7,5 5,6 14,5 2,9 -11,2 -3,7 0,7 5,0 0,7 14,5 -6,0
Mainz (205) 35,7 28,0 10,8 6,9 6,4 7,3 4,8 -4,4 -6,9 0,8 1,9 2,1 7,3 -0,8
Montabaur (204) 43,3 29,8 5,2 9,2 7,0 - 5,5 -6,0 -1,2 -0,7 6,8 2,2 - -1,0
Mosel/Rhein-Hunsrück (200) 44,1 25,2 4,9 8,7 5,3 8,2 3,7 -9,5 -2,7 0,9 5,5 0,8 8,2 -3,1
Neustadt-Speyer (208) 40,0 25,3 7,6 6,8 4,7 11,9 3,7 -7,9 -3,3 -0,5 4,1 0,2 11,9 -4,6
Neuwied (197) 43,2 28,6 5,3 6,1 5,3 9,5 1,9 -3,7 -8,7 1,3 3,8 0,8 9,5 -3,2
Pirmasens (210) 36,8 28,8 4,2 6,7 6,1 12,8 4,6 -9,1 -3,4 0,1 3,9 0,1 12,8 -4,5
Südpfalz (211) 40,3 26,0 7,9 6,0 4,7 12,3 2,7 -8,5 -2,0 0,8 2,0 0,6 12,3 -5,3
Trier (203) 37,9 33,7 6,5 5,3 6,6 7,0 3,1 -10,9 2,6 -0,4 3,4 1,0 7,0 -2,5
Worms (206) 41,1 26,7 6,7 6,0 5,1 11,3 3,1 -0,9 -10,3 1,1 3,5 1,4 7,0 -1,9
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2017 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2013 im Vergleich
  Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 Gewinne und Verluste
C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst. C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst.
Landesergebnis 35,9 24,1 7,6 10,4 6,8 11,2 3,9 -7,4 -3,4 0,0 4,9 1,4 6,4 -1,9
Wahlkreise
Ahrweiler (198) 40,6 22,7 6,7 11,6 5,7 9,6 3,0 -8,2 -1,9 0,1 6,0 1,0 4,4 -1,4
Bitburg (202) 44,5 21,8 6,2 10,3 5,9 8,0 3,3 -7,7 -0,5 0,1 4,2 1,5 4,4 -2,0
Kaiserslautern (209) 29,1 28,3 6,7 9,1 8,0 13,7 5,2 -6,8 -4,4 -0,4 4,5 0,4 9,3 -2,5
Koblenz (199) 37,8 23,8 7,9 10,8 6,9 9,2 3,5 -7,2 -3,3 0,2 5,4 1,7 4,5 -1,3
Kreuznach (201) 34,1 27,4 6,2 9,9 6,9 11,7 3,7 -7,0 -4,0 -0,1 4,3 1,1 6,9 -1,4
Ludwigshafen/Frankenthal (207) 30,9 25,0 7,3 10,2 6,7 15,5 4,5 -8,1 -4,5 0,1 5,0 1,1 9,4 -2,9
Mainz (205) 32,7 22,0 13,1 11,3 8,5 8,2 4,1 -5,7 -4,7 0,0 4,7 3,0 3,6 -1,1
Montabaur (204) 37,5 24,7 6,2 10,9 5,9 11,0 3,8 -7,7 -3,1 -0,1 5,7 0,8 5,9 -1,4
Mosel/Rhein-Hunsrück (200) 41,6 23,0 5,6 11,2 6,1 9,0 3,6 -7,8 -1,6 -0,1 4,9 1,3 4,8 -1,4
Neustadt-Speyer (208) 35,2 21,7 8,8 11,0 6,0 12,7 4,5 -8,5 -4,1 0,3 5,3 1,2 7,8 -2,0
Neuwied (197) 38,2 25,4 6,0 10,1 6,3 10,8 3,3 -7,4 -3,2 -0,2 5,4 1,1 5,7 -1,3
Pirmasens (210) 35,8 24,7 4,6 8,9 7,2 14,1 4,8 -7,9 -3,3 -0,1 3,8 0,7 9,8 -2,9
Südpfalz (211) 34,8 21,9 8,7 10,3 6,4 13,6 4,3 -7,9 -4,1 0,2 4,1 1,6 8,7 -2,6
Trier (203) 37,3 24,7 9,0 9,2 8,6 8,0 3,2 -6,7 -1,6 -0,5 4,3 2,3 3,9 -1,7
Worms (206) 32,6 25,3 8,0 10,5 6,4 13,1 4,0 -6,8 -4,5 -0,4 4,6 1,3 7,5 -1,8
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2017 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2016 (Landesstimmenanteile) im Vergleich
  Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 Gewinne und Verluste
C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst. C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst.
Landesergebnis 35,9 24,1 7,6 10,4 6,8 11,2 3,9 4,1 -12,1 2,3 4,2 4,0 -1,4 -1,1
Wahlkreise
Ahrweiler (198) 40,6 22,7 6,7 11,6 5,7 9,6 3,0 1,9 -9,6 1,4 5,2 3,2 -1,0 -1,2
Bitburg (202) 44,5 21,8 6,2 10,3 5,9 8,0 3,3 5,4 -11,6 1,5 3,8 3,5 -1,6 -1,0
Kaiserslautern (209) 29,1 28,3 6,7 9,1 8,0 13,7 5,2 5,0 -11,6 1,6 3,7 4,3 -1,4 -1,6
Koblenz (199) 37,8 23,8 7,9 10,8 6,9 9,2 3,5 3,7 -12,2 2,4 4,4 3,9 -0,7 -1,5
Kreuznach (201) 34,1 27,4 6,2 9,9 6,9 11,7 3,7 1,6 -11,6 2,1 3,9 4,2 -0,1 -0,2
Ludwigshafen/Frankenthal (207) 30,9 25,0 7,3 10,2 6,7 15,5 4,5 4,5 -10,0 2,1 4,1 3,9 -2,8 -1,7
Mainz (205) 32,7 22,0 13,1 11,3 8,5 8,2 4,1 3,4 -17,4 4,6 4,9 5,2 -0,9 0,2
Montabaur (204) 37,5 24,7 6,2 10,9 5,9 11,0 3,8 3,0 -10,4 1,8 4,6 3,3 -1,3 -1,1
Mosel/Rhein-Hunsrück (200) 41,6 23,0 5,6 11,2 6,1 9,0 3,6 3,6 -11,9 1,9 4,0 3,6 -0,9 -0,3
Neustadt-Speyer (208) 35,2 21,7 8,8 11,0 6,0 12,7 4,5 6,7 -13,7 2,9 4,4 3,7 -1,9 -2,2
Neuwied (197) 38,2 25,4 6,0 10,1 6,3 10,8 3,3 3,3 -9,3 1,4 4,1 3,6 -2,0 -1,0
Pirmasens (210) 35,8 24,7 4,6 8,9 7,2 14,1 4,8 2,3 -8,6 1,3 3,4 4,1 -0,8 -1,4
Südpfalz (211) 34,8 21,9 8,7 10,3 6,4 13,6 4,3 6,2 -13,8 2,9 3,4 4,1 -1,6 -1,2
Trier (203) 37,3 24,7 9,0 9,2 8,6 8,0 3,2 6,1 -14,6 2,3 3,9 5,0 -1,4 -1,3
Worms (206) 32,6 25,3 8,0 10,5 6,4 13,1 4,0 3,8 -12,9 2,7 4,5 3,9 -1,4 -0,7

Ergebnisübersichten nach Landkreisen und kreisfreien Städten

Erststimmenanteile der Bundestagswahl 2017 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2013 im Vergleich
  Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 Gewinne und Verluste
C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst. C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst.
Landesergebnis 39,6 28,8 6,0 6,9 5,7 9,5 3,6 -7,0 -3,7 -0,1 4,0 0,9 9,2 -3,2
Kreisfreise Städte
Frankenthal (Pfalz) 34,7 28,5 5,1 7,0 6,7 15,5 2,6 -14,4 -3,2 1,0 5,1 1,0 15,5 -4,8
Kaiserslautern 30,3 32,1 6,5 6,1 8,5 12,8 3,7 -7,4 -4,4 0,0 3,6 0,8 12,8 -5,4
Koblenz 37,7 30,4 7,8 6,9 5,8 7,3 4,1 -7,4 -1,4 -1,2 4,0 0,5 7,3 -1,7
Landau in der Pfalz 33,3 28,6 13,3 5,5 6,6 9,1 3,7 -7,7 -1,7 1,7 0,4 2,0 9,1 -3,8
Ludwigshafen am Rhein 28,4 34,8 5,3 7,0 6,2 15,3 3,0 -10,0 -3,7 0,4 4,5 0,6 15,3 -7,1
Mainz 33,2 28,6 12,4 6,7 7,3 6,4 5,3 -4,3 -6,4 0,2 1,7 2,7 6,4 -0,4
Neustadt an der Weinstraße 40,1 23,3 8,9 7,3 4,3 11,2 4,8 -9,0 -3,2 -1,7 4,6 0,3 11,2 -2,4
Pirmasens 32,2 31,2 3,2 7,0 7,2 14,9 4,2 -10,1 -3,1 0,4 3,9 -0,2 14,9 -6,0
Speyer 35,6 26,1 9,5 6,7 6,6 12,5 3,0 -8,7 -2,8 0,0 4,3 -0,4 12,5 -5,0
Trier 32,8 33,9 9,0 5,8 8,2 6,9 3,5 -10,0 1,3 -0,5 3,5 1,5 6,9 -2,7
Worms 39,5 27,5 6,1 4,8 5,6 13,5 3,0 -1,6 -10,2 1,0 2,8 1,2 8,7 -1,9
Zweibrücken 31,6 30,0 6,5 6,6 7,9 13,4 3,9 -7,4 -6,5 0,5 4,0 0,6 13,4 -4,7
Landkreise
Ahrweiler 44,1 24,6 5,9 10,4 4,6 7,9 2,5 -13,1 -0,9 0,1 7,8 -0,1 7,9 -1,7
Altenkirchen 43,1 27,3 5,5 6,9 5,4 9,7 2,2 -3,4 -10,7 1,9 4,4 0,8 9,7 -2,6
Alzey-Worms 40,4 27,9 6,0 5,8 4,8 11,8 3,2 -2,0 -9,0 0,9 3,2 1,3 7,4 -2,0
Bad Dürkheim 40,6 27,2 6,4 6,7 4,3 11,6 3,1 -6,8 -4,0 -0,3 4,0 0,4 11,6 -4,9
Bad Kreuznach 37,5 31,0 5,3 6,4 5,3 10,7 3,7 -4,4 -7,8 0,2 3,3 0,2 10,7 -2,5
Bernkastel-Wittlich 45,8 24,9 2,4 8,0 6,0 7,5 5,5 -7,1 -2,5 -2,1 5,0 1,8 7,5 -2,6
Birkenfeld 36,0 32,4 4,1 7,5 5,9 11,0 3,2 -4,4 -3,1 0,9 4,8 0,4 11,0 -9,6
Cochem-Zell 50,7 21,8 4,6 8,3 4,3 8,0 2,3 -10,2 -1,3 1,0 5,8 0,0 8,0 -3,2
Donnersbergkreis 30,6 35,6 4,7 5,7 5,7 12,6 5,1 -6,6 -4,5 -0,4 3,2 0,2 12,6 -4,5
Eifelkreis Bitburg-Prüm 51,2 27,3 - 6,9 4,7 6,5 3,4 -5,6 2,2 -5,8 4,1 1,7 6,5 -3,3
Germersheim 42,3 23,7 6,3 6,1 4,3 15,0 2,2 -9,6 -2,9 0,3 3,4 0,4 15,0 -6,7
Kaiserslautern 35,3 30,4 4,5 5,6 6,6 12,9 4,7 -8,1 -4,3 0,2 3,5 0,1 12,9 -4,3
Kusel 32,5 34,9 4,0 4,2 7,4 12,7 4,2 -2,8 -5,4 -0,6 2,5 -1,7 12,7 -4,8
Mainz-Bingen 40,8 26,0 8,6 7,3 5,2 8,5 3,6 -2,3 -9,2 1,4 2,9 1,4 7,4 -1,5
Mayen-Koblenz 43,1 28,6 5,5 6,6 4,4 9,3 2,5 -10,1 -1,2 -0,3 4,3 0,1 9,3 -2,1
Neuwied 43,3 29,6 5,2 5,6 5,3 9,4 1,8 -3,8 -7,1 0,9 3,5 0,9 9,4 -3,5
Rhein-Hunsrück-Kreis 40,8 27,7 5,1 9,1 5,6 8,9 2,8 -9,7 -3,1 0,8 5,4 1,1 8,9 -3,3
Rhein-Lahn-Kreis 39,2 32,1 5,3 7,5 6,6 3,7 5,6 -4,7 -2,2 -2,1 4,9 1,5 3,7 -1,1
Rhein-Pfalz-Kreis 37,6 27,2 6,4 7,6 4,6 13,0 3,6 -10,4 -3,3 0,5 4,8 0,6 13,0 -5,2
Südliche Weinstraße 41,1 27,4 7,6 6,1 4,4 10,8 2,7 -7,5 -1,1 0,9 1,2 0,4 10,8 -4,5
Südwestpfalz 39,1 28,2 3,9 7,2 5,1 11,6 4,8 -9,0 -2,2 -0,1 4,1 -0,1 11,6 -4,5
Trier-Saarburg 41,3 33,5 4,8 5,0 5,5 7,0 2,8 -11,6 3,4 -0,4 3,3 0,7 7,0 -2,5
Vulkaneifel 53,4 23,9 - 6,6 5,9 7,2 3,1 -2,3 -3,7 -3,6 2,4 2,4 7,2 -2,3
Westerwaldkreis 45,3 28,4 5,0 9,3 6,8 - 5,1 -6,3 -1,1 -0,9 6,9 2,1 - -0,9
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2017 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2013 im Vergleich
  Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 Gewinne und Verluste
C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst. C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst.
Landesergebnis 35,9 24,1 7,6 10,4 6,8 11,2 3,9 -7,4 -3,4 0,0 4,9 1,4 6,4 -1,9
Kreisfreise Städte
Frankenthal (Pfalz) 32,5 23,0 6,8 9,9 7,6 16,5 3,8 -10,8 -4,3 0,0 4,9 1,5 11,2 -2,4
Kaiserslautern 28,1 25,0 8,7 10,3 9,5 13,7 4,6 -8,0 -5,0 0,0 5,1 1,4 9,2 -2,8
Koblenz 35,9 22,7 9,9 11,4 8,1 8,4 3,8 -6,9 -3,6 0,3 5,7 2,2 3,8 -1,2
Landau in der Pfalz 30,4 21,1 14,3 10,0 9,3 10,0 4,7 -6,4 -5,4 0,9 3,5 3,6 5,1 -1,5
Ludwigshafen am Rhein 27,6 27,2 7,2 9,1 7,4 16,3 5,1 -7,5 -4,2 -0,2 4,4 0,9 9,7 -3,2
Mainz 30,7 21,4 15,2 11,1 9,8 7,3 4,5 -5,3 -4,9 -0,3 4,7 3,8 3,0 -0,9
Neustadt an der Weinstraße 35,5 20,1 10,0 10,9 5,8 12,0 5,6 -9,0 -4,1 0,0 4,9 1,0 7,5 -0,5
Pirmasens 31,2 26,2 4,0 9,5 8,0 16,1 4,9 -9,5 -3,5 0,4 4,5 0,4 11,5 -3,8
Speyer 32,0 21,6 10,8 10,0 8,1 13,5 4,1 -8,1 -4,1 0,4 5,0 1,4 8,2 -2,7
Trier 32,5 23,8 12,2 9,5 10,9 7,8 3,4 -6,1 -2,8 -0,6 4,2 3,4 3,6 -1,6
Worms 30,6 25,7 7,7 9,6 7,1 15,0 4,2 -7,9 -5,0 0,0 4,5 1,2 8,9 -1,8
Zweibrücken 30,2 26,3 6,0 9,1 9,4 14,5 4,4 -7,0 -4,9 -0,3 4,2 1,2 9,6 -3,1
Landkreise
Ahrweiler 41,8 20,4 7,2 13,0 5,7 8,8 3,1 -8,3 -1,6 0,3 6,6 1,0 3,4 -1,4
Altenkirchen 38,8 25,5 5,3 10,0 6,3 10,9 3,2 -7,1 -3,4 -0,5 5,5 0,9 6,0 -1,4
Alzey-Worms 32,2 26,3 7,3 10,4 6,1 13,8 4,1 -6,9 -4,3 -0,5 4,3 1,3 8,2 -1,9
Bad Dürkheim 34,8 23,5 7,9 11,7 5,6 12,4 4,2 -8,2 -4,4 0,5 5,6 1,1 7,6 -2,1
Bad Kreuznach 34,3 26,8 6,9 10,1 6,6 11,6 3,8 -6,8 -4,4 -0,1 4,3 1,2 6,8 -0,9
Bernkastel-Wittlich 42,4 21,9 6,1 11,1 6,3 8,4 3,9 -7,3 -1,2 -0,1 4,7 1,4 4,2 -1,6
Birkenfeld 33,9 28,7 5,0 9,4 7,4 12,0 3,6 -7,2 -3,1 0,0 4,3 0,9 7,3 -2,3
Cochem-Zell 46,9 20,9 4,9 11,0 4,9 8,5 2,8 -9,0 -0,1 0,1 5,1 0,8 4,5 -1,6
Donnersbergkreis 30,0 28,4 6,3 9,2 6,8 13,7 5,6 -6,6 -4,3 -0,8 4,3 0,7 9,4 -2,7
Eifelkreis Bitburg-Prüm 43,9 23,2 6,4 10,1 5,5 7,4 3,4 -7,6 0,6 -0,1 3,9 1,4 4,0 -2,2
Germersheim 34,6 21,8 6,8 10,4 5,9 16,3 4,3 -9,4 -4,2 -0,2 4,8 1,3 11,1 -3,3
Kaiserslautern 33,5 25,9 5,6 8,5 7,2 14,0 5,2 -8,3 -3,9 -0,3 4,1 0,6 9,7 -2,0
Kusel 28,1 32,4 5,0 7,5 8,0 14,0 5,1 -4,8 -4,0 -0,8 3,9 -1,1 9,4 -2,4
Mainz-Bingen 35,4 23,1 10,0 11,5 6,6 9,8 3,6 -5,9 -4,1 -0,1 4,9 1,8 4,9 -1,5
Mayen-Koblenz 40,2 24,2 6,4 10,4 5,7 10,1 3,0 -7,9 -2,6 0,1 5,4 1,2 5,3 -1,5
Neuwied 37,7 25,3 6,5 10,2 6,3 10,6 3,3 -7,6 -3,0 0,0 5,4 1,2 5,3 -1,3
Rhein-Hunsrück-Kreis 38,7 24,2 6,0 11,0 6,6 9,8 3,6 -7,2 -3,0 -0,2 4,8 1,6 5,5 -1,5
Rhein-Lahn-Kreis 33,3 28,1 6,7 10,2 6,4 10,9 4,3 -7,4 -3,2 -0,3 5,3 1,1 5,3 -1,0
Rhein-Pfalz-Kreis 35,5 21,8 7,9 11,2 5,5 13,8 4,3 -8,2 -4,4 0,3 5,5 1,2 8,2 -2,6
Südliche Weinstraße 36,8 22,3 8,4 10,3 5,9 12,2 4,1 -6,7 -3,6 0,3 3,6 1,2 7,6 -2,4
Südwestpfalz 38,7 24,0 4,3 9,2 6,3 12,9 4,7 -7,3 -2,5 -0,2 3,7 0,6 8,8 -3,1
Trier-Saarburg 40,5 25,2 6,9 9,1 7,1 8,1 3,1 -7,1 -0,9 -0,4 4,4 1,7 4,0 -1,7
Vulkaneifel 45,8 20,7 5,6 10,4 6,3 8,2 3,0 -8,2 -1,2 0,5 4,4 1,6 4,7 -1,8
Westerwaldkreis 39,5 23,5 5,9 11,0 5,8 10,8 3,5 -7,8 -3,1 0,0 5,7 0,8 5,9 -1,5
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2017 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2016 (Landesstimmenanteile) im Vergleich
  Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 Gewinne und Verluste
C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst. C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst.
Landesergebnis 35,9 24,1 7,6 10,4 6,8 11,2 3,9 4,1 -12,1 2,3 4,2 4,0 -1,4 -1,1
Kreisfreise Städte
Frankenthal (Pfalz) 32,5 23,0 6,8 9,9 7,6 16,5 3,8 1,4 -8,7 2,5 4,2 4,4 -2,0 -1,7
Kaiserslautern 28,1 25,0 8,7 10,3 9,5 13,7 4,6 5,1 -13,0 2,3 4,1 4,7 -1,3 -2,1
Koblenz 35,9 22,7 9,9 11,4 8,1 8,4 3,8 3,5 -12,4 2,5 4,4 4,1 -1,0 -1,1
Landau in der Pfalz 30,4 21,1 14,3 10,0 9,3 10,0 4,7 5,2 -17,1 4,6 2,6 6,0 -1,2 -0,3
Ludwigshafen am Rhein 27,6 27,2 7,2 9,1 7,4 16,3 5,1 5,1 -9,0 1,7 3,2 4,0 -3,6 -1,6
Mainz 30,7 21,4 15,2 11,1 9,8 7,3 4,5 3,1 -18,2 5,0 4,8 5,7 -0,9 0,5
Neustadt an der Weinstraße 35,5 20,1 10,0 10,9 5,8 12,0 5,6 7,3 -14,7 3,7 4,1 3,5 -1,7 -2,3
Pirmasens 31,2 26,2 4,0 9,5 8,0 16,1 4,9 -0,7 -6,4 1,4 3,6 3,8 -0,1 -1,5
Speyer 32,0 21,6 10,8 10,0 8,1 13,5 4,1 6,9 -13,7 2,6 3,9 4,3 -1,8 -2,1
Trier 32,5 23,8 12,2 9,5 10,9 7,8 3,4 5,5 -14,6 2,0 3,9 5,8 -1,7 -0,8
Worms 30,6 25,7 7,7 9,6 7,1 15,0 4,2 4,5 -11,2 1,9 3,8 4,1 -2,7 -0,6
Zweibrücken 30,2 26,3 6,0 9,1 9,4 14,5 4,4 3,2 -7,7 1,2 2,8 4,3 -1,5 -2,4
Landkreise
Ahrweiler 41,8 20,4 7,2 13,0 5,7 8,8 3,1 0,9 -8,8 1,2 6,1 3,3 -1,4 -1,3
Altenkirchen 38,8 25,5 5,3 10,0 6,3 10,9 3,2 3,4 -8,2 1,0 3,9 3,5 -2,7 -1,0
Alzey-Worms 32,2 26,3 7,3 10,4 6,1 13,8 4,1 3,3 -12,1 2,5 4,5 3,7 -1,0 -0,8
Bad Dürkheim 34,8 23,5 7,9 11,7 5,6 12,4 4,2 6,4 -13,9 2,9 4,9 3,6 -1,8 -2,1
Bad Kreuznach 34,3 26,8 6,9 10,1 6,6 11,6 3,8 1,2 -12,1 2,6 4,1 4,1 0,2 -0,1
Bernkastel-Wittlich 42,4 21,9 6,1 11,1 6,3 8,4 3,9 4,6 -11,3 1,9 3,9 3,7 -1,7 -0,9
Birkenfeld 33,9 28,7 5,0 9,4 7,4 12,0 3,6 2,5 -10,5 1,4 3,3 4,5 -0,8 -0,4
Cochem-Zell 46,9 20,9 4,9 11,0 4,9 8,5 2,8 3,4 -10,5 1,4 3,9 2,8 -1,0 -0,1
Donnersbergkreis 30,0 28,4 6,3 9,2 6,8 13,7 5,6 4,4 -10,7 1,6 3,6 3,8 -1,8 -0,9
Eifelkreis Bitburg-Prüm 43,9 23,2 6,4 10,1 5,5 7,4 3,4 7,1 -12,9 1,3 3,9 3,4 -1,6 -1,2
Germersheim 34,6 21,8 6,8 10,4 5,9 16,3 4,3 6,0 -12,1 2,1 4,0 3,6 -1,8 -1,7
Kaiserslautern 33,5 25,9 5,6 8,5 7,2 14,0 5,2 4,4 -11,6 1,4 3,7 4,1 -0,8 -1,4
Kusel 28,1 32,4 5,0 7,5 8,0 14,0 5,1 5,4 -10,4 0,8 3,1 4,6 -1,3 -2,1
Mainz-Bingen 35,4 23,1 10,0 11,5 6,6 9,8 3,6 3,9 -15,9 3,9 5,0 4,4 -0,9 -0,4
Mayen-Koblenz 40,2 24,2 6,4 10,4 5,7 10,1 3,0 3,2 -10,8 1,9 4,3 3,2 -0,6 -1,2
Neuwied 37,7 25,3 6,5 10,2 6,3 10,6 3,3 3,1 -10,1 1,7 4,2 3,6 -1,6 -1,1
Rhein-Hunsrück-Kreis 38,7 24,2 6,0 11,0 6,6 9,8 3,6 3,0 -12,8 2,5 3,9 4,1 -0,6 -0,2
Rhein-Lahn-Kreis 33,3 28,1 6,7 10,2 6,4 10,9 4,3 3,6 -12,1 2,4 4,5 3,9 -0,6 -1,9
Rhein-Pfalz-Kreis 35,5 21,8 7,9 11,2 5,5 13,8 4,3 5,5 -11,7 2,5 4,8 3,4 -2,5 -2,0
Südliche Weinstraße 36,8 22,3 8,4 10,3 5,9 12,2 4,1 7,0 -14,3 2,8 3,0 3,9 -1,3 -1,0
Südwestpfalz 38,7 24,0 4,3 9,2 6,3 12,9 4,7 2,5 -8,4 1,2 3,5 3,9 -1,3 -1,4
Trier-Saarburg 40,5 25,2 6,9 9,1 7,1 8,1 3,1 6,5 -14,6 2,4 4,1 4,5 -1,2 -1,6
Vulkaneifel 45,8 20,7 5,6 10,4 6,3 8,2 3,0 3,8 -10,3 1,3 3,7 3,6 -1,3 -0,7
Westerwaldkreis 39,5 23,5 5,9 11,0 5,8 10,8 3,5 3,0 -9,9 1,6 4,5 3,2 -1,4 -1,0