Verbandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald)

Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
  Bundestagswahl 2017 Bundestagswahl 2013 Landtagswahl 2016
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1
Wahlberechtigte 17.489   17.489   17.501     17.501     17.415    
Wähler 12.844 73,4 12.844 73,4 12.070 69,0 4,4  12.070 69,0 4,4  11.319 65,0 8,4 
Ungültige Stimmen 289 2,3 190 1,5 245 2,0 0,3  188 1,6 -0,1  138 1,2 0,3 
Gültige Stimmzettel 12.555 97,7 12.654 98,5 11.825 98,0 -0,3  11.882 98,4 0,1  11.181 98,8 -0,3 
C D U 4.744 37,8 4.148 32,8 4.729 40,0 -2,2  4.706 39,6 -6,8  3.041 27,2 5,6 
S P D 3.894 31,0 3.600 28,4 5.212 44,1 -13,1  3.895 32,8 -4,4  4.431 39,6 -11,2 
GRÜNE 829 6,6 871 6,9 525 4,4 2,2  876 7,4 -0,5  606 5,4 1,5 
F D P 766 6,1 1.278 10,1 275 2,3 3,8  582 4,9 5,2  763 6,8 3,3 
DIE LINKE 724 5,8 872 6,9 555 4,7 1,1  686 5,8 1,1  365 3,3 3,6 
AfD 1.261 10,0 1.453 11,5 - - 10,0  572 4,8 6,7  1.465 13,1 -1,6 
PIRATEN - - 49 0,4 235 2,0 -2,0  261 2,2 -1,8  105 0,9 -0,5 
FREIE WÄHLER 329 2,6 155 1,2 150 1,3 1,3  93 0,8 0,4  199 1,8 -0,6 
N P D - - 42 0,3 144 1,2 -1,2  101 0,9 -0,6  49 0,4 -0,1 
ÖDP - - 41 0,3 - - 28 0,2 0,1  36 0,3 0,0 
MLPD 8 0,1 2 0,0 - - 0,1  5 0,0 0,0  - - 0,0 
BGE - - 24 0,2 - - - - 0,2  - - 0,2 
Die PARTEI - - 87 0,7 - - - - 0,7  - - 0,7 
V-Partei³ - - 32 0,3 - - - - 0,3  - - 0,3 
Sonstige - - - - 0 0,0 0,0  77 0,6 -0,6  121 1,1 -1,1 
1 Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2017
Erststimmenanteile der Bundestagswahl 2017 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2013 im Vergleich
  Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 Gewinne und Verluste
C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst. C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst.
Altenkirchen (Westerwald), VG 37,8 31,0 6,6 6,1 5,8 10,0 2,7 -2,2 -13,1 2,2 3,8 1,1 10,0 -1,8
Gemeinden
Almersbach 27,7 47,4 5,8 2,9 2,3 11,0 2,9 -4,6 -6,3 4,6 2,3 -3,8 11,0 -3,2
Altenkirchen (Westerwald) 36,3 25,9 5,1 5,9 7,1 16,9 2,8 -10,9 -11,4 1,7 4,3 0,7 16,9 -1,3
Bachenberg 22,2 50,0 7,4 7,4 7,4 5,6 0,0 -7,0 -10,4 5,3 5,3 5,3 5,6 -4,2
Berod bei Hachenburg 28,9 46,0 2,8 4,7 1,9 11,8 3,8 -4,1 -7,5 1,1 3,0 -2,0 11,8 -2,3
Birnbach 41,8 33,7 7,2 5,2 3,6 6,8 1,6 5,9 -17,2 3,5 1,5 1,0 6,8 -1,7
Busenhausen 33,1 35,7 6,5 8,4 7,8 5,8 2,6 -5,1 -11,0 4,1 6,0 0,5 5,8 -0,4
Eichelhardt 40,7 35,3 8,6 2,7 4,5 5,9 2,3 9,1 -23,4 5,0 0,5 0,9 5,9 1,9
Ersfeld 20,5 30,8 15,4 10,3 5,1 12,8 5,1 -21,2 -5,3 -1,3 10,3 -0,5 12,8 5,1
Fiersbach 49,2 29,2 4,2 5,8 5,0 5,8 0,8 5,1 -14,1 0,3 4,2 1,9 5,8 -3,1
Fluterschen 32,4 36,4 4,7 5,8 7,3 10,9 2,5 -2,0 -14,9 0,3 4,0 1,4 10,9 0,3
Forstmehren 26,8 23,9 12,7 11,3 11,3 9,9 4,2 -16,6 -10,3 7,4 10,0 6,0 9,9 -6,3
Gieleroth 30,2 27,8 9,5 9,1 8,7 13,9 0,8 -5,1 -23,0 4,5 7,1 4,4 13,9 -1,8
Hasselbach 40,2 24,6 9,0 8,2 8,2 8,2 1,6 -12,5 -5,2 6,7 4,4 2,1 8,2 -3,7
Helmenzen 43,9 27,9 4,4 6,9 5,5 8,3 3,0 -1,4 -11,7 1,1 5,1 1,2 8,3 -2,6
Helmeroth 32,1 35,8 9,9 7,4 7,4 7,4 0,0 -2,9 -6,2 6,9 3,4 2,4 7,4 -11,0
Hemmelzen 33,0 35,2 6,6 7,7 4,4 11,0 2,2 -8,9 -11,3 6,6 6,5 0,9 11,0 -4,8
Heupelzen 48,6 24,3 3,6 5,4 3,6 12,6 1,8 7,4 -18,4 0,5 3,9 -3,3 12,6 -2,8
Hilgenroth 31,5 39,0 2,1 2,7 5,5 15,1 4,1 -2,1 -12,7 -1,4 0,6 4,1 15,1 -3,6
Hirz-Maulsbach 47,1 24,8 7,8 4,6 7,2 6,5 2,0 -2,9 -15,2 3,7 3,4 3,7 6,5 0,8
Idelberg 35,1 24,3 5,4 8,1 18,9 5,4 2,7 5,7 -28,6 -6,4 8,1 18,9 5,4 -3,2
Ingelbach 25,3 44,5 11,4 4,9 5,3 6,5 2,0 -1,5 -14,6 6,6 2,3 1,2 6,5 -0,6
Isert 37,9 27,3 15,2 4,5 3,0 7,6 4,5 5,6 -25,0 10,6 3,0 -0,1 7,6 -1,7
Kettenhausen 37,4 30,4 1,7 8,7 1,7 16,5 3,5 -11,4 -14,3 0,1 7,1 -1,6 16,5 3,5
Kircheib 38,8 31,0 6,6 7,0 6,2 8,7 1,7 -1,7 -8,7 1,6 4,9 2,1 8,7 -7,0
Kraam 46,4 25,0 7,1 10,7 3,6 4,8 2,4 7,8 -14,8 1,4 3,9 1,3 4,8 -4,4
Mammelzen 37,4 27,8 4,8 5,1 9,1 13,4 2,4 -13,2 -11,1 2,8 3,4 5,1 13,4 -0,5
Mehren 37,1 24,7 13,4 5,4 2,2 12,9 4,3 0,6 -14,6 7,2 0,9 -5,7 12,9 -1,3
Michelbach (Westerwald) 43,9 27,0 8,2 3,1 4,6 9,7 3,6 -2,1 -18,0 3,9 3,1 2,2 9,7 1,2
Neitersen 33,6 33,6 7,6 8,0 6,0 9,6 1,7 -0,2 -19,0 4,3 4,7 1,0 9,6 -0,3
Obererbach (Westerwald) 38,5 32,7 4,9 4,9 5,8 11,5 1,8 3,1 -21,4 0,5 4,0 3,6 11,5 -1,3
Oberirsen 36,4 31,5 8,0 5,9 7,3 9,1 1,7 -4,4 -8,6 2,9 5,2 0,4 9,1 -4,8
Oberwambach 27,1 40,6 4,5 1,9 12,3 11,0 2,6 3,9 -15,5 -5,2 0,0 7,1 11,0 -1,3
Ölsen 31,7 41,5 2,4 0,0 2,4 22,0 0,0 -6,9 7,4 -9,0 -4,5 -9,0 22,0 0,0
Racksen 38,7 37,3 9,3 4,0 0,0 6,7 4,0 3,8 -15,7 3,3 2,8 -2,4 6,7 1,6
Rettersen 35,4 34,3 6,2 3,9 3,9 14,6 1,7 -1,9 -14,1 2,9 -2,6 0,6 14,6 0,4
Schöneberg 25,8 42,4 5,3 5,3 7,6 10,6 3,0 -6,9 -14,0 0,8 4,7 2,5 10,6 2,4
Sörth 36,8 32,6 5,3 9,5 4,2 9,5 2,1 6,8 -20,7 2,0 1,7 2,0 9,5 -1,2
Stürzelbach 29,6 38,8 6,1 6,1 8,2 9,2 2,0 -5,4 -6,5 0,1 6,1 0,5 9,2 -4,0
Volkerzen 26,1 56,5 2,2 0,0 8,7 6,5 0,0 -13,9 9,0 -0,3 -2,5 8,7 6,5 -7,5
Werkhausen 39,1 34,8 6,1 3,5 6,1 8,7 1,7 4,8 -12,2 -1,4 0,5 0,9 8,7 -1,3
Weyerbusch 36,0 33,3 7,5 5,0 5,9 10,2 2,0 -1,6 -12,7 5,1 2,1 -0,5 10,2 -2,6
Wölmersen 40,8 30,7 4,5 3,9 8,4 7,3 4,5 -4,4 -7,9 -2,1 2,7 3,6 7,3 0,9
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2017 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2013 im Vergleich
  Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 Gewinne und Verluste
C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst. C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst.
Altenkirchen (Westerwald), VG 32,8 28,4 6,9 10,1 6,9 11,5 3,4 -6,8 -4,4 -0,5 5,2 1,1 6,7 -1,4
Gemeinden
Almersbach 23,0 39,3 7,9 7,3 5,1 13,5 3,9 -11,3 -1,7 3,7 6,1 -0,9 5,7 -1,5
Altenkirchen (Westerwald) 31,2 22,3 5,8 9,8 9,0 18,9 3,1 -13,5 -5,5 0,1 5,2 1,3 13,4 -0,9
Bachenberg 25,0 36,5 7,7 11,5 7,7 5,8 5,8 -1,5 -14,5 1,6 7,4 3,6 3,8 -0,3
Berod bei Hachenburg 24,4 38,0 8,0 9,9 1,9 14,6 3,3 -3,3 -2,3 -0,7 4,3 -4,6 10,3 -3,6
Birnbach 39,4 27,2 8,9 8,5 5,3 8,5 2,0 0,8 -9,6 -0,7 3,4 0,5 7,0 -1,7
Busenhausen 28,8 31,4 9,8 12,4 5,9 7,8 3,9 -7,1 -4,5 5,0 4,6 -1,3 2,4 0,9
Eichelhardt 33,6 35,0 12,6 4,0 4,5 8,1 2,2 3,7 -8,3 4,1 -1,4 -0,4 2,3 0,0
Ersfeld 12,5 25,0 22,5 17,5 5,0 15,0 2,5 -26,4 2,8 0,3 11,9 -3,3 12,2 2,5
Fiersbach 38,7 28,6 5,9 15,1 5,0 5,9 0,8 -6,2 -7,6 2,8 11,2 1,9 0,4 -2,3
Fluterschen 28,2 35,7 4,6 8,9 7,5 12,1 2,9 -10,6 -2,4 -1,6 5,2 0,9 8,4 0,0
Forstmehren 27,4 19,2 9,6 19,2 11,0 11,0 2,7 -12,1 -9,7 1,7 11,3 5,7 8,4 -5,2
Gieleroth 28,8 25,6 7,2 12,8 8,8 15,2 1,6 -7,2 -9,7 -4,4 9,2 4,2 12,2 -4,3
Hasselbach 30,9 24,4 8,1 9,8 8,9 11,4 6,5 -18,4 7,2 2,9 5,3 0,7 1,0 1,3
Helmenzen 38,0 26,9 4,9 9,5 8,2 9,0 3,5 -11,2 2,4 -2,4 5,7 3,7 5,7 -3,8
Helmeroth 28,8 30,0 10,0 10,0 11,3 7,5 2,5 -2,9 -5,6 6,0 2,1 0,4 3,5 -3,4
Hemmelzen 32,3 35,5 6,5 9,7 3,2 9,7 3,2 -13,0 4,1 0,7 5,0 -2,6 9,7 -3,8
Heupelzen 38,1 18,6 3,5 14,2 8,8 15,0 1,8 -2,7 -12,2 -3,4 13,4 1,1 8,1 -4,4
Hilgenroth 27,8 36,4 2,0 6,0 5,3 16,6 6,0 -8,8 -0,8 -3,5 2,6 1,9 11,1 -2,3
Hirz-Maulsbach 35,7 20,1 11,0 12,3 10,4 7,8 2,6 -4,9 -12,8 5,1 3,5 6,3 0,7 2,0
Idelberg 31,6 26,3 5,3 5,3 18,4 7,9 5,3 -0,8 -20,8 -3,5 2,4 15,5 7,9 -0,6
Ingelbach 21,3 37,3 14,5 8,0 9,2 6,8 2,8 -8,0 -2,0 0,4 4,7 2,2 3,1 -0,5
Isert 27,3 30,3 9,1 7,6 6,1 10,6 9,1 3,1 -1,5 -1,5 3,1 -1,5 1,5 -3,0
Kettenhausen 33,0 31,3 1,7 10,4 3,5 13,9 6,1 -10,9 0,4 -4,8 3,1 -2,2 9,0 5,3
Kircheib 33,1 29,4 4,1 12,2 5,3 10,2 5,7 -8,9 0,2 -1,2 8,5 0,8 0,3 0,4
Kraam 34,1 23,5 10,6 17,6 5,9 4,7 3,5 -1,5 -9,8 6,0 8,4 0,2 -1,0 -2,2
Mammelzen 33,6 29,1 2,9 7,1 9,0 14,3 4,0 -20,4 0,1 -1,7 3,9 5,3 12,6 0,3
Mehren 32,1 22,6 11,1 7,9 4,2 14,7 7,4 0,3 -8,1 2,2 1,2 -4,2 9,1 -0,4
Michelbach (Westerwald) 37,6 23,4 7,1 11,7 6,1 10,2 4,1 -10,3 -10,2 0,5 10,3 2,3 5,5 2,2
Neitersen 31,9 30,3 6,9 11,8 5,9 10,9 2,3 -0,6 -12,7 2,6 4,6 0,0 5,7 0,3
Obererbach (Westerwald) 36,3 30,0 7,2 7,6 6,3 11,2 1,3 -2,9 -10,1 -1,2 4,5 4,1 8,1 -2,7
Oberirsen 37,4 23,8 8,0 5,9 8,4 13,3 3,1 -5,2 -3,6 1,1 1,9 -0,6 9,3 -3,0
Oberwambach 26,4 38,4 5,0 4,4 12,6 9,4 3,8 -0,1 -5,5 -2,1 -0,1 7,4 1,7 -1,4
Ölsen 24,4 39,0 2,4 9,8 2,4 22,0 0,0 -8,9 1,2 -4,3 3,1 -6,5 17,6 -2,2
Racksen 41,3 37,3 5,3 9,3 1,3 4,0 1,3 5,2 -1,3 -3,1 5,7 -5,9 0,4 -1,1
Rettersen 30,2 29,1 8,4 9,5 5,6 15,1 2,2 -2,7 -7,7 1,9 -0,2 1,1 9,9 -2,3
Schöneberg 26,5 37,9 9,1 4,5 10,6 9,1 2,3 -7,5 -3,1 -1,2 3,2 4,8 6,5 -2,8
Sörth 33,3 24,0 6,3 14,6 7,3 12,5 2,1 -1,1 -16,9 -0,2 7,1 1,9 10,3 -1,1
Stürzelbach 24,5 38,8 5,1 10,2 7,1 14,3 0,0 -6,9 -1,9 -2,5 8,5 -3,1 9,2 -3,4
Volkerzen 19,1 51,1 6,4 6,4 6,4 10,6 0,0 -24,5 15,2 -3,9 6,4 6,4 5,5 -5,1
Werkhausen 28,4 35,3 7,8 5,2 11,2 10,3 1,7 -5,9 4,7 -6,4 -0,8 5,2 5,1 -2,0
Weyerbusch 32,0 32,4 6,4 7,8 6,8 11,2 3,4 -10,3 -2,0 0,4 5,2 0,3 7,4 -1,1
Wölmersen 39,8 27,6 4,4 6,1 8,3 8,3 5,5 -8,4 -3,7 0,8 4,9 1,7 4,1 0,7
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2017 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2016 (Landesstimmenanteile) im Vergleich
  Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 Gewinne und Verluste
C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst. C D U S P D GRÜNE F D P LINKE AfD Sonst.
Altenkirchen (Westerwald), VG 32,8 28,4 6,9 10,1 6,9 11,5 3,4 5,6 -11,2 1,5 3,3 3,6 -1,6 -1,2
Gemeinden
Almersbach 23,0 39,3 7,9 7,3 5,1 13,5 3,9 3,7 -3,2 3,1 -2,8 1,7 -4,4 2,0
Altenkirchen (Westerwald) 31,2 22,3 5,8 9,8 9,0 18,9 3,1 0,3 -10,6 1,9 1,9 4,6 3,9 -2,0
Bachenberg 25,0 36,5 7,7 11,5 7,7 5,8 5,8 14,1 -19,8 3,0 3,7 3,0 -2,0 -2,0
Berod bei Hachenburg 24,4 38,0 8,0 9,9 1,9 14,6 3,3 2,3 -6,2 3,2 0,0 -2,2 2,4 0,6
Birnbach 39,4 27,2 8,9 8,5 5,3 8,5 2,0 9,2 -13,6 2,4 0,2 2,6 -0,1 -1,0
Busenhausen 28,8 31,4 9,8 12,4 5,9 7,8 3,9 6,4 -7,4 4,5 -0,5 3,5 -6,9 0,4
Eichelhardt 33,6 35,0 12,6 4,0 4,5 8,1 2,2 14,3 -21,9 8,2 -2,6 2,3 0,8 -1,1
Ersfeld 12,5 25,0 22,5 17,5 5,0 15,0 2,5 -14,2 -8,3 6,9 10,8 2,8 3,9 -1,9
Fiersbach 38,7 28,6 5,9 15,1 5,0 5,9 0,8 8,6 -11,1 -0,3 8,3 4,3 -9,2 -0,6
Fluterschen 28,2 35,7 4,6 8,9 7,5 12,1 2,9 -3,2 -8,1 1,1 2,6 5,5 2,3 -0,3
Forstmehren 27,4 19,2 9,6 19,2 11,0 11,0 2,7 1,3 -12,6 0,5 6,7 6,5 -1,5 -0,7
Gieleroth 28,8 25,6 7,2 12,8 8,8 15,2 1,6 8,7 -21,5 1,9 7,7 3,7 2,7 -3,2
Hasselbach 30,9 24,4 8,1 9,8 8,9 11,4 6,5 -2,7 -9,2 3,1 4,1 7,5 -6,5 3,6
Helmenzen 38,0 26,9 4,9 9,5 8,2 9,0 3,5 3,6 -7,0 -0,4 2,0 5,1 -3,2 0,0
Helmeroth 28,8 30,0 10,0 10,0 11,3 7,5 2,5 6,4 -12,2 4,8 -0,3 8,7 -6,3 -0,9
Hemmelzen 32,3 35,5 6,5 9,7 3,2 9,7 3,2 8,3 -5,0 -0,1 3,9 0,7 -5,2 -2,6
Heupelzen 38,1 18,6 3,5 14,2 8,8 15,0 1,8 2,8 -16,7 2,9 7,1 8,2 -1,7 -2,7
Hilgenroth 27,8 36,4 2,0 6,0 5,3 16,6 6,0 2,8 -2,5 -0,8 2,1 -0,3 1,0 -2,3
Hirz-Maulsbach 35,7 20,1 11,0 12,3 10,4 7,8 2,6 -2,5 -12,8 4,5 6,4 9,8 -4,0 -1,5
Idelberg 31,6 26,3 5,3 5,3 18,4 7,9 5,3 3,5 -26,8 -1,0 5,3 5,9 7,9 5,3
Ingelbach 21,3 37,3 14,5 8,0 9,2 6,8 2,8 7,0 -20,0 5,4 3,4 6,6 -3,0 0,5
Isert 27,3 30,3 9,1 7,6 6,1 10,6 9,1 2,3 -6,6 5,5 1,6 4,9 -13,2 5,5
Kettenhausen 33,0 31,3 1,7 10,4 3,5 13,9 6,1 4,9 -2,7 -4,2 -2,0 2,2 -1,1 2,8
Kircheib 33,1 29,4 4,1 12,2 5,3 10,2 5,7 3,2 -2,8 -0,1 3,5 2,3 -4,6 -1,5
Kraam 34,1 23,5 10,6 17,6 5,9 4,7 3,5 9,3 -7,0 -0,8 3,3 0,2 -4,8 -0,3
Mammelzen 33,6 29,1 2,9 7,1 9,0 14,3 4,0 8,6 -12,9 -0,5 3,9 5,1 -4,2 0,1
Mehren 32,1 22,6 11,1 7,9 4,2 14,7 7,4 4,1 -11,3 2,4 0,6 1,9 -0,9 3,3
Michelbach (Westerwald) 37,6 23,4 7,1 11,7 6,1 10,2 4,1 2,0 -13,7 -0,4 6,5 4,2 0,1 1,5
Neitersen 31,9 30,3 6,9 11,8 5,9 10,9 2,3 5,0 -11,0 0,4 4,2 3,3 -2,2 0,2
Obererbach (Westerwald) 36,3 30,0 7,2 7,6 6,3 11,2 1,3 8,7 -14,8 4,2 3,2 4,6 -0,9 -5,1
Oberirsen 37,4 23,8 8,0 5,9 8,4 13,3 3,1 12,2 -16,7 0,4 2,5 3,6 0,6 -2,6
Oberwambach 26,4 38,4 5,0 4,4 12,6 9,4 3,8 10,4 -10,5 0,0 0,7 9,4 -4,3 -5,8
Ölsen 24,4 39,0 2,4 9,8 2,4 22,0 0,0 -8,3 -7,9 -1,7 3,7 2,4 11,8 0,0
Racksen 41,3 37,3 5,3 9,3 1,3 4,0 1,3 21,1 -16,3 4,1 -1,4 -1,1 -2,0 -4,7
Rettersen 30,2 29,1 8,4 9,5 5,6 15,1 2,2 8,8 -8,9 0,4 -0,7 2,4 -0,4 -1,5
Schöneberg 26,5 37,9 9,1 4,5 10,6 9,1 2,3 5,1 -2,2 -2,1 1,3 6,3 -4,3 -4,1
Sörth 33,3 24,0 6,3 14,6 7,3 12,5 2,1 13,5 -17,4 -1,5 7,7 6,4 -2,2 -6,5
Stürzelbach 24,5 38,8 5,1 10,2 7,1 14,3 0,0 -4,6 -0,9 -2,0 4,5 4,3 2,2 -3,5
Volkerzen 19,1 51,1 6,4 6,4 6,4 10,6 0,0 -8,9 5,1 2,4 2,4 6,4 -1,4 -6,0
Werkhausen 28,4 35,3 7,8 5,2 11,2 10,3 1,7 4,3 -15,1 -2,1 0,2 9,8 4,6 -1,8
Weyerbusch 32,0 32,4 6,4 7,8 6,8 11,2 3,4 6,6 -9,6 -0,4 2,2 3,6 0,9 -3,4
Wölmersen 39,8 27,6 4,4 6,1 8,3 8,3 5,5 3,0 -10,6 0,2 3,3 5,0 -0,7 -0,2